Páginas

Avenida Brasil (Sic)

Avenida Brasil
DE: João Emanuel Carneiro
HORÁRIO: 23h30/23h00
META: 08 pontos
Estreia: 24 de Setembro de 2012
Término: 06 de Setembro de 2013
Maior Audiência: 16.2 pontos
Menor Audiência: 09.3 pontos

24/09 a 28/09/2012 13.0 11.7 12.2 10.6 10.7 = 11.64
01/10 a 05/10/2012 09.5 10.5 10.8 10.7 11.1 = 10.52
08/10 a 12/10/2012 12.0 12.0 12.0 12.0 **.* = 12.0
15/10 a 19/10/2012 11.3 10.8 10.5 11.3 10.2 = 10.82
22/10 a 26/10/2012 12.1 11.5 12.0 12.4 12.3 = 12.06
29/10 a 02/11/2012 10.7 11.1 11.1 12.1 11.7 = 11.34
05/11 a 09/11/2012 11.1 11.3 11.2 10.6 10.7 = 10.98
12/11 a 16/11/2012 11.0 11.4 11.1 11.0 11.0 = 11.10
19/11 a 23/11/2012 09.7 10.6 11.0 10.6 10.6 = 10.50
26/11 a 30/11/2012 11.1 12.0 10.0 10.6 11.4 = 11.02
03/12 a 07/12/2012 09.3 10.7 11.1 11.5 11.1 = 10.74
10/12 a 14/12/2012 09.6 11.4 10.3 11.2 11.2 = 10.74
17/12 a 21/12/2012 11.2 11.3 12.0 11.5 12.1 = 11.62
24/12 a 28/12/2012 **.* **.* 10.8 11.7 10.7 = 11.06
31/12 a 04/01/2013 **.* **.* 11.9 12.0 12.8 = 12.23
07/01 a 11/01/2013 11.2 12.2 11.6 11.2 11.5 = 11.54
14/01 a 18/01/2013 11.7 12.3 13.0 14.3 15.0 = 13.26
21/01 a 25/01/2013 13.2 13.2 13.4 14.6 13.9 = 13.66
28/01 a 01/02/2013 14.0 13.8 13.7 13.9 14.6 = 14.00
04/02 a 08/02/2013 14.2 14.2 12.1 15.7 13.4 = 13.92
11/02 a 15/02/2013 12.7 13.9 14.0 14.4 12.5 = 13.50
18/02 a 22/02/2013 14.4 14.9 12.1 13.6 12.2 = 13.44
25/07 a 01/03/2013 12.3 12.5 11.1 12.3 12.5 = 12.14
04/03 a 08/03/2013 12.7 12.7 12.5 13.1 10.7 = 12.34
11/03 a 15/03/2013 12.2 12.3 12.2 12.0 12.2 = 12.18
18/03 a 22/03/2013 12.2 11.8 12.3 11.2 10.8 = 11.66
25/03 a 29/03/2013 11.5 12.3 12.6 13.4 12.5 = 12.46
01/04 a 05/04/2013 13.8 14.9 15.9 14.9 14.4 = 14.78
08/04 a 12/04/2013 14.6 14.9 14.9 14.5 13.7 = 14.52
15/04 a 19/04/2013 13.7 13.7 14.2 13.9 12.5 = 13.60
22/04 a 26/04/2013 12.0 13.4 14.0 13.4 13.4 = 13.24
29/04 a 03/05/2013 12.8 14.2 13.7 13.2 13.3 = 13.44
06/05 a 10/05/2013 13.4 12.6 13.0 14.1 13.9 = 13.40
13/05 a 17/05/2013 12.5 14.6 13.8 12.8 12.3 = 13.20
20/05 a 24/05/2013 13.4 13.9 13.8 13.3 12.5 = 13.38
27/05 a 31/05/2013 12.0 14.0 12.3 13.1 12.3 = 12.74
03/06 a 07/06/2013 12.4 14.0 11.6 13.0 11.2 = 12.44
10/06 a 14/06/2013 13.5 13.3 10.5 12.7 11.5 = 12.30
17/06 a 21/06/2013 12.2 12.9 11.4 11.4 11.4 = 11.86
24/06 a 28/06/2013 10.9 11.7 12.5 12.1 11.5 = 11.74
01/07 a 05/07/2013 11.7 11.5 10.4 10.9 10.0 = 10.90
08/07 a 12/07/2013 10.8 11.5 11.3 12.3 11.3 = 11.44
15/07 a 19/07/2013 11.8 11.5 11.8 11.8 11.4 = 11.66
22/07 a 26/07/2013 11.8 11.6 11.9 13.0 12.3 = 12.12
29/07 a 02/08/2013 13.2 14.4 12.3 12.9 12.7 = 13.10
05/08 a 09/08/2013 12.8 12.9 13.6 14.6 13.5 = 13.48
12/08 a 16/08/2013 13.7 12.6 11.5 11.9 12.7 = 12.48
19/08 a 23/08/2013 12.8 13.1 12.3 12.3 11.7 = 12.44
26/08 a 30/08/2013 12.6 13.4 13.0 13.0 12.7 = 12.94
02/09 a 06/09/2013 13.1 13.3 13.7 15.1 16.2 = 14.28
MÉDIA GERAL: 12.37 pontos - Fenômeno

Nenhum comentário:

Postar um comentário