Sangue Bom
META: 08 pontos
Estreia: 09 de Setembro de 2013
Término: 02 de Maio de 2014
Maior Audiência: 10.2 pontos
Menor Audiência: 04.3 pontos
09/09 a 13/09/2013 08.9 07.5 07.6 08.7 08.2 = 08.18
16/09 a 20/09/2013 07.5 07.6 08.2 **.* 06.7 = 07.50
23/09 a 27/09/2013 06.5 06.7 07.4 06.6 08.8 = 07.20
30/09 a 04/10/2013 07.4 06.5 06.7 **.* 06.8 = 06.85
07/10 a 11/10/2013 08.4 07.7 08.0 08.4 08.5 = 08.20
14/10 a 18/10/2013 08.5 06.9 08.5 08.3 09.0 = 08.24
21/10 a 25/10/2013 09.4 09.3 08.6 **.* 07.6 = 08.73
28/10 a 01/11/2013 09.6 09.5 08.8 09.6 08.1 = 09.12
04/11 a 08/11/2013 09.4 09.4 08.4 **.* 08.1 = 08.83
11/11 a 15/11/2013 08.5 08.3 09.2 09.2 08.0 = 08.64
18/11 a 22/11/2013 10.2 08.5 09.3 08.8 08.1 = 08.98
25/11 a 29/11/2013 09.8 08.5 08.4 **.* 08.5 = 08.80
02/12 a 06/12/2013 08.5 09.4 08.8 09.2 07.9 = 08.76
09/12 a 13/12/2013 08.8 08.4 07.5 **.* 07.4 = 08.03
16/12 a 20/12/2013 09.6 09.1 08.9 08.6 07.4 = 08.72
23/12 a 27/12/2013 **.* **.* **.* 09.2 09.0 = 09.10
30/12 a 03/01/2014 **.* **.* **.* 09.4 08.0 = 08.70
06/01 a 10/01/2014 08.2 07.7 07.1 06.8 09.0 = 07.76
13/01 a 17/01/2014 07.2 08.0 07.5 07.7 08.1 = 07.70
20/01 a 24/01/2014 07.7 08.0 07.5 07.0 07.9 = 07.62
27/01 a 31/01/2014 08.1 07.2 07.4 07.3 08.1 = 07.62
03/02 a 07/02/2014 07.1 07.4 07.6 06.9 08.1 = 07.42
10/02 a 14/02/2014 07.5 07.2 07.2 07.3 08.2 = 07.48
17/02 a 21/02/2014 07.4 07.2 07.1 06.3 09.6 = 07.52
24/02 a 28/02/2014 07.7 07.5 07.5 06.7 08.4 = 07.56
03/03 a 07/03/2014 07.8 08.5 07.4 07.0 08.6 = 07.86
10/03 a 14/03/2014 07.8 07.5 07.4 06.3 09.4 = 07.68
17/03 a 21/03/2014 08.0 07.5 07.0 05.9 09.1 = 07.50
24/03 a 28/03/2014 07.9 07.3 08.1 08.3 08.2 = 07.96
31/03 a 04/04/2014 10.2 09.0 09.5 04.7 10.0 = 08.68
07/04 a 11/04/2014 08.8 08.6 09.2 04.3 09.3 = 08.04
14/04 a 18/04/2014 09.4 08.8 09.3 08.3 **.* = 08.95
21/04 a 25/04/2014 10.1 09.5 08.5 05.9 **.* = 07.82
28/04 a 02/05/2014 07.9 **.* 05.5 **.* 09.0 = 07.46
MÉDIA GERAL: 08 pontos - Sucesso
DE: Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari
HORÁRIO: 19h30/19h10/18h30META: 08 pontos
Estreia: 09 de Setembro de 2013
Término: 02 de Maio de 2014
Maior Audiência: 10.2 pontos
Menor Audiência: 04.3 pontos
09/09 a 13/09/2013 08.9 07.5 07.6 08.7 08.2 = 08.18
16/09 a 20/09/2013 07.5 07.6 08.2 **.* 06.7 = 07.50
23/09 a 27/09/2013 06.5 06.7 07.4 06.6 08.8 = 07.20
30/09 a 04/10/2013 07.4 06.5 06.7 **.* 06.8 = 06.85
07/10 a 11/10/2013 08.4 07.7 08.0 08.4 08.5 = 08.20
14/10 a 18/10/2013 08.5 06.9 08.5 08.3 09.0 = 08.24
21/10 a 25/10/2013 09.4 09.3 08.6 **.* 07.6 = 08.73
28/10 a 01/11/2013 09.6 09.5 08.8 09.6 08.1 = 09.12
04/11 a 08/11/2013 09.4 09.4 08.4 **.* 08.1 = 08.83
11/11 a 15/11/2013 08.5 08.3 09.2 09.2 08.0 = 08.64
18/11 a 22/11/2013 10.2 08.5 09.3 08.8 08.1 = 08.98
25/11 a 29/11/2013 09.8 08.5 08.4 **.* 08.5 = 08.80
02/12 a 06/12/2013 08.5 09.4 08.8 09.2 07.9 = 08.76
09/12 a 13/12/2013 08.8 08.4 07.5 **.* 07.4 = 08.03
16/12 a 20/12/2013 09.6 09.1 08.9 08.6 07.4 = 08.72
23/12 a 27/12/2013 **.* **.* **.* 09.2 09.0 = 09.10
30/12 a 03/01/2014 **.* **.* **.* 09.4 08.0 = 08.70
06/01 a 10/01/2014 08.2 07.7 07.1 06.8 09.0 = 07.76
13/01 a 17/01/2014 07.2 08.0 07.5 07.7 08.1 = 07.70
20/01 a 24/01/2014 07.7 08.0 07.5 07.0 07.9 = 07.62
27/01 a 31/01/2014 08.1 07.2 07.4 07.3 08.1 = 07.62
03/02 a 07/02/2014 07.1 07.4 07.6 06.9 08.1 = 07.42
10/02 a 14/02/2014 07.5 07.2 07.2 07.3 08.2 = 07.48
17/02 a 21/02/2014 07.4 07.2 07.1 06.3 09.6 = 07.52
24/02 a 28/02/2014 07.7 07.5 07.5 06.7 08.4 = 07.56
03/03 a 07/03/2014 07.8 08.5 07.4 07.0 08.6 = 07.86
10/03 a 14/03/2014 07.8 07.5 07.4 06.3 09.4 = 07.68
17/03 a 21/03/2014 08.0 07.5 07.0 05.9 09.1 = 07.50
24/03 a 28/03/2014 07.9 07.3 08.1 08.3 08.2 = 07.96
31/03 a 04/04/2014 10.2 09.0 09.5 04.7 10.0 = 08.68
07/04 a 11/04/2014 08.8 08.6 09.2 04.3 09.3 = 08.04
14/04 a 18/04/2014 09.4 08.8 09.3 08.3 **.* = 08.95
21/04 a 25/04/2014 10.1 09.5 08.5 05.9 **.* = 07.82
28/04 a 02/05/2014 07.9 **.* 05.5 **.* 09.0 = 07.46
MÉDIA GERAL: 08 pontos - Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário