Páginas

Amores Verdaderos (Televisa)

Amores Verdaderos
DE: Nicandro Diaz González
HORÁRIO: 21h00
META: 24 pontos
Estreia: 03 de Setembro de 2012
Término: 12 de Maio de 2013
Maior Audiência: 33 pontos
Menor Audiência: 14 pontos
Média Decimal: 27.2 pontos

03/09 a 07/09/2012 27 28 28 28 26 = 27
10/09 a 14/09/2012 30 27 27 28 27 = 28
17/09 a 21/09/2012 26 26 27 27 26 = 26
24/09 a 28/09/2012 27 28 29 28 26 = 28
01/10 a 05/10/2012 28 28 29 28 28 = 28
08/10 a 12/10/2012 27 27 28 27 25 = 27
15/10 a 19/10/2012 27 26 29 27 27 = 27
22/10 a 26/10/2012 27 27 28 27 26 = 27
29/10 a 02/11/2012 27 26 26 25 24 = 26
05/11 a 09/11/2012 26 28 27 28 28 = 27
12/11 a 16/11/2012 27 28 26 26 26 = 27
19/11 a 23/11/2012 26 25 27 26 26 = 26
26/11 a 30/11/2012 27 26 25 24 24 = 25
03/12 a 07/12/2012 25 26 24 24 23 = 25
10/12 a 14/12/2012 27 24 25 26 23 = 25
17/12 a 21/12/2012 25 28 27 26 27 = 27
24/12 a 28/12/2012 23 18 24 23 25 = 23
31/12 a 04/01/2013 14 25 25 27 25 = 23
07/01 a 11/01/2013 27 26 29 28 26 = 27
14/01 a 18/01/2013 27 28 29 28 29 = 28
21/01 a 25/01/2013 28 29 29 27 25 = 28
28/01 a 01/02/2013 28 27 26 27 27 = 27
04/02 a 08/02/2013 27 29 27 28 28 = 28
11/02 a 15/02/2013 27 27 28 27 27 = 27
18/02 a 22/02/2013 29 30 30 29 27 = 29
25/02 a 01/03/2013 28 30 30 32 29 = 30
04/03 a 08/03/2013 28 30 31 30 29 = 30
11/03 a 15/03/2013 29 31 30 30 29 = 30
18/03 a 22/03/2013 28
33 31 30 28 = 30
25/03 a 29/03/2013 26 25 26 23 22 = 24
01/04 a 05/04/2013 27 28 28 29 28 = 28
08/04 a 12/04/2013 28 28 28 27 28 = 28
15/04 a 19/04/2013 28 28 27 28 27 = 28
22/04 a 26/04/2013 29 29 29 29 26 = 28
29/04 a 03/05/2013 27 26 28 30 28 = 28
06/05 a 10/05/2013 29 29 30 30 26 = 29
12/05/2013 28 = 28

MÉDIA GERAL: 27 pontos - Mega Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário