Páginas

O Rebu

O Rebu
DE: George Moura e Sérgio Gondemberg
HORÁRIO: 23h40/23h10/22h30
META: 20/17 pontos
 

Estreia: 14 de Julho de 2014
Término: 12 de Novembro de 2014
Maior Audiência: 24 pontos 
Menor Audiência: 11 pontos
Média Decimal: 15.22 pontos

14/07 a 18/07/2014 24 16 ** 13 14 = 17
21/07 a 25/07/2014 22 15 ** 14 15 = 17
28/07 a 01/08/2014 20 14 ** 14 13 = 15
04/08 a 08/08/2014 21 15 ** 14 13 = 16
11/08 a 15/08/2014 21 16 ** 12 13 = 16
18/08 a 22/08/2014 20 13 ** 11 12 = 14
25/08 a 29/08/2014 20 12 ** 13 13 = 15
01/09 a 05/09/2014 19 12 ** 13 14 = 15
08/09 a 12/09/2014 19 11 ** 14 15 = 15

MÉDIA GERAL: 15 pontos - Fracasso/Razoável

Nenhum comentário:

Postar um comentário