Meu Pecado
HORÁRIO: 16h00
META: 05 pontos
META: 05 pontos
Estreia: 02 de Junho de 2014
Termino: 31 de Outubro de 2014
Menor Audiencia: 08 pontos
Maior Audiencia: 02 pontos
Média Decimal: 04.66 pontos
Média Decimal: 04.66 pontos
02/06 a 06/06/2014 06 04 04 04 04 = 04
09/06 a 13/06/2014 05 06 05 03 05 = 05
16/06 a 20/06/2014 04 03 03 05 05 = 04
23/06 a 27/06/2014 03 04 04 04 03 = 04
30/06 a 04/07/2014 04 03 03 03 02 = 03
07/07 a 11/07/2014 03 03 04 05 03 = 04
14/07 a 18/07/2014 05 03 03 03 03 = 03
21/07 a 25/07/2014 04 04 04 04 04 = 04
28/07 a 01/08/2014 05 04 04 04 03 = 04
04/08 a 08/08/2014 04 05 04 04 04 = 04
11/08 a 15/08/2014 04 04 05 05 04 = 04
18/08 a 22/08/2014 04 03 04 04 04 = 04
25/08 a 29/08/2014 04 04 05 05 05 = 05
01/09 a 05/09/2014 05 04 05 05 05 = 05
08/09 a 12/09/2014 05 04 04 04 06 = 05
15/09 a 19/09/2014 04 06 05 05 05 = 05
22/09 a 26/09/2014 06 05 06 05 06 = 06
29/09 a 03/10/2014 06 05 05 05 06 = 05
06/10 a 10/10/2014 06 05 06 07 06 = 06
13/10 a 17/10/2014 07 07 07 07 06 = 07
20/10 a 24/10/2014 06 06 06 06 06 = 06
27/10 a 31/10/2014 06 08 06 06 07 = 07
MÉDIA
GERAL: 05 pontos - Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário