Amor à Vida
META: 10 pontos
Estreia: 02 de Setembro de 2013
Término: 24 de outubro de 2014
Maior Audiência: 17.9 pontos
Menor Audiência: 08.2 pontos
02/09 a 06/09/2013 16.0 17.1 17.2 17.9 **.* = 17.05
09/09 a 13/09/2013 13.8 15.3 13.5 14.0 14.1 = 14.14
16/09 a 20/09/0013 12.9 14.5 12.5 11.3 11.9 = 12.62
23/09 a 27/09/2013 11.9 12.1 12.1 11.6 12.9 = 12.12
30/09 a 04/10/2013 11.9 12.8 11.6 12.4 11.7 = 12.08
07/10 a 11/10/2013 11.4 12.7 11.2 11.8 11.3 = 11.68
14/10 a 18/10/2013 11.7 12.9 12.5 12.9 12.9 = 12.58
21/10 a 25/10/2013 12.0 11.5 12.3 12.4 12.1 = 12.06
28/10 a 01/11/2013 11.9 11.1 10.7 11.2 12.1 = 11.40
04/11 a 08/11/2013 12.6 10.8 11.3 11.7 11.7 = 11.62
11/11 a 15/11/2013 11.2 10.9 11.5 11.1 10.7 = 11.08
18/11 a 22/11/2013 10.8 09.5 10.8 10.8 10.6 = 10.50
25/11 a 29/11/2013 09.6 09.7 10.7 11.5 10.8 = 10.46
02/12 a 06/12/2013 11.6 10.4 10.4 10.2 10.2 = 10.56
09/12 a 13/12/2013 11.3 09.8 10.6 11.4 10.9 = 10.80
16/12 a 20/12/2013 10.4 11.0 09.2 10.5 10.6 = 10.34
23/12 a 27/12/2013 10.8 **.* **.* 11.3 11.5 = 11.20
30/12 a 03/01/2014 10.1 **.* **.* 12.2 11.4 = 11.23
06/01 a 10/01/2014 10.3 10.2 09.8 11.1 11.2 = 10.52
13/01 a 17/01/2014 10.2 09.7 12.8 11.4 11.3 = 11.08
20/01 a 24/01/2014 11.1 11.0 11.0 11.1 11.5 = 11.14
27/01 a 31/01/2014 10.4 10.1 10.9 10.5 11.2 = 10.62
03/02 a 07/02/2014 10.3 11.0 11.2 11.4 10.6 = 10.90
10/02 a 14/02/2014 11.1 12.2 12.0 11.4 10.0 = 11.34
17/02 a 21/02/2014 10.9 11.0 10.7 10.7 10.8 = 10.82
24/02 a 28/02/2014 10.1 11.5 11.0 10.6 12.4 = 11.12
03/03 a 07/03/2014 12.1 12.2 10.7 11.3 11.6 = 11.58
10/03 a 14/03/2014 10.7 11.9 11.5 10.0 10.6 = 10.94
17/03 a 21/03/2014 10.8 11.2 11.1 11.0 11.7 = 11.16
24/03 a 28/03/2014 11.5 10.9 11.3 11.7 11.3 = 11.34
31/03 a 04/04/2014 12.7 10.9 10.9 10.3 10.9 = 11.14
07/04 a 11/04/2014 11.0 12.1 11.2 10.9 11.6 = 11.36
14/04 a 18/04/2014 10.9 11.0 10.2 10.5 11.3 = 10.78
21/04 a 25/04/2014 09.9 10.2 10.5 10.7 10.9 = 10.44
28/04 a 02/05/2014 09.6 10.2 10.3 10.2 10.5 = 10.16
05/05 a 09/05/2014 10.3 10.4 09.9 10.4 09.7 = 10.14
12/05 a 16/05/2014 10.3 10.3 11.8 10.3 10.3 = 10.60
19/05 a 23/05/2014 10.1 10.4 10.7 10.1 10.8 = 10.42
26/05 a 30/05/2014 10.9 12.1 12.1 11.7 10.2 = 10.40
02/06 a 06/06/2014 11.2 11.3 10.1 10.3 10.7 = 10.72
09/06 a 13/06/2014 11.2 12.2 11.9 10.2 09.5 = 10.00
16/06 a 20/06/2014 12.8 13.5 12.7 11.9 11.3 = 12.44
23/06 a 27/06/2014 10.2 10.6 10.4 12.1 10.7 = 10.80
30/06 a 04/07/2014 10.5 10.2 11.3 11.2 09.8 = 10.60
07/07 a 11/07/2014 11.5 11.2 08.2 10.0 10.2 = 10.22
14/07 a 18/07/2014 11.1 11.7 10.9 11.6 10.7 = 11.20
21/07 a 25/07/2014 10.9 10.8 10.1 11.4 10.8 = 10.80
28/07 a 01/08/2014 10.9 10.6 10.3 11.0 10.7 = 10.70
04/08 a 08/08/2014 09.4 10.9 10.7 11.0 09.8 = 10.36
11/08 a 15/08/2014 11.5 10.9 11.1 10.2 08.9 = 11.50
18/08 a 22/08/2014 10.3 10.9 10.8 11.0 10.2 = 10.64
25/08 a 29/08/2014 11.6 11.3 11.3 10.6 11.2 = 11.20
01/09 a 05/09/2014 12.1 11.4 11.8 12.3 10.5 = 11.62
08/09 a 12/09/2014 12.4 12.8 12.2 13.0 11.8 = 12.44
15/09 a 19/09/2014 10.7 11.2 10.3 10.6 09.9 = 10.54
22/09 a 26/09/2014 10.3 12.7 12.1 11.4 11.3 = 11.56
29/09 a 03/10/2014 11.9 12.3 11.7 12.4 11.9 = 12.04
06/10 a 10/10/2014 13.0 13.1 13.8 13.8 **.* = 13.05
13/10 a 18/10/2014 13.8 13.6 12.3 12.7 13.3 = 13.14
20/10 a 24/10/2014 11.8 11.8 11.7 12.2 15.6 = 12.62
MÉDIA GERAL: 11.51 pontos - Mega Sucesso
DE: Walcyr
Carrasco
HORÁRIO: 23h00META: 10 pontos
Estreia: 02 de Setembro de 2013
Término: 24 de outubro de 2014
Maior Audiência: 17.9 pontos
Menor Audiência: 08.2 pontos
02/09 a 06/09/2013 16.0 17.1 17.2 17.9 **.* = 17.05
09/09 a 13/09/2013 13.8 15.3 13.5 14.0 14.1 = 14.14
16/09 a 20/09/0013 12.9 14.5 12.5 11.3 11.9 = 12.62
23/09 a 27/09/2013 11.9 12.1 12.1 11.6 12.9 = 12.12
30/09 a 04/10/2013 11.9 12.8 11.6 12.4 11.7 = 12.08
07/10 a 11/10/2013 11.4 12.7 11.2 11.8 11.3 = 11.68
14/10 a 18/10/2013 11.7 12.9 12.5 12.9 12.9 = 12.58
21/10 a 25/10/2013 12.0 11.5 12.3 12.4 12.1 = 12.06
28/10 a 01/11/2013 11.9 11.1 10.7 11.2 12.1 = 11.40
04/11 a 08/11/2013 12.6 10.8 11.3 11.7 11.7 = 11.62
11/11 a 15/11/2013 11.2 10.9 11.5 11.1 10.7 = 11.08
18/11 a 22/11/2013 10.8 09.5 10.8 10.8 10.6 = 10.50
25/11 a 29/11/2013 09.6 09.7 10.7 11.5 10.8 = 10.46
02/12 a 06/12/2013 11.6 10.4 10.4 10.2 10.2 = 10.56
09/12 a 13/12/2013 11.3 09.8 10.6 11.4 10.9 = 10.80
16/12 a 20/12/2013 10.4 11.0 09.2 10.5 10.6 = 10.34
23/12 a 27/12/2013 10.8 **.* **.* 11.3 11.5 = 11.20
30/12 a 03/01/2014 10.1 **.* **.* 12.2 11.4 = 11.23
06/01 a 10/01/2014 10.3 10.2 09.8 11.1 11.2 = 10.52
13/01 a 17/01/2014 10.2 09.7 12.8 11.4 11.3 = 11.08
20/01 a 24/01/2014 11.1 11.0 11.0 11.1 11.5 = 11.14
27/01 a 31/01/2014 10.4 10.1 10.9 10.5 11.2 = 10.62
03/02 a 07/02/2014 10.3 11.0 11.2 11.4 10.6 = 10.90
10/02 a 14/02/2014 11.1 12.2 12.0 11.4 10.0 = 11.34
17/02 a 21/02/2014 10.9 11.0 10.7 10.7 10.8 = 10.82
24/02 a 28/02/2014 10.1 11.5 11.0 10.6 12.4 = 11.12
03/03 a 07/03/2014 12.1 12.2 10.7 11.3 11.6 = 11.58
10/03 a 14/03/2014 10.7 11.9 11.5 10.0 10.6 = 10.94
17/03 a 21/03/2014 10.8 11.2 11.1 11.0 11.7 = 11.16
24/03 a 28/03/2014 11.5 10.9 11.3 11.7 11.3 = 11.34
31/03 a 04/04/2014 12.7 10.9 10.9 10.3 10.9 = 11.14
07/04 a 11/04/2014 11.0 12.1 11.2 10.9 11.6 = 11.36
14/04 a 18/04/2014 10.9 11.0 10.2 10.5 11.3 = 10.78
21/04 a 25/04/2014 09.9 10.2 10.5 10.7 10.9 = 10.44
28/04 a 02/05/2014 09.6 10.2 10.3 10.2 10.5 = 10.16
05/05 a 09/05/2014 10.3 10.4 09.9 10.4 09.7 = 10.14
12/05 a 16/05/2014 10.3 10.3 11.8 10.3 10.3 = 10.60
19/05 a 23/05/2014 10.1 10.4 10.7 10.1 10.8 = 10.42
26/05 a 30/05/2014 10.9 12.1 12.1 11.7 10.2 = 10.40
02/06 a 06/06/2014 11.2 11.3 10.1 10.3 10.7 = 10.72
09/06 a 13/06/2014 11.2 12.2 11.9 10.2 09.5 = 10.00
16/06 a 20/06/2014 12.8 13.5 12.7 11.9 11.3 = 12.44
23/06 a 27/06/2014 10.2 10.6 10.4 12.1 10.7 = 10.80
30/06 a 04/07/2014 10.5 10.2 11.3 11.2 09.8 = 10.60
07/07 a 11/07/2014 11.5 11.2 08.2 10.0 10.2 = 10.22
14/07 a 18/07/2014 11.1 11.7 10.9 11.6 10.7 = 11.20
21/07 a 25/07/2014 10.9 10.8 10.1 11.4 10.8 = 10.80
28/07 a 01/08/2014 10.9 10.6 10.3 11.0 10.7 = 10.70
04/08 a 08/08/2014 09.4 10.9 10.7 11.0 09.8 = 10.36
11/08 a 15/08/2014 11.5 10.9 11.1 10.2 08.9 = 11.50
18/08 a 22/08/2014 10.3 10.9 10.8 11.0 10.2 = 10.64
25/08 a 29/08/2014 11.6 11.3 11.3 10.6 11.2 = 11.20
01/09 a 05/09/2014 12.1 11.4 11.8 12.3 10.5 = 11.62
08/09 a 12/09/2014 12.4 12.8 12.2 13.0 11.8 = 12.44
15/09 a 19/09/2014 10.7 11.2 10.3 10.6 09.9 = 10.54
22/09 a 26/09/2014 10.3 12.7 12.1 11.4 11.3 = 11.56
29/09 a 03/10/2014 11.9 12.3 11.7 12.4 11.9 = 12.04
06/10 a 10/10/2014 13.0 13.1 13.8 13.8 **.* = 13.05
13/10 a 18/10/2014 13.8 13.6 12.3 12.7 13.3 = 13.14
20/10 a 24/10/2014 11.8 11.8 11.7 12.2 15.6 = 12.62
MÉDIA GERAL: 11.51 pontos - Mega Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário