Império
DE: Aguinaldo
Silva
HORÁRIO: 21h20/21h00
META: 35 pontos
Estreia: 21 de Julho de 2014
Término: 13 de Março de 2015
Maior Audiência: 46 pontos
Menor Audiência: 22 pontos
Média Decimal: 32.71 pontos
21/07 a 26/07/2014 32 35 33 34 31 25 = 32
28/07 a 02/08/2014 32 30 30 31 28 27 = 30
04/08 a 09/08/2014 32 35 32 32 30 28 = 32
11/08 a 16/08/2014 31 32 32 30 30 27 = 30
18/08 a 23/08/2014 34 30 30 29 27 25 = 29
25/08 a 30/08/2014 30 29 30 29 28 25 = 29
01/09 a 06/09/2014 29 27 30 29 27 24 = 28
08/09 a 13/09/2014 30 29 29 30 29 23 = 28
15/09 a 20/09/2014 29 29 28 28 31 28 = 29
22/09 a 27/09/2014 31 32 30 31 29 24 = 30
29/09 a 04/10/2014 31 29 30 31 31 31 = 31
06/10 a 11/10/2014 33 30 31 30 29 25 = 30
13/10 a 18/10/2014 30 32 32 31 30 27 = 30
20/10 a 25/10/2014 36 35 36 35 34 32 = 35
27/10 a 01/11/2014 36 35 34 33 32 29 = 33
03/11 a 08/11/2014 36 36 34 36 33 27 = 34
10/11 a 15/11/2014 35 35 34 35 36 31 = 34
17/11 a 22/11/2014 36 35 31 35 32 29 = 33
24/11 a 29/11/2014 36 36 33 38 33 29 = 34
01/12 a 06/12/2014 37 36 36 36 33 31 = 35
08/12 a 13/12/2014 36 38 37 35 35 32 = 35
15/12 a 20/12/2014 36 38 36 33 34 29 = 34
22/12 a 27/12/2014 36 34 24 34 35 31 = 32
29/12 a 03/01/2015 34 30 22 30 31 33 = 30
05/01 a 10/01/2015 37 38 34 35 30 30 = 34
12/01 a 17/01/2015 34 34 35 34 30 26 = 32
19/01 a 24/01/2015 35 33 34 35 34 28 = 33
26/01 a 31/01/2015 35 35 37 36 35 29 = 34
02/02 a 07/02/2015 37 37 34 37 36 31 = 35
09/02 a 14/02/2015 36 37 35 35 36 30 = 35
16/02 a 21/02/2015 35 38 37 39 37 33 = 37
23/02 a 28/02/2015 39 39 39 37 36 35 = 37
02/03 a 07/03/2015 40 41 39 40 38 36 = 39
09/03 a 14/03/2015 40 42 40 44 46 27 = 40
MÉDIA GERAL: 33 pontos - Razoável
META: 35 pontos
Estreia: 21 de Julho de 2014
Término: 13 de Março de 2015
Maior Audiência: 46 pontos
Menor Audiência: 22 pontos
Média Decimal: 32.71 pontos
21/07 a 26/07/2014 32 35 33 34 31 25 = 32
28/07 a 02/08/2014 32 30 30 31 28 27 = 30
04/08 a 09/08/2014 32 35 32 32 30 28 = 32
11/08 a 16/08/2014 31 32 32 30 30 27 = 30
18/08 a 23/08/2014 34 30 30 29 27 25 = 29
25/08 a 30/08/2014 30 29 30 29 28 25 = 29
01/09 a 06/09/2014 29 27 30 29 27 24 = 28
08/09 a 13/09/2014 30 29 29 30 29 23 = 28
15/09 a 20/09/2014 29 29 28 28 31 28 = 29
22/09 a 27/09/2014 31 32 30 31 29 24 = 30
29/09 a 04/10/2014 31 29 30 31 31 31 = 31
06/10 a 11/10/2014 33 30 31 30 29 25 = 30
13/10 a 18/10/2014 30 32 32 31 30 27 = 30
20/10 a 25/10/2014 36 35 36 35 34 32 = 35
27/10 a 01/11/2014 36 35 34 33 32 29 = 33
03/11 a 08/11/2014 36 36 34 36 33 27 = 34
10/11 a 15/11/2014 35 35 34 35 36 31 = 34
17/11 a 22/11/2014 36 35 31 35 32 29 = 33
24/11 a 29/11/2014 36 36 33 38 33 29 = 34
01/12 a 06/12/2014 37 36 36 36 33 31 = 35
08/12 a 13/12/2014 36 38 37 35 35 32 = 35
15/12 a 20/12/2014 36 38 36 33 34 29 = 34
22/12 a 27/12/2014 36 34 24 34 35 31 = 32
29/12 a 03/01/2015 34 30 22 30 31 33 = 30
05/01 a 10/01/2015 37 38 34 35 30 30 = 34
12/01 a 17/01/2015 34 34 35 34 30 26 = 32
19/01 a 24/01/2015 35 33 34 35 34 28 = 33
26/01 a 31/01/2015 35 35 37 36 35 29 = 34
02/02 a 07/02/2015 37 37 34 37 36 31 = 35
09/02 a 14/02/2015 36 37 35 35 36 30 = 35
16/02 a 21/02/2015 35 38 37 39 37 33 = 37
23/02 a 28/02/2015 39 39 39 37 36 35 = 37
02/03 a 07/03/2015 40 41 39 40 38 36 = 39
09/03 a 14/03/2015 40 42 40 44 46 27 = 40
MÉDIA GERAL: 33 pontos - Razoável
Nenhum comentário:
Postar um comentário