Estrela-Guia
DE: Ana Maria
Moretzsohn
HORÁRIO: 18h00
META: 30 pontos
HORÁRIO: 18h00
META: 30 pontos
Estreia: 12 de Março de 2001
Término: 16 de Junho de 2001
Maior Audiência: 37 pontos
Menor Audiência: 25 pontos
Média
Decimal: 30.9 pontos
12/03 a 17/03/2001 37 35 32 32 31 26 = 32
19/03 a 24/03/2001 32 34 30 31 31 26 = 31
26/03 a 31/03/2001 31 32 37 33 31 28 = 32
02/04 a 07/04/2001 35 36 35 34 32 27 = 33
09/04 a 14/04/2001 31 31 33 31 30 30 = 31
16/04 a 21/04/2001 33 34 34 34 32 28 = 32
23/04 a 28/04/2001 32 32 33 34 31 27 = 31
30/04 a 05/05/2001 31 31 33 34 35 31 = 32
07/05 a 12/05/2001 35 35 34 33 34 30 = 33
14/05 a 19/05/2001 33 33 31 31 30 28 = 31
21/05 a 26/05/2001 30 30 30 31 31 28 = 30
28/05 a 02/06/2001 32 30 30 30 30 27 = 30
04/06 a 09/06/2001 27 26 27 28 28 25 = 27
11/06 a 16/06/2001 29 28 27 30 31 26 = 28
12/03 a 17/03/2001 37 35 32 32 31 26 = 32
19/03 a 24/03/2001 32 34 30 31 31 26 = 31
26/03 a 31/03/2001 31 32 37 33 31 28 = 32
02/04 a 07/04/2001 35 36 35 34 32 27 = 33
09/04 a 14/04/2001 31 31 33 31 30 30 = 31
16/04 a 21/04/2001 33 34 34 34 32 28 = 32
23/04 a 28/04/2001 32 32 33 34 31 27 = 31
30/04 a 05/05/2001 31 31 33 34 35 31 = 32
07/05 a 12/05/2001 35 35 34 33 34 30 = 33
14/05 a 19/05/2001 33 33 31 31 30 28 = 31
21/05 a 26/05/2001 30 30 30 31 31 28 = 30
28/05 a 02/06/2001 32 30 30 30 30 27 = 30
04/06 a 09/06/2001 27 26 27 28 28 25 = 27
11/06 a 16/06/2001 29 28 27 30 31 26 = 28
MÉDIA
GERAL: 31 pontos - Grande
Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário