O Rebu
META: 06 pontos
Estreia: 28 de Julho de 2014
Término: 19 de Setembro de 2014
Maior Audiência: 09.3 pontos
Menor Audiência: 04.0 pontos
28/07 a 01/08/2014 09.3 08.6 07.9 07.7 08.0 = 08.30
04/08 a 08/08/2014 07.3 07.3 07.1 08.3 07.4 = 07.48
11/08 a 15/08/2014 06.8 05.2 05.7 05.6 04.3 = 05.52
18/08 a 22/08/2014 04.9 05.0 04.6 04.6 04.3 = 04.68
25/08 a 29/08/2014 05.2 05.0 05.3 04.8 05.0 = 05.06
01/09 a 05/09/2014 04.8 05.0 04.7 05.2 05.2 = 04.98
08/09 a 12/09/2014 05.1 04.0 04.9 04.8 04.8 = 04.72
15/09 a 19/09/2014 04.6 04.8 04.7 04.0 04.8 = 04.60
MÉDIA GERAL: 05.66 pontos - Mediano
DE: George Moura
HORÁRIO: 23h30/00h00META: 06 pontos
Estreia: 28 de Julho de 2014
Término: 19 de Setembro de 2014
Maior Audiência: 09.3 pontos
Menor Audiência: 04.0 pontos
28/07 a 01/08/2014 09.3 08.6 07.9 07.7 08.0 = 08.30
04/08 a 08/08/2014 07.3 07.3 07.1 08.3 07.4 = 07.48
11/08 a 15/08/2014 06.8 05.2 05.7 05.6 04.3 = 05.52
18/08 a 22/08/2014 04.9 05.0 04.6 04.6 04.3 = 04.68
25/08 a 29/08/2014 05.2 05.0 05.3 04.8 05.0 = 05.06
01/09 a 05/09/2014 04.8 05.0 04.7 05.2 05.2 = 04.98
08/09 a 12/09/2014 05.1 04.0 04.9 04.8 04.8 = 04.72
15/09 a 19/09/2014 04.6 04.8 04.7 04.0 04.8 = 04.60
MÉDIA GERAL: 05.66 pontos - Mediano
Nenhum comentário:
Postar um comentário