Páginas

Terra Nostra - Reprise

Terra Nostra
DE: Benedito Ruy Barbosa
HORÁRIO: 14h30
META: 20 pontos
Estreia: 07 de Junho de 2004
Término: 05 de Novembro de 2004
Maior Audiência: 27 pontos
Menor Audiência: 12 pontos

07/06 a 11/06/2004 16 15 18 18 12 = 16
14/06 a 18/06/2004 16 17 15 13 15 = 15
21/06 a 25/06/2004 16 20 20 18 19 = 19
28/06 a 02/07/2004 16 15 14 14 14 = 15
05/07 a 09/07/2004 24 20 17 15 17 = 19
12/07 a 16/07/2004 14 15 14 20 20 = 17
19/07 a 23/07/2004 27 20 21 20 20 = 22
26/07 a 30/07/2004 21 21 20 20 20 = 20
02/08 a 06/08/2004 17 18 16 17 16 = 17
09/08 a 13/08/2004 16 16 16 15 14 = 15
16/08 a 20/08/2004 ** 14 ** 15 14 = 14
23/08 a 27/08/2004 12 13 ** ** 14 = 13
30/08 a 03/09/2004 14 14 15 16 14 = 15
06/09 a 10/09/2004 16 16 15 17 15 = 16
13/09 a 17/09/2004 15 18 15 17 15 = 16
20/09 a 24/09/2004 15 17 14 16 15 = 15
27/09 a 01/10/2004 15 17 17 15 14 = 16
04/10 a 08/10/2004 15 16 15 16 15 = 15
11/10 a 15/10/2004 15 19 16 18 15 = 17
18/10 a 22/10/2004 16 18 18 15 15 = 16
25/10 a 29/10/2004 17 20 16 15 15 = 17
01/11 a 05/11/2004 16 20 18 21 22 = 19
MÉDIA GERAL: 17 pontos - Razoável

Nenhum comentário:

Postar um comentário