O Clone
Término: 14 de Junho de 2002
Maior Audiência: 62 pontos
Menor Audiência: 23 pontos
Média Decimal: 47.0 pontos
01/10 a 06/10/2001 47 43 42 40 42 39 = 42
08/10 a 13/10/2001 48 44 43 41 37 38 = 42
15/10 a 20/10/2001 47 45 41 44 43 37 = 43
22/10 a 27/10/2001 42 46 43 45 40 36 = 42
29/10 a 03/11/2001 47 43 50 40 43 42 = 44
05/11 a 10/11/2001 46 41 38 40 43 36 = 41
12/11 a 17/11/2001 45 41 37 40 38 38 = 40
19/11 a 24/11/2001 43 44 38 43 44 40 = 42
26/11 a 01/12/2001 46 42 43 41 44 38 = 42
03/12 a 08/12/2001 48 51 40 47 42 38 = 44
10/12 a 15/12/2001 45 46 42 47 45 40 = 44
17/12 a 22/12/2001 45 47 47 44 40 36 = 43
24/12 a 29/12/2001 26 41 43 44 41 36 = 39
31/12 a 05/01/2002 23 40 42 43 43 39 = 38
07/01 a 12/01/2002 47 50 47 46 45 40 = 46
14/01 a 19/01/2002 49 50 48 49 48 45 = 48
21/01 a 26/01/2002 50 48 50 47 46 41 = 47
28/01 a 02/02/2002 53 50 47 46 47 43 = 48
04/02 a 09/02/2002 50 52 47 50 45 40 = 47
11/02 a 16/02/2002 37 45 42 47 47 44 = 44
18/02 a 23/02/2002 48 47 41 48 45 43 = 45
25/02 a 02/03/2002 51 49 45 49 46 46 = 48
04/03 a 09/03/2002 50 47 47 45 50 43 = 47
11/03 a 16/03/2002 50 45 45 49 47 47 = 47
18/03 a 23/03/2002 50 50 47 53 48 47 = 49
25/03 a 30/03/2002 50 50 47 45 43 39 = 46
01/04 a 06/04/2002 50 54 50 55 50 47 = 51
08/04 a 13/04/2002 54 53 51 53 50 50 = 52
15/04 a 20/04/2002 54 54 52 55 51 46 = 52
22/04 a 27/04/2002 54 53 53 55 52 48 = 52
29/04 a 04/05/2002 56 54 55 56 51 48 = 53
06/05 a 11/05/2002 58 55 52 55 52 45 = 53
13/05 a 18/05/2002 53 54 50 55 51 47 = 52
20/05 a 25/05/2002 57 57 51 56 55 53 = 55
27/05 a 01/06/2002 60 59 58 57 54 49 = 56
03/06 a 08/06/2002 55 56 56 56 55 49 = 54
10/06 a 15/06/2002 60 58 57 59 62 42 = 56
MÉDIA GERAL: 47 pontos - Mega Sucesso
DE: Glória Perez
HORÁRIO: 21h00
META: 45 pontos
Estreia: 01 de Outubro de 2001HORÁRIO: 21h00
META: 45 pontos
Término: 14 de Junho de 2002
Maior Audiência: 62 pontos
Menor Audiência: 23 pontos
Média Decimal: 47.0 pontos
01/10 a 06/10/2001 47 43 42 40 42 39 = 42
08/10 a 13/10/2001 48 44 43 41 37 38 = 42
15/10 a 20/10/2001 47 45 41 44 43 37 = 43
22/10 a 27/10/2001 42 46 43 45 40 36 = 42
29/10 a 03/11/2001 47 43 50 40 43 42 = 44
05/11 a 10/11/2001 46 41 38 40 43 36 = 41
12/11 a 17/11/2001 45 41 37 40 38 38 = 40
19/11 a 24/11/2001 43 44 38 43 44 40 = 42
26/11 a 01/12/2001 46 42 43 41 44 38 = 42
03/12 a 08/12/2001 48 51 40 47 42 38 = 44
10/12 a 15/12/2001 45 46 42 47 45 40 = 44
17/12 a 22/12/2001 45 47 47 44 40 36 = 43
24/12 a 29/12/2001 26 41 43 44 41 36 = 39
31/12 a 05/01/2002 23 40 42 43 43 39 = 38
07/01 a 12/01/2002 47 50 47 46 45 40 = 46
14/01 a 19/01/2002 49 50 48 49 48 45 = 48
21/01 a 26/01/2002 50 48 50 47 46 41 = 47
28/01 a 02/02/2002 53 50 47 46 47 43 = 48
04/02 a 09/02/2002 50 52 47 50 45 40 = 47
11/02 a 16/02/2002 37 45 42 47 47 44 = 44
18/02 a 23/02/2002 48 47 41 48 45 43 = 45
25/02 a 02/03/2002 51 49 45 49 46 46 = 48
04/03 a 09/03/2002 50 47 47 45 50 43 = 47
11/03 a 16/03/2002 50 45 45 49 47 47 = 47
18/03 a 23/03/2002 50 50 47 53 48 47 = 49
25/03 a 30/03/2002 50 50 47 45 43 39 = 46
01/04 a 06/04/2002 50 54 50 55 50 47 = 51
08/04 a 13/04/2002 54 53 51 53 50 50 = 52
15/04 a 20/04/2002 54 54 52 55 51 46 = 52
22/04 a 27/04/2002 54 53 53 55 52 48 = 52
29/04 a 04/05/2002 56 54 55 56 51 48 = 53
06/05 a 11/05/2002 58 55 52 55 52 45 = 53
13/05 a 18/05/2002 53 54 50 55 51 47 = 52
20/05 a 25/05/2002 57 57 51 56 55 53 = 55
27/05 a 01/06/2002 60 59 58 57 54 49 = 56
03/06 a 08/06/2002 55 56 56 56 55 49 = 54
10/06 a 15/06/2002 60 58 57 59 62 42 = 56
MÉDIA GERAL: 47 pontos - Mega Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário