Ribeirão
do Tempo
Término: 02 de Maio de 2011
Maior Audiência: 17 pontos
Menor Audiência: 05 pontos
18/05 a 21/05/2010 12 11 09 10 = 10
24/05 a 28/05/2010 11 13 11 11 11 = 11
31/05 a 04/06/2010 12 13 12 08 09 = 11
07/06 a 11/06/2010 08 09 08 09 09 = 09
14/06 a 18/06/2010 07 09 11 08 10 = 09
21/06 a 25/06/2010 09 11 09 08 09 = 09
28/06 a 02/07/2010 08 10 09 08 09 = 09
05/07 a 09/07/2010 08 10 10 08 07 = 09
12/07 a 16/07/2010 08 10 09 10 08 = 09
19/07 a 23/07/2010 08 12 09 10 09 = 10
26/07 a 30/07/2010 07 11 09 10 09 = 09
02/08 a 06/08/2010 09 12 12 12 11 = 11
09/08 a 13/08/2010 11 12 13 11 10 = 11
16/08 a 20/08/2010 11 10 12 10 10 = 11
23/08 a 27/08/2010 10 11 12 10 09 = 10
30/08 a 03/09/2010 09 11 12 10 10 = 10
06/09 a 10/09/2010 10 12 11 11 10 = 11
13/09 a 17/09/2010 11 13 14 12 09 = 12
20/09 a 24/09/2010 08 12 12 10 08 = 10
27/09 a 01/10/2010 10 11 15 11 11 = 12
04/10 a 08/10/2010 11 15 13 12 11 = 12
11/10 a 15/10/2010 10 11 13 11 10 = 11
18/10 a 22/10/2010 11 14 15 11 11 = 12
25/10 a 29/10/2010 09 14 15 12 13 = 13
01/11 a 05/11/2010 12 14 14 13 11 = 13
08/11 a 12/11/2010 15 14 15 14 15 = 15
15/11 a 19/11/2010 13 14 16 14 12 = 14
22/11 a 26/11/2010 12 14 15 13 12 = 13
29/11 a 03/12/2010 14 14 13 12 11 = 13
06/12 a 10/12/2010 13 13 10 13 11 = 12
13/12 a 17/12/2010 14 17 10 13 11 = 13
20/12 a 24/12/2010 12 13 13 11 05 = 11
27/12 a 31/12/2010 13 13 12 11 05 = 11
03/01 a 07/01/2011 11 12 12 11 13 = 12
10/01 a 14/01/2011 11 11 10 09 08 = 10
17/01 a 21/01/2011 13 11 13 14 12 = 13
24/01 a 28/01/2011 12 12 13 12 12 = 12
31/01 a 04/02/2011 12 15 13 14 13 = 13
07/02 a 11/02/2011 14 15 13 12 11 = 13
14/02 a 18/02/2011 12 12 13 13 13 = 13
21/02 a 25/02/2011 13 12 14 12 12 = 13
28/02 a 04/03/2011 12 13 15 12 13 = 13
07/03 a 11/03/2011 14 11 12 11 10 = 12
14/03 a 18/03/2011 10 11 11 10 11 = 11
21/03 a 25/03/2011 10 10 12 10 11 = 11
28/03 A 01/04/2011 10 10 12 11 10 = 11
04/04 a 08/04/2011 11 13 12 12 12 = 12
11/04 a 15/04/2011 12 13 14 13 13 = 13
18/04 a 22/04/2011 12 13 12 12 11 = 12
25/04 a 29/04/2011 12 13 15 14 13 = 13
02/05/2011 17 = 17
MÉDIA GERAL: 11 pontos - Fracasso
DE: Marcilio Moraes
HORÁRIO: 22h30/22h15/22h00
META: 15 pontos
Estreia: 18 de Maio de 2010HORÁRIO: 22h30/22h15/22h00
META: 15 pontos
Término: 02 de Maio de 2011
Maior Audiência: 17 pontos
Menor Audiência: 05 pontos
18/05 a 21/05/2010 12 11 09 10 = 10
24/05 a 28/05/2010 11 13 11 11 11 = 11
31/05 a 04/06/2010 12 13 12 08 09 = 11
07/06 a 11/06/2010 08 09 08 09 09 = 09
14/06 a 18/06/2010 07 09 11 08 10 = 09
21/06 a 25/06/2010 09 11 09 08 09 = 09
28/06 a 02/07/2010 08 10 09 08 09 = 09
05/07 a 09/07/2010 08 10 10 08 07 = 09
12/07 a 16/07/2010 08 10 09 10 08 = 09
19/07 a 23/07/2010 08 12 09 10 09 = 10
26/07 a 30/07/2010 07 11 09 10 09 = 09
02/08 a 06/08/2010 09 12 12 12 11 = 11
09/08 a 13/08/2010 11 12 13 11 10 = 11
16/08 a 20/08/2010 11 10 12 10 10 = 11
23/08 a 27/08/2010 10 11 12 10 09 = 10
30/08 a 03/09/2010 09 11 12 10 10 = 10
06/09 a 10/09/2010 10 12 11 11 10 = 11
13/09 a 17/09/2010 11 13 14 12 09 = 12
20/09 a 24/09/2010 08 12 12 10 08 = 10
27/09 a 01/10/2010 10 11 15 11 11 = 12
04/10 a 08/10/2010 11 15 13 12 11 = 12
11/10 a 15/10/2010 10 11 13 11 10 = 11
18/10 a 22/10/2010 11 14 15 11 11 = 12
25/10 a 29/10/2010 09 14 15 12 13 = 13
01/11 a 05/11/2010 12 14 14 13 11 = 13
08/11 a 12/11/2010 15 14 15 14 15 = 15
15/11 a 19/11/2010 13 14 16 14 12 = 14
22/11 a 26/11/2010 12 14 15 13 12 = 13
29/11 a 03/12/2010 14 14 13 12 11 = 13
06/12 a 10/12/2010 13 13 10 13 11 = 12
13/12 a 17/12/2010 14 17 10 13 11 = 13
20/12 a 24/12/2010 12 13 13 11 05 = 11
27/12 a 31/12/2010 13 13 12 11 05 = 11
03/01 a 07/01/2011 11 12 12 11 13 = 12
10/01 a 14/01/2011 11 11 10 09 08 = 10
17/01 a 21/01/2011 13 11 13 14 12 = 13
24/01 a 28/01/2011 12 12 13 12 12 = 12
31/01 a 04/02/2011 12 15 13 14 13 = 13
07/02 a 11/02/2011 14 15 13 12 11 = 13
14/02 a 18/02/2011 12 12 13 13 13 = 13
21/02 a 25/02/2011 13 12 14 12 12 = 13
28/02 a 04/03/2011 12 13 15 12 13 = 13
07/03 a 11/03/2011 14 11 12 11 10 = 12
14/03 a 18/03/2011 10 11 11 10 11 = 11
21/03 a 25/03/2011 10 10 12 10 11 = 11
28/03 A 01/04/2011 10 10 12 11 10 = 11
04/04 a 08/04/2011 11 13 12 12 12 = 12
11/04 a 15/04/2011 12 13 14 13 13 = 13
18/04 a 22/04/2011 12 13 12 12 11 = 12
25/04 a 29/04/2011 12 13 15 14 13 = 13
02/05/2011 17 = 17
MÉDIA GERAL: 11 pontos - Fracasso
Nenhum comentário:
Postar um comentário