Páginas

Morde & Assopra (Sic)

Morde & Assopra
DE: Walcyr Carrasco
HORÁRIO: 18h30
META: 07 pontos
Estreia: 05 de Setembro de 2011
Término: 22 de Junho de 2012
Maior Audiência: 12.7 pontos
Menor Audiência: 04.3 pontos

05/09 a 09/09/2011 05.3 04.5 04.9 04.3 **.* = 04.8
12/09 a 16/09/2011 04.7 05.7 04.7 05.1 05.3 = 05.1
19/09 a 23/09/2011 05.5 05.2 04.8 05.2 04.5 = 05.0
26/09 a 30/09/2011 05.5 05.6 **.* 04.6 05.4 = 05.3
03/10 a 07/10/2011 05.5 05.6 **.* **.* 05.1 = 05.4
10/10 a 14/10/2011 05.8 04.4 06.0 05.4 05.2 = 05.4
17/10 a 21/10/2011 05.6 06.0 06.3 05.6 05.0 = 05.7
24/10 a 28/10/2011 06.4 05.3 05.4 05.9 06.7 = 05.9
31/10 a 04/11/2011 07.0 **.* 06.5 06.3 08.0 = 07.0
07/11 a 11/11/2011 06.9 06.6 07.8 06.5 06.1 = 06.8
14/11 a 18/11/2011 07.5 06.8 07.0 06.7 07.7 = 07.1
21/11 a 25/11/2011 07.9 06.9 07.1 06.5 07.6 = 07.2
28/11 a 02/12/2011 07.0 06.5 06.8 **.* 05.4 = 06.4
05/12 a 09/12/2011 06.8 06.3 06.3 **.* **.* = 06.5
12/12 a 16/12/2011 07.7 07.4 **.* 06.7 07.8 = 07.4
19/12 a 23/12/2011 07.2 07.6 06.2 07.7 06.6 = 07.1
26/12 a 30/12/2011 07.5 06.9 08.9 06.1 **.* = 07.4
02/01 a 06/01/2012 07.7 07.5 08.3 07.2 07.1 = 07.6
09/01 a 13/01/2012 07.6 08.2 06.7 07.2 07.8 = 07.5
16/01 a 20/01/2012 08.2 07.3 08.5 08.6 07.2 = 08.0
23/01 a 27/01/2012 07.8 07.1 08.5 08.6 08.9 = 08.2
30/01 a 03/02/2012 08.1 07.3 07.7 08.1 08.2 = 07.9
06/02 a 10/02/2012 08.3 07.8 08.7 07.8 07.5 = 08.0
13/02 a 17/02/2012 07.7 07.2 08.7 07.6 08.6 = 08.0
20/02 a 24/02/2012 **.* **.* 07.9 07.1 10.3 = 08.4
27/02 a 02/03/2012 08.1 07.4 08.0 08.8 08.9 = 08.2
05/03 a 09/03/2012 08.1 08.8 08.4 **.* 07.5 = 08.2
12/03 a 16/03/2012 08.8 09.3 09.6 08.5 09.1 = 09.1
19/03 a 23/03/2012 08.8 09.9 09.8 08.7 08.2 = 09.1
26/03 a 30/03/2012 08.6 07.9 08.1 07.2 08.3 = 08.0
02/04 a 06/04/2012 07.1 08.6 08.2 08.4 **.* = 08.1
09/04 a 13/04/2012 08.8 09.9 09.8 08.4 08.2 = 09.0
16/04 a 20/04/2012 08.4 09.1 09.9 08.6 09.9 = 09.2
23/04 a 27/04/2012 09.3 08.7 **.* 08.0 09.1 = 08.8
30/04 a 04/05/2012 10.6 **.* 10.0 10.7 9.0 = 10.1
07/05 a 11/05/2012 10.8 08.6 06.5 09.0 08.3 = 08.6
14/05 a 18/05/2012 09.0 08.3 09.3 08.8 11.4 = 09.4
21/05 a 25/05/2012 12.7 11.5 11.1 11.6 10.8 = 11.5
28/05 a 01/06/2012 10.7 12.2 11.5 10.8 09.8 = 11.0
04/06 a 08/06/2012 11.7 11.6 11.8 **.* 11.5 = 11.7
11/06 a 15/06/2012 12.2 **.* **.* 12.5 10.7 = 11.8
18/06 a 22/06/2012 11.6 **.* 12.5 08.4 11.4 = 11.0
MÉDIA GERAL: 07.90 pontos - Grande Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário