Páginas

Como Uma Onda

Como Uma Onda
DE: Walter Negrão
HORÁRIO: 18h00
META: 30 pontos
Estreia: 22 de Novembro de 2004
Término: 17 de Junho de 2005
Maior Audiência: 35 pontos
Menor Audiência: 17 pontos
Média Decimal: 26.8 pontos

22/11 a 27/11/2004 32 27 26 24 25 20 = 26
29/11 a 04/12/2004 31 30 30 30 30 26 = 29
06/12 a 11/12/2004 30 27 27 28 26 23 = 27
13/12 a 18/12/2004 27 26 24 25 24 20 = 24
20/12 a 25/12/2004 23 22 23 24 18 20 = 22
27/12 a 31/12/2004 24 23 22 23 17 21 = 22
02/01 a 07/01/2005 27 25 26 24 25 21 = 25
09/01 a 14/01/2005 30 30 27 28 26 17 = 26
16/01 a 21/01/2005 27 27 25 26 25 20 = 25
23/01 a 28/01/2005 25 27 25 24 24 20 = 24
30/01 a 04/02/2005 26 25 26 26 25 20 = 25
06/02 a 11/02/2005 20 26 24 27 26 21 = 24
13/02 a 18/02/2005 24 26 26 27 25 21 = 25
20/02 a 25/02/2005 28 27 29 29 26 23 = 27
27/02 a 04/03/2005 30 30 30 27 27 23 = 28
06/03 a 11/03/2005 30 27 28 27 26 23 = 27
13/03 a 18/03/2005 30 30 27 27 24 22 = 27
20/03 a 25/03/2005 28 29 28 28 29 24 = 28
27/03 a 01/04/2005 30 29 28 29 28 25 = 28
03/04 a 08/04/2005 30 28 27 28 27 24 = 27
10/04 a 15/04/2005 30 30 30 29 29 24 = 29
17/04 a 22/04/2005 31 30 30 30 30 27 = 30
24/04 a 29/04/2005 33 32 31 32 32 27 = 31
01/05 a 06/05/2005 34 30 30 30 27 24 = 29
08/05 a 13/05/2005 30 27 28 30 27 24 = 28
15/05 a 20/05/2005 30 32 30 32 30 31 = 31
22/05 a 27/05/2005 32 31 30 32 32 28 = 31
29/05 a 03/06/2005 30 32 31 32 31 29 = 31
05/06 a 10/06/2005 35 32 30 32 30 25 = 31
12/06 a 17/06/2005 30 30 30 35 31 30 = 31

MÉDIA GERAL: 27 pontos - Fracasso

Nenhum comentário:

Postar um comentário