Cheias de Charme
META: 07 pontos
Estreia: 25 de Fevereiro de 2013
Término: 20 de Setembro de 2013
Maior Audiência: 12.0 pontos
Menor Audiência: 06.6 pontos
25/07 a 01/03/2013 10.3 10.3 10.7 09.7 09.8 = 10.16
04/03 a 08/03/2013 10.9 11.6 10.1 09.2 10.6 = 10.48
11/03 a 14/03/2013 09.7 09.7 08.4 09.1 **.* = 09.23
18/03 a 22/03/2013 08.1 08.0 07.9 07.7 07.6 = 07.86
25/03 a 29/03/2013 09.2 08.1 08.9 09.3 **.* = 08.88
01/04 a 05/04/2013 08.9 08.3 09.5 07.2 08.6 = 08.50
08/04 a 12/04/2013 09.2 09.5 09.8 08.0 10.2 = 09.34
15/04 a 19/04/2013 08.2 08.6 08.3 08.4 09.2 = 08.54
22/04 a 26/04/2013 08.4 08.0 08.1 **.* 09.2 = 08.17
29/04 a 03/05/2013 10.3 09.2 **.* 07.0 09.0 = 08.88
06/05 a 10/05/2013 09.4 08.9 08.4 08.2 09.5 = 08.88
13/05 a 17/05/2013 07.6 08.1 **.* 09.3 10.1 = 08.78
20/05 a 24/05/2013 08.6 08.5 07.8 08.2 08.9 = 08.40
27/05 a 31/05/2013 08.6 08.5 08.9 08.0 08.9 = 08.58
03/06 a 07/06/2013 07.5 07.8 07.4 07.6 09.4 = 07.94
10/06 a 14/06/2013 **.* 08.3 07.3 06.9 08.8 = 07.83
17/06 a 21/06/2013 08.5 08.7 08.3 07.6 09.6 = 08.54
24/06 a 28/06/2013 07.2 07.4 08.0 07.8 07.9 = 07.66
01/07 a 05/07/2013 07.6 07.9 07.3 07.9 08.2 = 07.78
08/07 a 12/07/2013 07.8 07.9 08.3 07.0 09.4 = 08.08
15/07 a 19/07/2013 07.5 07.6 08.0 07.7 09.4 = 08.04
22/07 a 26/07/2013 08.8 07.7 07.5 07.5 09.5 = 08.20
29/07 a 02/08/2013 08.2 07.7 07.8 07.8 09.8 = 08.26
05/08 a 09/08/2013 08.1 07.8 08.0 07.6 08.6 = 08.02
12/08 a 16/08/2013 07.2 06.6 07.7 **.* 08.7 = 07.55
19/08 a 23/08/2013 07.7 08.1 07.4 07.6 08.8 = 07.92
26/08 a 30/08/2013 07.6 07.1 08.2 06.6 10.0 = 07.90
02/09 a 06/09/2013 07.3 08.0 08.2 10.8 09.6 = 08.78
09/09 a 13/09/2013 10.8 10.5 10.6 11.3 10.2 = 10.68
16/09 a 20/09/0013 11.1 11.0 11.6 **.* 12.0 = 11.43
MÉDIA GERAL: 08.64 pontos - Mega Sucesso
DE: Felipe Miguez e Isabel de Oliveira
HORÁRIO: 19h15/18h30META: 07 pontos
Estreia: 25 de Fevereiro de 2013
Término: 20 de Setembro de 2013
Maior Audiência: 12.0 pontos
Menor Audiência: 06.6 pontos
25/07 a 01/03/2013 10.3 10.3 10.7 09.7 09.8 = 10.16
04/03 a 08/03/2013 10.9 11.6 10.1 09.2 10.6 = 10.48
11/03 a 14/03/2013 09.7 09.7 08.4 09.1 **.* = 09.23
18/03 a 22/03/2013 08.1 08.0 07.9 07.7 07.6 = 07.86
25/03 a 29/03/2013 09.2 08.1 08.9 09.3 **.* = 08.88
01/04 a 05/04/2013 08.9 08.3 09.5 07.2 08.6 = 08.50
08/04 a 12/04/2013 09.2 09.5 09.8 08.0 10.2 = 09.34
15/04 a 19/04/2013 08.2 08.6 08.3 08.4 09.2 = 08.54
22/04 a 26/04/2013 08.4 08.0 08.1 **.* 09.2 = 08.17
29/04 a 03/05/2013 10.3 09.2 **.* 07.0 09.0 = 08.88
06/05 a 10/05/2013 09.4 08.9 08.4 08.2 09.5 = 08.88
13/05 a 17/05/2013 07.6 08.1 **.* 09.3 10.1 = 08.78
20/05 a 24/05/2013 08.6 08.5 07.8 08.2 08.9 = 08.40
27/05 a 31/05/2013 08.6 08.5 08.9 08.0 08.9 = 08.58
03/06 a 07/06/2013 07.5 07.8 07.4 07.6 09.4 = 07.94
10/06 a 14/06/2013 **.* 08.3 07.3 06.9 08.8 = 07.83
17/06 a 21/06/2013 08.5 08.7 08.3 07.6 09.6 = 08.54
24/06 a 28/06/2013 07.2 07.4 08.0 07.8 07.9 = 07.66
01/07 a 05/07/2013 07.6 07.9 07.3 07.9 08.2 = 07.78
08/07 a 12/07/2013 07.8 07.9 08.3 07.0 09.4 = 08.08
15/07 a 19/07/2013 07.5 07.6 08.0 07.7 09.4 = 08.04
22/07 a 26/07/2013 08.8 07.7 07.5 07.5 09.5 = 08.20
29/07 a 02/08/2013 08.2 07.7 07.8 07.8 09.8 = 08.26
05/08 a 09/08/2013 08.1 07.8 08.0 07.6 08.6 = 08.02
12/08 a 16/08/2013 07.2 06.6 07.7 **.* 08.7 = 07.55
19/08 a 23/08/2013 07.7 08.1 07.4 07.6 08.8 = 07.92
26/08 a 30/08/2013 07.6 07.1 08.2 06.6 10.0 = 07.90
02/09 a 06/09/2013 07.3 08.0 08.2 10.8 09.6 = 08.78
09/09 a 13/09/2013 10.8 10.5 10.6 11.3 10.2 = 10.68
16/09 a 20/09/0013 11.1 11.0 11.6 **.* 12.0 = 11.43
MÉDIA GERAL: 08.64 pontos - Mega Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário