La Fiesta
HORÁRIO: 21h30
META: 20 pontos
Estreia: 08 de junho de 2015
Término: 09 de Julho de 2015
Maior Audiência: 25.3 pontos
Menor Audiência: 09.5 pontos
08/06 a 10/06/2015: 23.4 23.1 25.3 **.* = 23.9
15/06 a 18/06/2015: 15.8 **.* 09.5 13.1 = 12.8
22/06 a 25/06/2015: 13.1 14.1 **.* 13.1 = 13.3
29/06 a 02/07/2015: 13.3 **.* 14.4 13.9 = 13.9
06/07 a 09/07/2015: 14.1 13.9 10.1 15.8 = 13.6
MÉDIA GERAL: 15.5 pontos - Fiasco
DE: Bráulio Pedroso com Adaptação de
George Moura e Sérgio GoldenbergHORÁRIO: 21h30
META: 20 pontos
Estreia: 08 de junho de 2015
Término: 09 de Julho de 2015
Maior Audiência: 25.3 pontos
Menor Audiência: 09.5 pontos
08/06 a 10/06/2015: 23.4 23.1 25.3 **.* = 23.9
15/06 a 18/06/2015: 15.8 **.* 09.5 13.1 = 12.8
22/06 a 25/06/2015: 13.1 14.1 **.* 13.1 = 13.3
29/06 a 02/07/2015: 13.3 **.* 14.4 13.9 = 13.9
06/07 a 09/07/2015: 14.1 13.9 10.1 15.8 = 13.6
MÉDIA GERAL: 15.5 pontos - Fiasco
Nenhum comentário:
Postar um comentário