Páginas

Vidas Cruzadas

Vidas Cruzadas
DE: Marcos Lazarini
HORÁRIO: 20h15

META: 08 pontos
Estreia: 20 de Novembro de 2000
Término: 16 de Abril de 2001
Maior Audiência: 09 pontos
Menor Audiência: 05 pontos

20/11 a 25/11/2000 08 08 07 07 07 06 = 07
27/11 a 02/12/2000 07 07 07 07 07 07 = 07
04/12 a 09/12/2000 06 06 07 07 06 06 = 06
11/12 a 16/12/2000 07 07 08 07 07 07 = 07
18/12 a 23/12/2000 07 07 07 07 06 06 = 07
25/12 a 30/12/2000 06 06 06 06 06 06 = 06
01/01 a 06/01/2001 06 06 05 05 06 05 = 06
08/01 a 13/01/2001 06 06 05 05 05 05 = 05
15/01 a 20/01/2001 05 05 05 05 05 05 = 05
22/01 a 27/01/2001 06 05 05 05 05 05 = 05
29/01 a 02/02/2001 06 05 05 05 05 05 = 05
05/02 a 10/02/2001 06 07 05 06 05 06 = 06
12/02 a 17/02/2001 07 07 06 07 07 06 = 07
19/02 a 24/02/2001 07 07 06 06 07 05 = 06
26/02 a 03/03/2001 06 05 06 07 06 06 = 06
05/03 a 10/03/2001 07 07 06 06 08 07 = 07
12/03 a 17/03/2001 07 07 07 07 07 06 = 07
19/03 a 24/03/2001 07 07 07 07 07 06 = 07
26/03 a 31/03/2001 06 07 06 07 06 06 = 06
02/04 a 07/04/2001 08 08 09 08 07 07 = 08
09/04 a 14/04/2001 07 07 07 07 07 07 = 07
16/04/2001 09 = 09
MÉDIA GERAL: 06 pontos - Razoável

Nenhum comentário:

Postar um comentário