Dona Beija
META: 05 pontos
Estreia: 31 de Março de 1986
Término: 12 de Julho de 1986
Maior Audiência: 08 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
31/03 a 05/04/1986 = 03
07/04 a 12/04/1986 = 04
14/04 a 19/04/1986 = 05
21/04 a 26/04/1986 = 07
28/04 a 03/05/1986 = 04
05/05 a 10/05/1986 = **
12/05 a 17/05/1986 = 05
19/05 a 24/05/1986 = 07
26/05 a 31/05/1986 = 08
02/06 a 07/06/1086 = 05
09/06 a 14/06/1986 = 05
16/06 a 21/06/1986 = 06
23/06 a 28/06/1986 = **
30/06 a 05/07/1986 = 08
07/07 á 12/07/1986 = 07
MÉDIA GERAL: 06 pontos - Grande Sucesso
DE: Wilson Aguiar Filho
HORÁRIO: 21h30META: 05 pontos
Estreia: 31 de Março de 1986
Término: 12 de Julho de 1986
Maior Audiência: 08 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
31/03 a 05/04/1986 = 03
07/04 a 12/04/1986 = 04
14/04 a 19/04/1986 = 05
21/04 a 26/04/1986 = 07
28/04 a 03/05/1986 = 04
05/05 a 10/05/1986 = **
12/05 a 17/05/1986 = 05
19/05 a 24/05/1986 = 07
26/05 a 31/05/1986 = 08
02/06 a 07/06/1086 = 05
09/06 a 14/06/1986 = 05
16/06 a 21/06/1986 = 06
23/06 a 28/06/1986 = **
30/06 a 05/07/1986 = 08
07/07 á 12/07/1986 = 07
MÉDIA GERAL: 06 pontos - Grande Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário