A Guerreira
HORÁRIO: 00h00
Estreia: 30 de Setembro de 2013
Término: 08 de Agosto de 2014
Maior Audiência: 09.4 pontos
Menor Audiência: 05.1 pontos
23/09 a 27/09/2013 07.9 08.5 08.1 08.2 08.9 = 08.30
30/09 a 04/10/2013 08.0 08.3 07.8 07.5 07.4 = 07.80
07/10 a 11/10/2013 07.3 06.3 07.0 07.6 07.8 = 07.20
14/10 a 18/10/2013 06.7 06.3 07.0 07.2 07.2 = 06.88
21/10 a 25/10/2013 06.4 07.1 06.7 06.8 06.5 = 06.70
28/10 a 01/11/2013 05.8 07.0 05.7 05.4 06.7 = 06.12
04/11 a 08/11/2013 05.5 05.8 05.4 05.8 06.2 = 05.74
11/11 a 15/11/2013 05.1 05.6 05.8 06.0 05.9 = 05.68
18/11 a 22/11/2013 05.8 06.1 06.1 06.3 06.9 = 06.24
25/11 a 29/11/2013 06.1 05.8 06.3 06.2 05.6 = 06.00
02/12 a 06/12/2013 06.5 05.7 05.7 06.0 06.5 = 06.08
09/12 a 13/12/2013 06.0 06.0 05.6 06.5 06.4 = 06.10
16/12 a 20/12/2013 05.9 06.7 05.6 06.8 07.1 = 06.42
23/12 a 27/12/2013 07.7 **.* **.* 07.3 06.8 = 07.27
30/12 a 03/01/2014 06.3 **.* **.* 07.2 06.9 = 06.80
06/01 a 10/01/2014 06.2 06.5 06.3 06.2 07.1 = 06.46
13/01 a 17/01/2014 06.2 06.0 06.0 06.5 07.9 = 06.52
20/01 a 24/01/2014 06.2 06.8 06.7 06.6 07.2 = 06.70
27/01 a 31/01/2014 06.3 06.5 06.7 06.4 07.7 = 06.72
03/02 a 07/02/2014 06.8 07.7 07.1 07.3 07.7 = 07.32
10/02 a 14/02/2014 06.9 07.0 07.7 06.7 07.2 = 07.10
17/02 a 21/02/2014 07.5 07.2 07.4 07.1 08.1 = 07.46
24/02 a 28/02/2014 07.6 07.5 06.6 06.6 07.8 = 07.22
03/03 a 07/03/2014 08.5 07.0 06.8 07.1 07.6 = 07.40
10/03 a 14/03/2014 08.2 07.1 07.2 06.7 07.7 = 07.38
17/03 a 21/03/2014 06.8 06.5 07.7 07.0 07.8 = 07.16
24/03 a 28/03/2014 06.9 07.1 07.9 07.5 07.8 = 07.44
31/03 a 04/04/2014 07.9 08.0 07.5 07.4 07.8 = 07.72
07/04 a 11/04/2014 07.3 08.0 07.8 07.3 07.8 = 07.64
14/04 a 18/04/2014 07.9 07.6 07.2 07.1 07.6 = 07.48
21/04 a 25/04/2014 06.4 06.6 07.2 08.3 08.0 = 06.98
28/04 a 02/05/2014 07.1 07.3 07.8 07.3 06.8 = 07.26
05/05 a 09/05/2014 07.1 07.8 07.5 07.7 07.5 = 07.52
12/05 a 16/05/2014 07.4 07.4 08.5 07.6 08.1 = 07.80
19/05 a 23/05/2014 06.9 07.5 08.1 07.3 07.8 = 07.52
26/05 a 30/05/2014 07.6 08.1 07.8 07.5 07.9 = 07.78
02/06 a 06/06/2014 07.5 07.9 07.1 08.2 08.1 = 07.76
09/06 a 13/06/2014 07.5 07.9 08.5 07.8 06.8 = 07.70
16/06 a 20/06/2014 08.6 08.8 08.4 06.9 07.1 = 07.96
23/06 a 27/06/2014 07.0 07.5 07.3 07.6 07.9 = 07.46
30/06 a 04/07/2014 07.7 07.9 08.9 08.7 08.0 = 08.24
07/07 a 11/07/2014 08.5 08.9 08.2 07.9 08.4 = 08.38
14/07 a 18/07/2014 07.7 09.0 08.8 08.5 08.3 = 08.46
21/07 a 25/07/2014 08.5 07.9 08.8 09.4 09.3 = 08.78
28/07 a 01/08/2014 08.7 08.6 07.9 07.7 08.5 = 08.28
04/08 a 08/08/2014 07.8 07.8 07.8 09.0 08.9 = 08.26
MÉDIA GERAL: 07 pontos - Grande Sucesso
DE: Gloria Perez
META: 06 pontosHORÁRIO: 00h00
Estreia: 30 de Setembro de 2013
Término: 08 de Agosto de 2014
Maior Audiência: 09.4 pontos
Menor Audiência: 05.1 pontos
23/09 a 27/09/2013 07.9 08.5 08.1 08.2 08.9 = 08.30
30/09 a 04/10/2013 08.0 08.3 07.8 07.5 07.4 = 07.80
07/10 a 11/10/2013 07.3 06.3 07.0 07.6 07.8 = 07.20
14/10 a 18/10/2013 06.7 06.3 07.0 07.2 07.2 = 06.88
21/10 a 25/10/2013 06.4 07.1 06.7 06.8 06.5 = 06.70
28/10 a 01/11/2013 05.8 07.0 05.7 05.4 06.7 = 06.12
04/11 a 08/11/2013 05.5 05.8 05.4 05.8 06.2 = 05.74
11/11 a 15/11/2013 05.1 05.6 05.8 06.0 05.9 = 05.68
18/11 a 22/11/2013 05.8 06.1 06.1 06.3 06.9 = 06.24
25/11 a 29/11/2013 06.1 05.8 06.3 06.2 05.6 = 06.00
02/12 a 06/12/2013 06.5 05.7 05.7 06.0 06.5 = 06.08
09/12 a 13/12/2013 06.0 06.0 05.6 06.5 06.4 = 06.10
16/12 a 20/12/2013 05.9 06.7 05.6 06.8 07.1 = 06.42
23/12 a 27/12/2013 07.7 **.* **.* 07.3 06.8 = 07.27
30/12 a 03/01/2014 06.3 **.* **.* 07.2 06.9 = 06.80
06/01 a 10/01/2014 06.2 06.5 06.3 06.2 07.1 = 06.46
13/01 a 17/01/2014 06.2 06.0 06.0 06.5 07.9 = 06.52
20/01 a 24/01/2014 06.2 06.8 06.7 06.6 07.2 = 06.70
27/01 a 31/01/2014 06.3 06.5 06.7 06.4 07.7 = 06.72
03/02 a 07/02/2014 06.8 07.7 07.1 07.3 07.7 = 07.32
10/02 a 14/02/2014 06.9 07.0 07.7 06.7 07.2 = 07.10
17/02 a 21/02/2014 07.5 07.2 07.4 07.1 08.1 = 07.46
24/02 a 28/02/2014 07.6 07.5 06.6 06.6 07.8 = 07.22
03/03 a 07/03/2014 08.5 07.0 06.8 07.1 07.6 = 07.40
10/03 a 14/03/2014 08.2 07.1 07.2 06.7 07.7 = 07.38
17/03 a 21/03/2014 06.8 06.5 07.7 07.0 07.8 = 07.16
24/03 a 28/03/2014 06.9 07.1 07.9 07.5 07.8 = 07.44
31/03 a 04/04/2014 07.9 08.0 07.5 07.4 07.8 = 07.72
07/04 a 11/04/2014 07.3 08.0 07.8 07.3 07.8 = 07.64
14/04 a 18/04/2014 07.9 07.6 07.2 07.1 07.6 = 07.48
21/04 a 25/04/2014 06.4 06.6 07.2 08.3 08.0 = 06.98
28/04 a 02/05/2014 07.1 07.3 07.8 07.3 06.8 = 07.26
05/05 a 09/05/2014 07.1 07.8 07.5 07.7 07.5 = 07.52
12/05 a 16/05/2014 07.4 07.4 08.5 07.6 08.1 = 07.80
19/05 a 23/05/2014 06.9 07.5 08.1 07.3 07.8 = 07.52
26/05 a 30/05/2014 07.6 08.1 07.8 07.5 07.9 = 07.78
02/06 a 06/06/2014 07.5 07.9 07.1 08.2 08.1 = 07.76
09/06 a 13/06/2014 07.5 07.9 08.5 07.8 06.8 = 07.70
16/06 a 20/06/2014 08.6 08.8 08.4 06.9 07.1 = 07.96
23/06 a 27/06/2014 07.0 07.5 07.3 07.6 07.9 = 07.46
30/06 a 04/07/2014 07.7 07.9 08.9 08.7 08.0 = 08.24
07/07 a 11/07/2014 08.5 08.9 08.2 07.9 08.4 = 08.38
14/07 a 18/07/2014 07.7 09.0 08.8 08.5 08.3 = 08.46
21/07 a 25/07/2014 08.5 07.9 08.8 09.4 09.3 = 08.78
28/07 a 01/08/2014 08.7 08.6 07.9 07.7 08.5 = 08.28
04/08 a 08/08/2014 07.8 07.8 07.8 09.0 08.9 = 08.26
MÉDIA GERAL: 07 pontos - Grande Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário