Mulheres Apaixonadas
Término: 10 de Outubro de 2003
Maior Audiência: 61 pontos
Menor Audiência: 32 pontos
Média Decimal: 46.6 pontos
17/02 a 22/02/2003 45 45 43 43 41 36 = 42
24/02 a 01/03/2003 42 42 41 43 40 35 = 40
03/03 a 08/03/2003 32 39 40 38 38 34 = 37
10/03 a 15/03/2003 42 43 40 42 34 32 = 39
17/03 a 22/03/2003 43 42 41 41 42 38 = 41
24/03 a 29/03/2003 45 43 37 40 41 36 = 40
31/03 a 05/04/2003 40 43 40 40 38 35 = 39
07/04 a 12/04/2003 43 42 40 42 40 38 = 41
14/04 a 19/04/2003 46 43 42 44 40 38 = 42
21/04 a 26/04/2003 44 47 44 46 43 39 = 44
28/04 a 03/05/2003 44 46 44 43 43 38 = 43
05/05 a 10/05/2003 45 47 45 45 45 41 = 45
12/05 a 17/05/2003 45 47 47 46 47 42 = 46
19/05 a 24/05/2003 50 48 49 50 49 46 = 49
26/05 a 31/05/2003 51 49 51 50 46 42 = 48
02/06 a 07/06/2003 50 47 47 48 46 41 = 46
09/06 a 14/06/2003 51 48 46 46 45 42 = 46
16/06 a 21/06/2003 50 47 45 49 45 41 = 46
23/06 a 28/06/2003 52 48 47 50 47 42 = 48
30/06 a 05/07/2003 52 48 52 51 49 44 = 49
07/07 a 12/07/2003 52 49 50 50 49 43 = 49
14/07 a 19/07/2003 53 50 50 51 47 42 = 49
21/07 a 26/07/2003 54 51 50 52 48 43 = 50
28/07 a 02/08/2003 55 53 52 53 50 47 = 52
04/08 a 09/08/2003 54 52 51 53 50 49 = 51
11/08 a 16/08/2003 58 53 54 56 53 48 = 54
18/08 a 23/08/2003 55 53 55 54 51 48 = 53
25/08 a 30/08/2003 54 50 51 52 48 45 = 50
01/09 a 06/09/2003 53 51 50 55 51 47 = 51
08/09 a 13/09/2003 55 51 52 53 53 49 = 52
15/09 a 20/09/2003 56 51 54 55 51 49 = 53
22/09 a 27/09/2003 53 50 50 52 49 46 = 50
29/09 a 04/10/2003 55 52 50 54 49 45 = 51
06/10 a 11/10/2003 55 56 51 58 61 49 = 55
MÉDIA GERAL: 47 pontos - Mega Sucesso
DE: Manoel
Carlos
HORÁRIO: 21h00
META: 45 pontos
Estreia: 17 de Fevereiro de 2003HORÁRIO: 21h00
META: 45 pontos
Término: 10 de Outubro de 2003
Maior Audiência: 61 pontos
Menor Audiência: 32 pontos
Média Decimal: 46.6 pontos
17/02 a 22/02/2003 45 45 43 43 41 36 = 42
24/02 a 01/03/2003 42 42 41 43 40 35 = 40
03/03 a 08/03/2003 32 39 40 38 38 34 = 37
10/03 a 15/03/2003 42 43 40 42 34 32 = 39
17/03 a 22/03/2003 43 42 41 41 42 38 = 41
24/03 a 29/03/2003 45 43 37 40 41 36 = 40
31/03 a 05/04/2003 40 43 40 40 38 35 = 39
07/04 a 12/04/2003 43 42 40 42 40 38 = 41
14/04 a 19/04/2003 46 43 42 44 40 38 = 42
21/04 a 26/04/2003 44 47 44 46 43 39 = 44
28/04 a 03/05/2003 44 46 44 43 43 38 = 43
05/05 a 10/05/2003 45 47 45 45 45 41 = 45
12/05 a 17/05/2003 45 47 47 46 47 42 = 46
19/05 a 24/05/2003 50 48 49 50 49 46 = 49
26/05 a 31/05/2003 51 49 51 50 46 42 = 48
02/06 a 07/06/2003 50 47 47 48 46 41 = 46
09/06 a 14/06/2003 51 48 46 46 45 42 = 46
16/06 a 21/06/2003 50 47 45 49 45 41 = 46
23/06 a 28/06/2003 52 48 47 50 47 42 = 48
30/06 a 05/07/2003 52 48 52 51 49 44 = 49
07/07 a 12/07/2003 52 49 50 50 49 43 = 49
14/07 a 19/07/2003 53 50 50 51 47 42 = 49
21/07 a 26/07/2003 54 51 50 52 48 43 = 50
28/07 a 02/08/2003 55 53 52 53 50 47 = 52
04/08 a 09/08/2003 54 52 51 53 50 49 = 51
11/08 a 16/08/2003 58 53 54 56 53 48 = 54
18/08 a 23/08/2003 55 53 55 54 51 48 = 53
25/08 a 30/08/2003 54 50 51 52 48 45 = 50
01/09 a 06/09/2003 53 51 50 55 51 47 = 51
08/09 a 13/09/2003 55 51 52 53 53 49 = 52
15/09 a 20/09/2003 56 51 54 55 51 49 = 53
22/09 a 27/09/2003 53 50 50 52 49 46 = 50
29/09 a 04/10/2003 55 52 50 54 49 45 = 51
06/10 a 11/10/2003 55 56 51 58 61 49 = 55
MÉDIA GERAL: 47 pontos - Mega Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário