Páginas

O Profeta


O Profeta
DE: Duca Rachid e Thelma Guedes
HORÁRIO: 18h00
META: 30 pontos
Estreia: 16 de Outubro de 2006
Término: 11 de Maio de 2007
Maior Audiência: 42 pontos
Menor Audiência: 20 pontos
Média Decimal: 31.8 pontos

16/10 a 21/10/2006 36 36 37 35 35 30 = 35
23/10 a 28/10/2006 36 32 32 34 35 30 = 33
30/10 a 04/11/2006 35 33 35 37 31 28 = 33
06/11 a 11/11/2006 33 34 31 32 28 31 = 31
13/11 a 18/11/2006 31 32 40 32 30 27 = 32
20/11 a 25/11/2006 35 33 31 30 28 30 = 31
27/11 a 02/12/2006 33 32 33 30 27 26 = 30
04/12 a 09/12/2006 33 30 32 30 28 25 = 30
11/12 a 16/12/2006 30 30 30 26 23 28 = 28
18/12 a 23/12/2006 30 31 31 30 28 20 = 28
25/12 a 30/12/2006 24 32 33 33 31 27 = 30
01/01 a 06/01/2006 31 32 34 33 35 30 = 32
08/01 a 13/01/2007 34 35 33 33 32 27 = 32
15/01 a 20/01/2007 33 36 32 31 31 26 = 31
22/01 a 27/01/2007 36 35 33 34 32 30 = 33
29/01 a 03/02/2007 34 33 35 36 33 27 = 33
05/02 a 10/02/2007 35 ** 34 33 28 33 = 33
12/02 a 17/02/2007 35 37 36 35 32 26 = 33
19/02 a 24/02/2007 36 41 39 37 35 30 = 36
26/02 a 03/03/2007 41 38 35 35 32 26 = 34
05/03 a 10/03/2007 33 32 32 31 31 30 = 31
12/03 a 17/03/2007 35 33 33 33 36 31 = 33
19/03 a 24/03/2007 34 33 33 34 32 30 = 33
26/03 a 31/03/2007 35 33 33 33 32 31 = 33
02/04 a 07/04/2007 35 34 33 33 32 30 = 33
09/04 a 14/04/2007 36 34 33 33 34 32 = 34
16/04 a 21/04/2007 37 35 34 38 37 33 = 36
23/04 a 28/04/2007 38 35 34 35 35 30 = 34
30/04 a 05/05/2007 36 38 39 40 33 27 = 35
07/05 a 12/05/2007 41 40 42 40 40 22 = 37

MÉDIA GERAL: 32 pontos - Grande Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário