Páginas

Betty, a Feia

Betty, a Feia
DE: Fernando Gaitán
HORÁRIO: 20h15
META: 04 pontos
Estreia: 27 de Maio de 2002
Término: 28 de Junho de 2003
Maior Audiência: 08 pontos
Menor Audiência: 03 pontos

27/05 a 01/06/2002 = 04
03/06 a 08/06/2002 = 03
10/06 a 15/06/2002 = 03
17/06 a 22/06/2002 = 04
24/06 a 29/06/2002 = 04
01/07 a 06/07/2002 = 04
08/07 a 13/07/2002 = 05
15/07 a 20/07/2002 = 05
22/07 a 27/07/2002 = 04
29/07 a 03/08/2002 = 05
05/08 a 10/08/2002 = 04
12/08 a 17/08/2002 = 04
19/08 a 24/08/2002 = 04
26/08 a 31/08/2002 = 04
02/09 a 07/09/2002 = 04
09/09 a 14/09/2002 = 04
16/09 a 21/09/2002 = 04
23/09 a 28/09/2002 = 04
30/09 a 05/10/2002 = 04
07/10 a 12/10/2002 = 04
14/10 a 19/10/2002 = 04
21/10 a 26/10/2002 = 04
28/10 a 02/11/2002 = 04
04/11 a 09/11/2002 = 05
11/11 a 16/11/2002 = 05
18/11 a 23/11/2002 = **
25/11 a 30/11/2002 = 05
02/12 a 07/12/2002 = 04
09/12 a 14/12/2002 = **
16/12 a 21/12/2002 = **
23/12 a 28/12/2002 = 04
30/12 a 04/01/2003 = **
06/01 a 11/01/2003 = 05
13/01 a 18/01/2003 = 04
20/01 a 25/01/2003 = **
27/01 a 01/02/2003 = 05
03/02 a 08/02/2003 = 05
10/02 a 15/02/2003 = 05
17/02 a 22/02/2003 = 06
24/02 a 01/03/2003 = 05
03/03 a 08/03/2003 = 06
10/03 a 15/03/2003 = 06
17/03 a 22/03/2003 = 07
24/03 a 29/03/2003 = 08
31/03 a 05/04/2003 = 07
07/04 a 12/04/2003 = 07
14/04 a 19/04/2003 = 08
21/04 a 26/04/2003 = 07
28/04 a 03/05/2003 = 07
05/05 a 10/05/2003 = 06
12/05 a 17/05/2003 = 06
19/05 a 24/05/2003 = 07
26/05 a 31/05/2003 = 07
02/06 a 07/06/2003 = 07
09/06 a 14/06/2003 = 08
16/06 a 21/06/2003 = 07
23/06 a 28/06/2003 = 08 
MÉDIA GERAL: 05 pontos - Grande Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário