Páginas

Além do Tempo

Além do Tempo
DE: Elizabeth Jhin
HORÁRIO: 18h20
META: 20 pontos

Estreia: 13 de Julho de 2015
Término: 15 de Janeiro de 2016
Maior Audiência: 24 pontos

Menor Audiência: 15 pontos
Média Decimal: 19.80 pontos

13/07 a 18/07/2015 21 23 22 21 20 18 = 21
20/07 a 25/07/2015 22 23 24 22 21 20 = 22
27/07 a 01/08/2015 23 21 21 23 20 16 = 21
03/08 a 08/08/2015 20 20 20 21 19 18 = 20
10/08 a 15/08/2015 20 21 22 21 20 17 = 20
17/08 a 22/08/2015 20 21 20 21 19 19 = 20
24/08 a 29/08/2015 22 22 20 23 20 19 = 21
31/08 a 05/09/2015 20 24 23 22 19 22 = 22
07/09 a 12/09/2015 20 18 21 23 20 20 = 20
14/09 a 19/09/2015 21 18 18 20 18 16 = 18
21/09 a 26/09/2015 20 19 19 20 19 21 = 20
28/09 a 03/10/2015 20 19 22 22 20 20 = 21
05/10 a 10/10/2015 21 20 19 15 17 17 = 18
12/10 a 17/10/2015 19 23 20 20 20 22 = 21
19/10 a 24/10/2015 22 22 22 24 23 20 = 22
26/10 a 31/10/2015 22 23 23 21 19 17 = 21
02/11 a 07/11/2015 20 20 21 19 19 17 = 19
09/11 a 14/11/2015 20 18 18 17 17 16 = 18
16/11 a 21/11/2015 21 19 19 18 19 18 = 19
23/11 a 28/11/2015 21 18 20 18 17 16 = 18
30/11 a 05/12/2015 22 22 21 20 19 16 = 20
07/12 a 12/12/2015 20 20 20 19 19 18 = 19
14/12 a 19/12/2015 17 18 20 18 17 17 = 18
21/12 a 26/12/2015 19 17 17 16 16 18 = 17
28/12 a 02/01/2016 21 20 18 16 17 19 = 19
04/01 a 09/01/2016 23 21 21 19 18 18 = 20
11/01 a 16/01/2016 22 21 22 22 22 16 = 21

MÉDIA GERAL: 20 pontos - Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário