Dona
Xepa
Término: 24 de Setembro de 2013
Maior Audiência: 11 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
Média Decimal: 06.94 pontos
21/05 a 24/05/2013 09 07 06 06 = 07
27/05 a 31/05/2013 06 07 07 05 06 = 06
03/06 a 07/06/2013 07 06 07 04 05 = 06
10/06 a 14/06/2013 05 07 07 07 05 = 06
17/06 a 21/06/2013 05 05 07 04 03 = 05
24/06 a 28/06/2013 06 06 07 05 05 = 06
01/07 a 05/07/2013 06 07 08 08 06 = 07
08/07 a 12/07/2013 07 07 08 06 06 = 07
15/07 a 19/07/2013 07 07 09 06 07 = 07
22/07 a 26/07/2013 06 06 08 05 06 = 06
29/07 a 02/08/2013 06 07 10 06 05 = 07
05/08 a 09/08/2013 07 07 08 07 05 = 07
12/08 a 16/08/2013 06 09 10 07 08 = 08
19/08 a 23/08/2013 07 08 10 06 06 = 07
26/08 a 30/08/2013 07 08 09 07 06 = 07
02/09 a 06/09/2013 08 08 11 06 07 = 08
09/09 a 13/09/2013 08 09 10 08 07 = 08
16/09 a 20/09/2013 09 07 11 07 07 = 08
23/09 a 24/09/2013 07 11 = 09
MÉDIA GERAL: 07 pontos - Fiascão/Fracasso
DE: Gustavo Reiz
HORÁRIO: 22h15
META: 15/10 pontos
Estreia: 21 de Maio
de 2013HORÁRIO: 22h15
META: 15/10 pontos
Término: 24 de Setembro de 2013
Maior Audiência: 11 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
Média Decimal: 06.94 pontos
21/05 a 24/05/2013 09 07 06 06 = 07
27/05 a 31/05/2013 06 07 07 05 06 = 06
03/06 a 07/06/2013 07 06 07 04 05 = 06
10/06 a 14/06/2013 05 07 07 07 05 = 06
17/06 a 21/06/2013 05 05 07 04 03 = 05
24/06 a 28/06/2013 06 06 07 05 05 = 06
01/07 a 05/07/2013 06 07 08 08 06 = 07
08/07 a 12/07/2013 07 07 08 06 06 = 07
15/07 a 19/07/2013 07 07 09 06 07 = 07
22/07 a 26/07/2013 06 06 08 05 06 = 06
29/07 a 02/08/2013 06 07 10 06 05 = 07
05/08 a 09/08/2013 07 07 08 07 05 = 07
12/08 a 16/08/2013 06 09 10 07 08 = 08
19/08 a 23/08/2013 07 08 10 06 06 = 07
26/08 a 30/08/2013 07 08 09 07 06 = 07
02/09 a 06/09/2013 08 08 11 06 07 = 08
09/09 a 13/09/2013 08 09 10 08 07 = 08
16/09 a 20/09/2013 09 07 11 07 07 = 08
23/09 a 24/09/2013 07 11 = 09
MÉDIA GERAL: 07 pontos - Fiascão/Fracasso
Nenhum comentário:
Postar um comentário