Boogie Oogie
04/08 a 09/08/2014 20 20 18 18 17 20 = 19
11/08 a 16/08/2014 20 17 19 19 18 17 = 18
18/08 a 23/08/2014 20 16 18 17 14 13 = 16
25/08 a 30/08/2014 18 18 17 18 16 15 = 17
01/09 a 06/09/2014 17 17 19 18 16 14 = 17
08/09 a 13/09/2014 15 16 16 19 15 14 = 16
15/09 a 20/09/2014 17 18 17 17 19 18 = 18
22/09 a 27/09/2014 18 18 20 16 18 16 = 18
29/09 a 04/10/2014 17 16 19 18 20 17 = 18
06/10 a 11/10/2014 22 19 21 15 17 14 = 18
13/10 a 18/10/2014 16 16 17 15 17 14 = 16
20/10 a 25/10/2014 20 17 18 18 19 20 = 19
27/10 a 01/11/2014 20 19 20 17 17 14 = 18
03/11 a 08/11/2014 20 20 19 18 16 16 = 18
10/11 a 15/11/2014 19 19 19 19 21 19 = 19
17/11 a 22/11/2014 19 19 16 18 16 16 = 17
24/11 a 29/11/2014 18 19 18 20 18 15 = 18
01/12 a 06/12/2014 19 19 18 19 17 16 = 18
08/12 a 13/12/2014 17 18 18 17 16 16 = 17
15/12 a 20/12/2014 18 18 17 16 16 12 = 16
22/12 a 27/12/2014 16 18 16 14 15 16 = 16
29/12 a 03/01/2015 17 14 13 11 15 17 = 15
05/01 a 10/01/2015 20 18 16 14 15 15 = 16
12/01 a 17/01/2015 16 15 17 17 17 14 = 16
19/01 a 24/01/2015 16 16 17 18 17 15 = 17
26/01 a 31/01/2015 17 17 17 16 18 17 = 17
02/02 a 07/02/2015 19 18 19 19 19 16 = 18
09/02 a 14/02/2015 19 19 19 16 18 16 = 18
16/02 a 21/02/2015 17 18 19 17 17 15 = 17
23/02 a 28/02/2015 21 20 20 19 18 19 = 19
02/03 a 07/03/2015 20 19 22 19 23 22 = 21
DE: Rui Vilhena
HORÁRIO: 18h15/18h00
META: 20 pontos
Estreia: 04 de Agosto de 2014
Término: 06 de Março de 2015
HORÁRIO: 18h15/18h00
META: 20 pontos
Estreia: 04 de Agosto de 2014
Término: 06 de Março de 2015
Maior Audiência: 23 pontos
Menor Audiência: 11 pontos
Média Decimal: 17.40 pontos
Média Decimal: 17.40 pontos
04/08 a 09/08/2014 20 20 18 18 17 20 = 19
11/08 a 16/08/2014 20 17 19 19 18 17 = 18
18/08 a 23/08/2014 20 16 18 17 14 13 = 16
25/08 a 30/08/2014 18 18 17 18 16 15 = 17
01/09 a 06/09/2014 17 17 19 18 16 14 = 17
08/09 a 13/09/2014 15 16 16 19 15 14 = 16
15/09 a 20/09/2014 17 18 17 17 19 18 = 18
22/09 a 27/09/2014 18 18 20 16 18 16 = 18
29/09 a 04/10/2014 17 16 19 18 20 17 = 18
06/10 a 11/10/2014 22 19 21 15 17 14 = 18
13/10 a 18/10/2014 16 16 17 15 17 14 = 16
20/10 a 25/10/2014 20 17 18 18 19 20 = 19
27/10 a 01/11/2014 20 19 20 17 17 14 = 18
03/11 a 08/11/2014 20 20 19 18 16 16 = 18
10/11 a 15/11/2014 19 19 19 19 21 19 = 19
17/11 a 22/11/2014 19 19 16 18 16 16 = 17
24/11 a 29/11/2014 18 19 18 20 18 15 = 18
01/12 a 06/12/2014 19 19 18 19 17 16 = 18
08/12 a 13/12/2014 17 18 18 17 16 16 = 17
15/12 a 20/12/2014 18 18 17 16 16 12 = 16
22/12 a 27/12/2014 16 18 16 14 15 16 = 16
29/12 a 03/01/2015 17 14 13 11 15 17 = 15
05/01 a 10/01/2015 20 18 16 14 15 15 = 16
12/01 a 17/01/2015 16 15 17 17 17 14 = 16
19/01 a 24/01/2015 16 16 17 18 17 15 = 17
26/01 a 31/01/2015 17 17 17 16 18 17 = 17
02/02 a 07/02/2015 19 18 19 19 19 16 = 18
09/02 a 14/02/2015 19 19 19 16 18 16 = 18
16/02 a 21/02/2015 17 18 19 17 17 15 = 17
23/02 a 28/02/2015 21 20 20 19 18 19 = 19
02/03 a 07/03/2015 20 19 22 19 23 22 = 21
MÉDIA GERAL: 17 pontos - Razoável
Nenhum comentário:
Postar um comentário