Páginas

Chiquititas (2008)

Chiquititas (2008)
DE: Cris Morena
HORÁRIO:
20h15/19h30/18h30
META: 07 pontos
Estreia: 17 de Março de 2008
Termino: 18 de Agosto de 2008
Maior Audiência: 07 pontos
Menor Audiência: 02 pontos

17/03 a 21/03/2008 06 04 04 05 04 = 05
24/03 a 28/03/2008 05 04 04 05 04 = 04
31/03 a 04/04/2008 04 04 03 04 04 = 04
07/04 a 11/04/2008 04 04 03 04 05 = 04
14/04 a 18/04/2008 05 05 04 04 03 = 04
21/04 a 25/04/2008 05 04 03 04 04 = 04
28/04 a 02/05/2008 05 05 04 04 04 = 04
05/05 a 09/05/2008 04 03 05 04 03 = 04
12/05 a 16/05/2008 04 02 03 03 04 = 03
19/05 a 23/05/2008 04 04 03 03 03 = 03
26/05 a 30/05/2008 04 04 03 04 04 = 04
02/06 a 06/06/2008 04 04 04 04 03 = 04
09/06 a 13/06/2008 03 02 04 04 03 = 03
16/06 a 20/06/2008 04 05 04 04 05 = 04
23/06 a 27/06/2008 05 04 04 05 04 = 04
30/06 a 04/07/2008 04 04 04 05 05 = 04
07/07 a 11/07/2008 05 04 04 05 04 = 04
14/07 a 18/07/2008 05 05 05 04 05 = 05
21/07 a 25/07/2008 06 05 05 05 06 = 05
28/07 a 01/08/2008 06 06 06 05 06 = 06
04/08 a 08/08/2008 06 05 06 06 07 = 06
11/08 a 15/08/2008 05 06 06 06 06 = 06
18/08/2008 06 = 06
MÉDIA GERAL: 04 pontos - Fracasso

Nenhum comentário:

Postar um comentário