Páginas

Corazón Indomable (Televisa)

Corazón Indomable
DE: Inés Rodena
HORÁRIO: 16h15
META: 15 pontos
Estreia: 25 de Fevereiro de 2013
Término: 06 de Outubro de 2013
Maior Audiência: 25.9 pontos
Menor Audiência: 14.7 pontos

25/02 a 01/03/2013 18.3 16.4 18.0 18.0 18.5 = 17.8
04/03 a 08/03/2013 17.3 17.7 18.7 18.8 18.3 = 18.1
11/03 a 15/03/2013 15.8 17.4 19.3 18.4 18.1 = 17.8
18/03 a 22/03/2013 15.5 18.0 19.3 17.3 16.7 = 17.3
25/03 a 29/03/2013 19.4 19.0 18.8 16.6 14.7 = 17.7
01/04 a 05/04/2013 20.7 21.6 21.3 21.2 21.5 = 21.2
08/04 a 12/04/2013 20.5 21.0 21.1 20.1 21.1 = 20.7
15/04 a 19/04/2013 20.0 20.0 20.5 20.5 20.3 = 20.2
22/04 a 26/04/2013 20.5 21.0 21.3 20.5 19.1 = 20.4
29/04 a 03/05/2013 19.0 18.6 21.6 17.9 20.2 = 19.4
06/05 a 10/05/2013 20.8 22.2 20.5 19.7 18.2 = 20.2
13/05 a 17/05/2013 21.5 22.5 22.3 21.0 22.1 = 21.8
20/05 a 24/05/2013 21.9 22.8 22.7 23.3 21.3 = 22.4
27/05 a 31/05/2013 21.2 22.3 23.6 23.0 22.1 = 22.4
03/06 a 07/06/2013 21.1 22.1 22.8 22.8 22.0 = 22.1
10/06 a 14/06/2013 21.8 23.9 24.5 24.6 24.6 = 23.8
17/06 a 21/06/2013 21.5 22.5 22.3 21.0 22.1 = 21.8
24/06 a 28/06/2013 20.8 22.0 23.8 21.9 22.5 = 22.2
01/07 a 05/07/2013 22.4 24.2 25.9 24.4 23.7 = 24.1
08/07 a 12/07/2013 24.8 24.2 23.0 24.4 23.4 = 23.9
15/07 a 19/07/2013 23.2 22.3 23.7 24.4 24.2 = 23.5
22/07 a 26/07/2013 23.5 23.5 25.6 24.0 23.0 = 23.9
29/07 a 02/08/2013 24.8 24.4 24.6 23.0 23.5 = 24.0
05/08 a 09/08/2013 22.9 23.2 22.6 22.9 19.8 = 22.2
12/08 a 16/08/2013 22.6 23.4 24.2 22.1 22.7 = 23.0
19/08 a 23/08/2013 21.6 22.1 22.4 22.4 22.0 = 22.1
26/08 a 30/08/2013 21.3 21.9 22.1 22.2 22.1 = 21.9
02/09 a 06/09/2013 20.7 22.3 22.4 23.0 21.3 = 21.9
09/09 a 13/09/2013 23.6 22.1 23.4 22.4 22.3 = 22.7
16/09 a 20/09/2013 19.3 23.0 23.6 22.2 22.1 = 22.0
23/09 a 27/09/2013 23.8 22.3 23.3 23.7 21.7 = 22.9
30/09 a 04/10/2013 23.6 23.8 24.3 23.2 23.6 = 23.7
06/10/2013 23.4 = 23.4

MÉDIA GERAL: 21.5 pontos - Fenômeno

Nenhum comentário:

Postar um comentário