Páginas

Pérola Negra - 2ª Reprise

Pérola Negra
DE: Henrique Zambelli
HORÁRIO: 14h15
META: 05 pontos
Estreia: 12 de Julho de 2010
Término: 29 de Abril de 2011
Maior Audiência: 09 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
Média Decimal: 05.32 pontos

12/07 a 16/07/2010 05 06 07 05 06 = 06
19/07 a 23/07/2010 05 05 05 05 04 = 05
26/07 a 30/07/2010 04 05 05 05 04 = 05
02/08 a 07/08/2010 06 06 06 06 06 = 06
09/08 a 13/08/2010 05 05 05 05 06 = 05
16/08 a 20/08/2010 04 05 04 03 03 = 04
23/08 a 27/08/2010 03 04 04 05 04 = 04
30/08 a 03/09/2010 04 05 04 05 04 = 04
06/09 a 10/09/2010 04 05 05 04 04 = 04
13/09 a 17/09/2010 05 05 05 05 06 = 05
20/09 a 24/09/2010 06 05 06 06 06 = 06
27/09 a 01/10/2010 05 07 06 07 
09 = 07
04/10 a 08/10/2010 05 06 06 07 05 = 06
11/10 a 15/10/2010 05 05 06 06 05 = 06
18/10 a 22/10/2010 05 05 05 04 04 = 05
25/10 a 29/10/2010 06 06 06 05 06 = 06
01/11 a 05/11/2010 07 05 06 05 05 = 06
08/11 a 12/11/2010 06 06 06 04 05 = 05
15/11 a 19/11/2010 05 06 05 05 04 = 05
22/11 a 26/11/2010 06 04 04 05 06 = 05
29/11 a 03/12/2010 05 04 06 05 05 = 05
06/12 a 10/12/2010 05 05 05 04 04 = 05
13/12 a 17/12/2010 06 08 07 06 05 = 06
20/12 a 24/12/2010 05 05 06 06
03 = 05
27/12 a 31/12/2010 04 06 06 06 04 = 05
03/01 a 07/01/2011 06 07 05 06 06 = 06
10/01 a 14/01/2011 05 05 06 08 07 = 06
17/01 a 21/01/2011 06 06 05 05 06 = 06
24/01 a 28/01/2011 04 05 05 06 05 = 05
31/01 a 04/02/2011 07 06 06
09 07 = 07
07/02 a 11/02/2011 06 07 05 06 07 = 06
14/02 a 18/02/2011 06 07 06 06 05 = 06
21/02 a 25/02/2011 07 06 05 06 06 = 06
28/02 a 04/03/2011 05 06 06 05 06 = 06
07/03 a 11/03/2011 ** ** 05 05 05 = 05
14/03 a 18/03/2011 04 06 04 05 05 = 05
21/03 a 25/03/2011 05 05 04 05 04 = 05
28/03 a 01/04/2011 06 04 06 05 05 = 05
04/04 a 08/04/2011 05 06 05 04 05 = 05
11/04 a 15/04/2011 05 06 06 06 04 = 05
18/04 a 22/04/2011 05 06 05 04 04 = 05
25/04 a 29/04/2011 06 06 = 06
MÉDIA GERAL: 05 pontos - Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário