Flor del Caribe
DE: Walther Negrão
DE: Walther Negrão
HORÁRIO: 16h30
META: 08 pontos
Estreia: 29 de Setembro de 2014
Término: 09 de Janeiro de 2015
Maior Audiência: 12 pontos
Menor Audiência: 05 pontos
29/09 a 03/10/2014 09 09 12 08 09 = 09
06/10 a 10/10/2014 07 09 07 08 07 = 08
13/10 a 17/10/2014 06 08 06 07 08 = 08
20/10 a 24/10/2014 09 09 09 09 08 = 09
27/10 a 31/10/2014 08 08 10 08 09 = 09
03/11 a 07/11/2014 10 08 09 09 08 = 09
10/11 a 14/11/2014 09 09 08 08 07 = 08
17/11 a 21/11/2014 08 08 07 09 09 = 08
24/11 a 28/11/2014 08 07 08 09 09 = 08
01/12 a 05/12/2014 07 08 09 07 08 = 08
08/12 a 12/12/2014 07 08 08 09 09 = 08
15/12 a 19/12/2014 09 07 07 06 08 = 07
22/12 a 26/12/2014 06 07 07 05 08 = 07
29/12 a 02/01/2015 07 07 08 06 11 = 07
05/01 a 06/01/2015 10 07 = 09
MÉDIA GERAL: 08 pontos - Sucesso
META: 08 pontos
Estreia: 29 de Setembro de 2014
Término: 09 de Janeiro de 2015
Maior Audiência: 12 pontos
Menor Audiência: 05 pontos
29/09 a 03/10/2014 09 09 12 08 09 = 09
06/10 a 10/10/2014 07 09 07 08 07 = 08
13/10 a 17/10/2014 06 08 06 07 08 = 08
20/10 a 24/10/2014 09 09 09 09 08 = 09
27/10 a 31/10/2014 08 08 10 08 09 = 09
03/11 a 07/11/2014 10 08 09 09 08 = 09
10/11 a 14/11/2014 09 09 08 08 07 = 08
17/11 a 21/11/2014 08 08 07 09 09 = 08
24/11 a 28/11/2014 08 07 08 09 09 = 08
01/12 a 05/12/2014 07 08 09 07 08 = 08
08/12 a 12/12/2014 07 08 08 09 09 = 08
15/12 a 19/12/2014 09 07 07 06 08 = 07
22/12 a 26/12/2014 06 07 07 05 08 = 07
29/12 a 02/01/2015 07 07 08 06 11 = 07
05/01 a 06/01/2015 10 07 = 09
MÉDIA GERAL: 08 pontos - Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário