Páginas da Vida
META: 07 pontos
Estreia: 17 de Dezembro de 2012
Término: 11 de Outubro de 2013
Maior Audiência: 09.8 pontos
Menor Audiência: 03.6 pontos
17/12 a 21/12/2012 07.6 07.6 07.2 07.8 07.8 **.* = 07.60
24/12 a 28/12/2012 **.* **.* 06.2 07.0 07.6 **.* = 06.93
31/12 a 04/01/2013 **.* **.* 06.8 06.4 08.0 **.* = 07.06
07/01 a 11/01/2013 05.7 07.5 06.6 07.3 07.9 **.* = 07.00
14/01 a 18/01/2013 05.8 07.0 07.8 07.3 07.8 **.* = 07.14
21/01 a 25/01/2013 06.5 06.7 06.7 07.9 06.6 **.* = 06.88
28/01 a 01/02/2013 08.0 09.1 08.8 08.3 08.9 **.* = 08.62
04/02 a 08/02/2013 07.5 08.4 07.7 08.4 08.0 **.* = 08.00
11/02 a 16/02/2013 07.4 08.1 08.5 08.2 08.5 07.6 = 08.05
18/02 a 23/02/2013 07.7 09.1 07.4 07.5 08.2 08.0 = 07.98
25/07 a 02/03/2013 07.9 07.9 06.9 07.3 08.0 06.8 = 07.47
04/03 a 09/03/2013 06.2 06.8 07.1 07.2 06.4 07.4 = 06.85
11/03 a 15/03/2013 07.3 07.4 07.3 07.5 07.0 08.4 = 07.48
18/03 a 22/03/2013 06.5 06.9 07.3 06.6 07.0 08.4 = 07.12
25/03 a 29/03/2013 06.9 06.8 07.1 07.6 08.1 08.7 = 07.53
01/04 a 06/04/2013 08.4 09.3 09.8 08.8 08.1 07.9 = 08.72
08/04 a 13/04/2013 08.2 08.8 08.7 08.0 07.6 07.0 = 08.05
15/04 a 20/04/2013 06.7 07.0 07.0 07.3 06.6 07.2 = 06.97
22/04 a 26/04/2013 05.5 06.2 07.3 06.8 07.4 06.9 = 06.68
29/04 a 03/05/2013 05.9 08.6 07.4 06.6 07.1 07.8 = 07.23
06/05 a 10/05/2013 07.0 07.0 06.0 06.8 07.2 06.8 = 06.80
13/05 a 18/05/2013 06.2 06.5 05.8 06.1 06.7 06.8 = 06.35
20/05 a 25/05/2013 07.6 07.3 06.9 06.7 06.7 06.7 = 06.98
27/05 a 01/06/2013 06.9 07.2 06.3 07.4 06.3 06.3 = 06.73
03/06 a 08/06/2013 06.3 06.4 06.5 06.7 06.5 06.4 = 06.47
10/06 a 15/06/2013 07.1 06.6 05.8 06.4 06.4 06.7 = 06.50
17/06 a 22/06/2013 06.8 06.6 05.6 06.4 06.3 07.0 = 06.45
24/06 a 29/06/2013 05.6 06.0 06.8 06.4 06.2 05.9 = 06.15
01/07 a 06/07/2013 06.5 05.5 05.3 06.7 05.4 06.2 = 05.93
08/07 a 13/07/2013 06.7 06.4 06.2 06.3 07.2 06.0 = 06.47
15/07 a 20/07/2013 06.7 05.6 05.5 05.5 05.5 05.1 = 05.65
22/07 a 27/07/2013 06.0 06.1 06.1 06.2 06.2 06.5 = 06.18
29/07 a 03/08/2013 06.1 06.4 06.3 05.9 06.2 04.9 = 05.97
05/08 a 10/08/2013 06.7 06.1 06.6 06.8 07.1 05.5 = 06.47
12/08 a 17/08/2013 07.4 06.6 06.9 06.9 05.5 04.3 = 06.27
19/08 a 24/08/2013 07.2 05.7 05.9 06.3 05.4 04.6 = 05.85
26/08 a 30/08/2013 07.3 06.6 06.6 05.8 06.0 **.* = 06.46
02/09 a 06/09/2013 06.0 06.7 06.5 06.4 **.* **.* = 06.40
09/09 a 13/09/2013 07.1 07.6 06.5 06.5 07.0 **.* = 06.94
16/09 a 20/09/2013 06.8 07.2 06.9 06.2 06.7 **.* = 06.76
23/09 a 26/09/2013 05.6 06.2 06.0 06.4 **.* **.* = 06.05
30/09 a 04/10/2013 05.1 06.1 05.8 05.7 06.2 **.* = 05.78
07/10 a 11/10/2013 06.3 05.5 06.2 06.6 03.6 **.* = 05.64
MÉDIA GERAL: 06.85 pontos - Sucesso
DE: Manoel Carlos
HORÁRIO: 23h50/23h30/23h00META: 07 pontos
Estreia: 17 de Dezembro de 2012
Término: 11 de Outubro de 2013
Maior Audiência: 09.8 pontos
Menor Audiência: 03.6 pontos
17/12 a 21/12/2012 07.6 07.6 07.2 07.8 07.8 **.* = 07.60
24/12 a 28/12/2012 **.* **.* 06.2 07.0 07.6 **.* = 06.93
31/12 a 04/01/2013 **.* **.* 06.8 06.4 08.0 **.* = 07.06
07/01 a 11/01/2013 05.7 07.5 06.6 07.3 07.9 **.* = 07.00
14/01 a 18/01/2013 05.8 07.0 07.8 07.3 07.8 **.* = 07.14
21/01 a 25/01/2013 06.5 06.7 06.7 07.9 06.6 **.* = 06.88
28/01 a 01/02/2013 08.0 09.1 08.8 08.3 08.9 **.* = 08.62
04/02 a 08/02/2013 07.5 08.4 07.7 08.4 08.0 **.* = 08.00
11/02 a 16/02/2013 07.4 08.1 08.5 08.2 08.5 07.6 = 08.05
18/02 a 23/02/2013 07.7 09.1 07.4 07.5 08.2 08.0 = 07.98
25/07 a 02/03/2013 07.9 07.9 06.9 07.3 08.0 06.8 = 07.47
04/03 a 09/03/2013 06.2 06.8 07.1 07.2 06.4 07.4 = 06.85
11/03 a 15/03/2013 07.3 07.4 07.3 07.5 07.0 08.4 = 07.48
18/03 a 22/03/2013 06.5 06.9 07.3 06.6 07.0 08.4 = 07.12
25/03 a 29/03/2013 06.9 06.8 07.1 07.6 08.1 08.7 = 07.53
01/04 a 06/04/2013 08.4 09.3 09.8 08.8 08.1 07.9 = 08.72
08/04 a 13/04/2013 08.2 08.8 08.7 08.0 07.6 07.0 = 08.05
15/04 a 20/04/2013 06.7 07.0 07.0 07.3 06.6 07.2 = 06.97
22/04 a 26/04/2013 05.5 06.2 07.3 06.8 07.4 06.9 = 06.68
29/04 a 03/05/2013 05.9 08.6 07.4 06.6 07.1 07.8 = 07.23
06/05 a 10/05/2013 07.0 07.0 06.0 06.8 07.2 06.8 = 06.80
13/05 a 18/05/2013 06.2 06.5 05.8 06.1 06.7 06.8 = 06.35
20/05 a 25/05/2013 07.6 07.3 06.9 06.7 06.7 06.7 = 06.98
27/05 a 01/06/2013 06.9 07.2 06.3 07.4 06.3 06.3 = 06.73
03/06 a 08/06/2013 06.3 06.4 06.5 06.7 06.5 06.4 = 06.47
10/06 a 15/06/2013 07.1 06.6 05.8 06.4 06.4 06.7 = 06.50
17/06 a 22/06/2013 06.8 06.6 05.6 06.4 06.3 07.0 = 06.45
24/06 a 29/06/2013 05.6 06.0 06.8 06.4 06.2 05.9 = 06.15
01/07 a 06/07/2013 06.5 05.5 05.3 06.7 05.4 06.2 = 05.93
08/07 a 13/07/2013 06.7 06.4 06.2 06.3 07.2 06.0 = 06.47
15/07 a 20/07/2013 06.7 05.6 05.5 05.5 05.5 05.1 = 05.65
22/07 a 27/07/2013 06.0 06.1 06.1 06.2 06.2 06.5 = 06.18
29/07 a 03/08/2013 06.1 06.4 06.3 05.9 06.2 04.9 = 05.97
05/08 a 10/08/2013 06.7 06.1 06.6 06.8 07.1 05.5 = 06.47
12/08 a 17/08/2013 07.4 06.6 06.9 06.9 05.5 04.3 = 06.27
19/08 a 24/08/2013 07.2 05.7 05.9 06.3 05.4 04.6 = 05.85
26/08 a 30/08/2013 07.3 06.6 06.6 05.8 06.0 **.* = 06.46
02/09 a 06/09/2013 06.0 06.7 06.5 06.4 **.* **.* = 06.40
09/09 a 13/09/2013 07.1 07.6 06.5 06.5 07.0 **.* = 06.94
16/09 a 20/09/2013 06.8 07.2 06.9 06.2 06.7 **.* = 06.76
23/09 a 26/09/2013 05.6 06.2 06.0 06.4 **.* **.* = 06.05
30/09 a 04/10/2013 05.1 06.1 05.8 05.7 06.2 **.* = 05.78
07/10 a 11/10/2013 06.3 05.5 06.2 06.6 03.6 **.* = 05.64
MÉDIA GERAL: 06.85 pontos - Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário