A
Escrava Isaura
DE: Tiago Santiago
HORÁRIO: 19h30
META: 10 pontos
HORÁRIO: 19h30
META: 10 pontos
Estreia: 18 de
Outubro de 2004
Término: 30 de Abril de 2005
Término: 30 de Abril de 2005
Maior Audiência: 17 pontos
Menor Audiência: 09 pontos
18/10 a 23/10/2004 11
25/10 a 30/10/2004 10
01/11 a 06/11/2004 09
08/11 a 13/11/2004 10
15/11 a 20/11/2004 10
22/11 a 27/11/2004 11
29/11 a 04/12/2004 11
06/12 a 11/12/2004 12
13/12 a 18/12/2004 12
20/12 a 25/12/2004 11
27/12 a 01/01/2005 10
03/01 a 08/01/2005 11
10/01 a 15/01/2005 12
17/01 a 22/01/2005 13
24/01 a 29/01/2005 13
31/01 a 05/02/2005 13
07/02 a 12/02/2005 12
14/02 a 19/02/2005 14
21/02 a 26/02/2005 13
28/02 a 05/03/2005 15
07/03 a 12/03/2005 14
14/03 a 19/03/2005 15
21/03 a 26/03/2005 16
28/03 a 02/04/2005 15
04/04 a 09/04/2005 15
11/04 a 16/04/2005 13
18/04 a 23/04/2005 15
25/04 a 30/04/2005 17
MÉDIA
GERAL: 13 pontos - Mega Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário