Páginas

Lado a Lado (Sic)

Lado a Lado
DE: Claudia Lage e João Ximenes Braga
HORÁRIO: 23h30/00h00
META: 06 Pontos
Estreia: 08 de Setembro de 2014
Término: 21 de Março de 2015
Maior Audiência: 10.2 pontos
Menor Audiência: 04.8 pontos

08/09 a 13/09/2014 08.4 07.8 09.1 10.2 09.4 06.5 = 08.56
15/09 a 20/09/2014 07.5 07.5 07.0 07.2 07.9 08.0 = 07.51
22/09 a 27/09/2014 06.6 06.3 06.7 06.5 07.3 08.0 = 06.90
29/09 a 04/10/2014 05.9 06.2 05.5 06.0 06.2 05.4 = 05.86
06/10 a 11/10/2014 06.1 06.3 07.0 05.7 **.* 05.4 = 06.20
13/10 a 18/10/2014 06.9 06.4 06.2 05.7 06.5 07.3 = 06.05
20/10 a 25/10/2014 05.6 06.1 06.2 06.1 06.0 **.* = 06.00
27/10 a 01/11/2014 05.7 04.8 04.8 05.1 05.4 06.7 = 06.21
03/11 a 08/11/2014 05.5 05.0 05.6 05.4 05.5 **.* = 05.04
10/11 a 15/11/2014 05.2 06.3 05.3 05.2 06.4 06.8 = 05.86
17/11 a 22/11/2014 06.0 06.5 05.8 05.7 06.3 08.0 = 06.38
24/11 a 29/11/2014 05.3 06.1 05.5 06.0 05.6 07.5 = **.**
01/12 a 06/12/2014 05.3 06.6 04.9 05.5 06.1 06.1 = 05.75

08/12 a 13/12/2014 05.1 05.6 05.0 05.8 05.8 07.2 = 05.75
15/12 a 20/12/2014 04.8 05.7 05.7 05.4 05.8 **.*  = 05.48
22/12 a 27/12/2014 05.8 05.8 **.* **.* 05.9 07.4 = **.**
29/12 a 03/01/2015 05.9 06.6 **.* **.* 07.4 07.7 = 06.09
05/01 a 10/01/2015 06.5 06.3 06.3 05.3 06.4 06.7 = 06.25
12/01 a 17/01/2015 05.5 05.8 05.4 05.7 06.3 07.8 = 06.08
19/01 a 24/01/2015 05.5 06.0 06.6 06.3 06.8 08.7 = 06.65
26/01 a 31/01/2015 05.6 04.9 05.6 06.2 06.6 07.6 = 06.08
02/02 a 07/02/2015 05.9 05.1 06.2 05.3 06.3 07.0 = 05.96
09/02 a 14/02/2015 06.2 05.8 05.5 05.3 05.8 06.8 = 05.09
16/02 a 21/02/2015 06.1 05.0 05.1 05.4 05.6 07.2 = 05.73
23/02 a 28/02/2015 05.5 05.5 05.6 05.8 05.6 07.1 = 05.85
02/03 a 07/03/2015 05.4 05.6 05.2 05.5 05.7 06.8 = 05.07
09/03 a 14/03/2015 05.8 05.0 05.4 05.2 05.7 06.6 = 05.61
16/03 a 21/03/2015 05.7 05.7 05.3 05.9 08.1 **.* = 06.14
MÉDIA GERAL: 06 pontos - Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário