Poder
Paralelo
Término: 02 de Março de 2010
Maior Audiência: 17 pontos
Menor Audiência: 04 pontos
14/04 a 18/04/2009 13 15 14 12 12 = 13
20/04 a 25/04/2009 12 13 14 14 13 12 = 13
27/04 a 02/05/2009 13 15 10 10 10 09 = 11
04/05 a 09/05/2009 10 11 10 11 10 09 = 10
11/05 a 16/05/2009 10 12 10 11 12 10 = 11
18/05 a 23/05/2009 11 12 12 10 10 09 = 11
25/05 a 30/05/2009 10 12 10 10 10 09 = 10
01/06 a 05/06/2009 10 11 09 09 10 ** = 10
08/06 a 12/06/2009 09 10 09 10 09 ** = 09
15/06 a 19/06/2009 08 10 10 11 11 ** = 10
22/06 a 26/06/2009 09 12 11 10 09 ** = 10
29/06 a 03/07/2009 11 12 10 11 09 ** = 11
06/07 a 10/07/2009 09 12 10 11 10 ** = 10
13/07 a 17/07/2009 11 13 11 10 10 ** = 11
20/07 a 24/07/2009 09 13 11 12 11 ** = 11
27/07 a 31/07/2009 09 11 13 10 11 ** = 11
03/08 a 07/08/2009 09 12 10 11 11 ** = 11
10/08 a 14/08/2009 11 13 14 12 10 ** = 12
17/08 a 21/08/2009 11 10 11 11 10 ** = 11
24/08 a 28/08/2009 07 09 11 08 08 ** = 09
31/08 a 04/09/2009 07 10 10 08 08 ** = 09
07/09 a 11/09/2009 07 07 09 05 04 ** = 06
14/09 a 18/09/2009 07 09 11 09 09 ** = 09
21/09 a 25/09/2009 08 08 11 09 08 ** = 09
28/09 a 02/10/2009 09 10 11 09 10 ** = 10
05/10 a 09/10/2009 08 08 10 09 08 ** = 09
12/10 a 16/10/2009 08 10 07 10 09 ** = 09
19/10 a 23/10/2009 08 10 13 10 10 ** = 10
26/10 a 30/10/2009 12 12 11 10 12 ** = 11
02/11 a 06/11/2009 11 13 12 08 10 ** = 11
09/11 a 13/11/2009 11 ** 12 12 12 ** = 12
16/11 a 20/11/2009 09 11 11 11 10 ** = 10
23/11 a 27/11/2009 09 15 12 09 12 ** = 11
30/11 a 04/12/2009 10 13 12 12 11 ** = 12
07/12 a 11/12/2009 11 14 10 10 11 ** = 11
14/12 a 18/12/2009 11 11 11 11 10 ** = 11
21/12 a 25/12/2009 09 11 10 05 07 ** = 08
28/12 a 01/01/2010 10 12 13 05 09 ** = 10
04/01 a 08/01/2010 11 10 12 12 12 ** = 11
11/01 a 15/01/2010 11 09 12 11 12 ** = 11
18/01 a 22/01/2010 11 10 12 13 11 ** = 11
25/01 a 29/01/2010 11 11 12 10 13 ** = 11
01/02 a 05/02/2010 13 14 13 11 10 ** = 12
08/02 a 12/02/2010 12 13 15 13 12 ** = 13
15/02 a 19/02/2010 13 12 13 13 13 ** = 13
22/02 a 26/02/2010 12 12 13 12 14 ** = 13
01/03 a 02/03/2010 16 17 = 16
MÉDIA GERAL: 11 pontos - Razoável
DE: Lauro César Muniz
HORÁRIO: 23h00/22h15
META: 15 pontos
Estreia: 14 de Abril de
2009HORÁRIO: 23h00/22h15
META: 15 pontos
Término: 02 de Março de 2010
Maior Audiência: 17 pontos
Menor Audiência: 04 pontos
14/04 a 18/04/2009 13 15 14 12 12 = 13
20/04 a 25/04/2009 12 13 14 14 13 12 = 13
27/04 a 02/05/2009 13 15 10 10 10 09 = 11
04/05 a 09/05/2009 10 11 10 11 10 09 = 10
11/05 a 16/05/2009 10 12 10 11 12 10 = 11
18/05 a 23/05/2009 11 12 12 10 10 09 = 11
25/05 a 30/05/2009 10 12 10 10 10 09 = 10
01/06 a 05/06/2009 10 11 09 09 10 ** = 10
08/06 a 12/06/2009 09 10 09 10 09 ** = 09
15/06 a 19/06/2009 08 10 10 11 11 ** = 10
22/06 a 26/06/2009 09 12 11 10 09 ** = 10
29/06 a 03/07/2009 11 12 10 11 09 ** = 11
06/07 a 10/07/2009 09 12 10 11 10 ** = 10
13/07 a 17/07/2009 11 13 11 10 10 ** = 11
20/07 a 24/07/2009 09 13 11 12 11 ** = 11
27/07 a 31/07/2009 09 11 13 10 11 ** = 11
03/08 a 07/08/2009 09 12 10 11 11 ** = 11
10/08 a 14/08/2009 11 13 14 12 10 ** = 12
17/08 a 21/08/2009 11 10 11 11 10 ** = 11
24/08 a 28/08/2009 07 09 11 08 08 ** = 09
31/08 a 04/09/2009 07 10 10 08 08 ** = 09
07/09 a 11/09/2009 07 07 09 05 04 ** = 06
14/09 a 18/09/2009 07 09 11 09 09 ** = 09
21/09 a 25/09/2009 08 08 11 09 08 ** = 09
28/09 a 02/10/2009 09 10 11 09 10 ** = 10
05/10 a 09/10/2009 08 08 10 09 08 ** = 09
12/10 a 16/10/2009 08 10 07 10 09 ** = 09
19/10 a 23/10/2009 08 10 13 10 10 ** = 10
26/10 a 30/10/2009 12 12 11 10 12 ** = 11
02/11 a 06/11/2009 11 13 12 08 10 ** = 11
09/11 a 13/11/2009 11 ** 12 12 12 ** = 12
16/11 a 20/11/2009 09 11 11 11 10 ** = 10
23/11 a 27/11/2009 09 15 12 09 12 ** = 11
30/11 a 04/12/2009 10 13 12 12 11 ** = 12
07/12 a 11/12/2009 11 14 10 10 11 ** = 11
14/12 a 18/12/2009 11 11 11 11 10 ** = 11
21/12 a 25/12/2009 09 11 10 05 07 ** = 08
28/12 a 01/01/2010 10 12 13 05 09 ** = 10
04/01 a 08/01/2010 11 10 12 12 12 ** = 11
11/01 a 15/01/2010 11 09 12 11 12 ** = 11
18/01 a 22/01/2010 11 10 12 13 11 ** = 11
25/01 a 29/01/2010 11 11 12 10 13 ** = 11
01/02 a 05/02/2010 13 14 13 11 10 ** = 12
08/02 a 12/02/2010 12 13 15 13 12 ** = 13
15/02 a 19/02/2010 13 12 13 13 13 ** = 13
22/02 a 26/02/2010 12 12 13 12 14 ** = 13
01/03 a 02/03/2010 16 17 = 16
MÉDIA GERAL: 11 pontos - Razoável
Nenhum comentário:
Postar um comentário