Páginas da Vida
Término: 02 de Março de 2007
Maior Audiência: 57 pontos
Menor Audiência: 30 pontos
10/07 a 15/07/2006 50 46 46 48 45 41 = 46
17/07 a 22/07/2006 48 50 47 48 44 39 = 46
24/07 a 29/07/2006 50 50 53 49 46 48 = 49
31/07 a 05/08/2006 55 52 51 54 49 45 = 51
07/08 a 12/08/2006 56 52 52 51 49 45 = 51
14/08 a 19/08/2006 55 51 50 50 47 45 = 50
21/08 a 26/08/2006 53 53 50 50 47 44 = 49
28/08 a 02/09/2006 53 53 48 51 51 45 = 50
04/09 a 09/09/2006 50 48 46 45 44 37 = 45
11/09 a 16/09/2006 51 50 48 46 46 40 = 47
18/09 a 23/09/2006 52 48 47 51 46 41 = 47
25/09 a 30/09/2006 53 52 48 50 48 43 = 49
02/10 a 07/10/2006 54 49 49 50 50 44 = 49
09/10 a 14/10/2006 50 50 50 50 48 42 = 48
16/10 a 21/10/2006 54 53 51 48 48 42 = 49
23/10 a 28/10/2006 55 53 51 51 49 43 = 50
30/10 a 04/11/2006 50 50 51 49 44 41 = 47
06/11 a 11/11/2006 51 49 45 47 45 42 = 46
13/11 a 18/11/2006 51 46 50 50 45 37 = 46
20/11 a 25/11/2006 51 47 46 45 43 41 = 45
27/11 a 02/12/2006 52 48 46 50 44 39 = 46
04/12 a 09/12/2006 53 48 51 46 44 37 = 46
11/12 a 16/12/2006 50 48 46 45 42 36 = 44
18/12 a 23/12/2006 50 45 45 43 36 30 = 41
25/12 a 30/12/2006 42 50 48 46 42 36 = 44
01/01 a 06/01/2007 45 50 57 46 45 40 = 45
08/01 a 13/01/2007 46 50 46 45 45 40 = 45
15/01 a 20/01/2007 50 45 46 47 45 40 = 45
22/01 a 27/01/2007 50 47 44 46 44 36 = 44
29/01 a 03/02/2007 48 46 43 46 42 36 = 43
05/02 a 10/02/2007 51 50 47 48 45 38 = 46
12/02 a 17/02/2007 52 52 44 50 45 36 = 46
19/02 a 24/02/2007 38 51 49 48 46 41 = 45
26/02 a 03/03/2007 55 54 50 54 54 41 = 51
MÉDIA
GERAL: 47 pontos - Mega Sucesso
DE: Manoel
Carlos
HORÁRIO: 21h00
META: 45 pontos
Estreia: 10 de Julho de 2006HORÁRIO: 21h00
META: 45 pontos
Término: 02 de Março de 2007
Maior Audiência: 57 pontos
Menor Audiência: 30 pontos
Média Decimal: 47.14 pontos
10/07 a 15/07/2006 50 46 46 48 45 41 = 46
17/07 a 22/07/2006 48 50 47 48 44 39 = 46
24/07 a 29/07/2006 50 50 53 49 46 48 = 49
31/07 a 05/08/2006 55 52 51 54 49 45 = 51
07/08 a 12/08/2006 56 52 52 51 49 45 = 51
14/08 a 19/08/2006 55 51 50 50 47 45 = 50
21/08 a 26/08/2006 53 53 50 50 47 44 = 49
28/08 a 02/09/2006 53 53 48 51 51 45 = 50
04/09 a 09/09/2006 50 48 46 45 44 37 = 45
11/09 a 16/09/2006 51 50 48 46 46 40 = 47
18/09 a 23/09/2006 52 48 47 51 46 41 = 47
25/09 a 30/09/2006 53 52 48 50 48 43 = 49
02/10 a 07/10/2006 54 49 49 50 50 44 = 49
09/10 a 14/10/2006 50 50 50 50 48 42 = 48
16/10 a 21/10/2006 54 53 51 48 48 42 = 49
23/10 a 28/10/2006 55 53 51 51 49 43 = 50
30/10 a 04/11/2006 50 50 51 49 44 41 = 47
06/11 a 11/11/2006 51 49 45 47 45 42 = 46
13/11 a 18/11/2006 51 46 50 50 45 37 = 46
20/11 a 25/11/2006 51 47 46 45 43 41 = 45
27/11 a 02/12/2006 52 48 46 50 44 39 = 46
04/12 a 09/12/2006 53 48 51 46 44 37 = 46
11/12 a 16/12/2006 50 48 46 45 42 36 = 44
18/12 a 23/12/2006 50 45 45 43 36 30 = 41
25/12 a 30/12/2006 42 50 48 46 42 36 = 44
01/01 a 06/01/2007 45 50 57 46 45 40 = 45
08/01 a 13/01/2007 46 50 46 45 45 40 = 45
15/01 a 20/01/2007 50 45 46 47 45 40 = 45
22/01 a 27/01/2007 50 47 44 46 44 36 = 44
29/01 a 03/02/2007 48 46 43 46 42 36 = 43
05/02 a 10/02/2007 51 50 47 48 45 38 = 46
12/02 a 17/02/2007 52 52 44 50 45 36 = 46
19/02 a 24/02/2007 38 51 49 48 46 41 = 45
26/02 a 03/03/2007 55 54 50 54 54 41 = 51
Nenhum comentário:
Postar um comentário