Chocolate com Pimenta
Término: 07 de Maio de 2004
Maior Audiência: 46 pontos
Menor Audiência: 26 pontos
Média Decimal: 35.3 pontos
08/09 a 13/09/2003 35 37 37 38 35 32 = 36
15/09 a 20/09/2003 39 35 33 34 34 30 = 34
22/09 a 27/09/2003 37 36 34 34 35 35 = 35
29/09 a 04/10/2003 40 41 42 43 40 35 = 40
06/10 a 11/10/2003 40 38 39 40 37 30 = 37
13/10 a 18/10/2003 41 40 39 37 37 30 = 37
20/10 a 25/10/2003 40 36 35 37 35 30 = 35
27/10 a 01/11/2003 37 36 38 36 35 31 = 35
03/11 a 08/11/2003 37 34 35 33 32 30 = 33
10/11 a 15/11/2003 36 33 33 33 32 28 = 32
17/11 a 22/11/2003 34 33 32 34 31 27 = 32
24/11 a 29/11/2003 33 31 30 31 31 27 = 30
01/12 a 06/12/2003 34 32 31 32 31 27 = 31
08/12 a 13/12/2003 36 34 32 34 32 29 = 33
15/12 a 20/12/2003 34 33 31 32 32 28 = 32
22/12 a 27/12/2003 31 30 26 30 31 28 = 29
29/12 a 03/01/2004 31 29 26 31 32 27 = 29
05/01 a 10/01/2004 37 36 34 35 34 30 = 34
12/01 a 17/01/2004 38 36 37 35 34 30 = 35
19/01 a 24/01/2004 39 35 36 35 35 30 = 35
26/01 a 31/01/2004 38 36 38 36 35 30 = 35
02/02 a 07/02/2004 39 35 36 36 35 31 = 35
09/02 a 14/02/2004 36 35 34 39 34 28 = 34
16/02 a 21/02/2004 39 37 38 40 35 30 = 36
23/02 a 28/02/2004 35 38 39 36 33 30 = 35
01/03 a 06/03/2004 38 35 38 40 37 33 = 37
08/03 a 13/03/2004 33 32 37 36 35 31 = 34
15/03 a 20/03/2004 37 38 39 41 41 37 = 39
22/03 a 27/03/2004 39 39 38 39 40 34 = 38
29/03 a 03/04/2004 42 39 38 42 40 36 = 40
05/04 a 10/04/2004 39 41 38 34 33 36 = 37
12/04 a 17/04/2004 42 41 43 42 40 30 = 40
19/04 a 24/04/2004 42 42 40 41 41 38 = 41
26/04 a 01/05/2004 42 42 42 43 42 40 = 42
03/05 a 08/05/2004 42 42 42 44 46 32 = 41
MÉDIA GERAL: 35 pontos - Fenômeno
DE: Walcyr
Carrasco
HORÁRIO: 18h00
META: 30 pontos
Estreia: 08 de Setembro de 2003HORÁRIO: 18h00
META: 30 pontos
Término: 07 de Maio de 2004
Maior Audiência: 46 pontos
Menor Audiência: 26 pontos
Média Decimal: 35.3 pontos
08/09 a 13/09/2003 35 37 37 38 35 32 = 36
15/09 a 20/09/2003 39 35 33 34 34 30 = 34
22/09 a 27/09/2003 37 36 34 34 35 35 = 35
29/09 a 04/10/2003 40 41 42 43 40 35 = 40
06/10 a 11/10/2003 40 38 39 40 37 30 = 37
13/10 a 18/10/2003 41 40 39 37 37 30 = 37
20/10 a 25/10/2003 40 36 35 37 35 30 = 35
27/10 a 01/11/2003 37 36 38 36 35 31 = 35
03/11 a 08/11/2003 37 34 35 33 32 30 = 33
10/11 a 15/11/2003 36 33 33 33 32 28 = 32
17/11 a 22/11/2003 34 33 32 34 31 27 = 32
24/11 a 29/11/2003 33 31 30 31 31 27 = 30
01/12 a 06/12/2003 34 32 31 32 31 27 = 31
08/12 a 13/12/2003 36 34 32 34 32 29 = 33
15/12 a 20/12/2003 34 33 31 32 32 28 = 32
22/12 a 27/12/2003 31 30 26 30 31 28 = 29
29/12 a 03/01/2004 31 29 26 31 32 27 = 29
05/01 a 10/01/2004 37 36 34 35 34 30 = 34
12/01 a 17/01/2004 38 36 37 35 34 30 = 35
19/01 a 24/01/2004 39 35 36 35 35 30 = 35
26/01 a 31/01/2004 38 36 38 36 35 30 = 35
02/02 a 07/02/2004 39 35 36 36 35 31 = 35
09/02 a 14/02/2004 36 35 34 39 34 28 = 34
16/02 a 21/02/2004 39 37 38 40 35 30 = 36
23/02 a 28/02/2004 35 38 39 36 33 30 = 35
01/03 a 06/03/2004 38 35 38 40 37 33 = 37
08/03 a 13/03/2004 33 32 37 36 35 31 = 34
15/03 a 20/03/2004 37 38 39 41 41 37 = 39
22/03 a 27/03/2004 39 39 38 39 40 34 = 38
29/03 a 03/04/2004 42 39 38 42 40 36 = 40
05/04 a 10/04/2004 39 41 38 34 33 36 = 37
12/04 a 17/04/2004 42 41 43 42 40 30 = 40
19/04 a 24/04/2004 42 42 40 41 41 38 = 41
26/04 a 01/05/2004 42 42 42 43 42 40 = 42
03/05 a 08/05/2004 42 42 42 44 46 32 = 41
MÉDIA GERAL: 35 pontos - Fenômeno
Nenhum comentário:
Postar um comentário