Páginas

O Rei do Gado - 1ª Reprise

O Rei do Gado
DE: Benedito Ruy Barbosa
HORÁRIO: 14h20
META: 20 pontos
Estreia: 15 de Março de 1999
Término: 13 de Agosto 1999
Maior Audiência: 37 pontos
Menor Audiência: 19 pontos

15/03 a 19/03/1999 25 23 24 23 20 = 23
22/03 a 26/03/1999 25 24 23 25 22 = 24
29/03 a 02/04/1999 26 27 25 25 22 = 25
05/04 a 09/04/1999 29 28 28 23 26 = 27
12/04 a 16/04/1999 28 31 31 32 31 = 31
19/04 a 23/04/1999 32 30 28 29 31 = 30
26/04 a 30/04/1999 30 30 27 27 30 = 29
03/05 a 07/05/1999 25 33 28 25 25 = 27
10/05 a 14/05/1999 28 26 22 28 29 = 27
17/05 a 21/05/1999 26 29 28 26 23 = 26
24/05 a 28/05/1999 27 25 26 25 22 = 25
31/05 a 04/06/1999 26 25 22 24 22 = 24
07/06 a 11/06/1999 27 23 23 23 21 = 23
14/06 a 18/06/1999 23 23 25 23 19 = 23
21/06 a 25/06/1999 24 19 21 22 23 = 22
28/06 a 02/07/1999 25 24 26 26 26 = 25
05/07 a 09/07/1999 27 25 27 29 28 = 27
12/07 a 16/07/1999 31 30 23 28 26 = 28
19/07 a 23/07/1999 30 31 30 28 25 = 29
26/07 a 30/07/1999 33 32 31 30 25 = 30
02/08 a 06/08/1999 34 33 29 36 31 = 33
09/08 a 13/08/1999 33 35 29 33 37 = 33
MÉDIA GERAL: 27 pontos - Mega Fenômeno

Nenhum comentário:

Postar um comentário