Desejo Proibido
Término: 02 de Maio de 2008
Maior Audiência: 32 pontos
Menor Audiência: 16 pontos
Média Decimal: 23.4 pontos
05/11 a 10/11/2007 26 28 27 26 23 18 = 25
12/11 a 17/11/2007 23 21 22 24 23 16 = 21
19/11 a 24/11/2007 22 21 20 23 20 17 = 21
26/11 a 01/12/2007 22 24 20 22 19 18 = 21
03/12 a 08/12/2007 19 20 20 21 20 19 = 20
10/12 a 15/12/2007 19 20 22 20 20 18 = 20
17/12 a 22/12/2007 20 22 25 24 19 17 = 21
24/12 a 29/12/2007 17 17 20 17 19 17 = 18
31/12 a 05/01/2008 18 20 21 21 20 19 = 20
07/01 a 12/01/2008 21 24 23 20 22 20 = 22
14/01 a 19/01/2008 25 21 20 21 21 21 = 22
21/01 a 26/01/2008 25 24 25 24 24 20 = 24
28/01 a 02/02/2008 25 28 26 24 22 18 = 24
04/02 a 09/02/2008 22 23 ** 27 26 23 = 24
11/02 a 16/02/2008 24 26 25 26 24 19 = 24
18/02 a 23/02/2008 27 28 27 29 26 26 = 27
25/02 a 01/03/2008 27 29 27 27 27 24 = 27
03/03 a 08/03/2008 25 26 25 26 25 20 = 25
10/03 a 15/03/2008 28 27 25 25 27 23 = 26
17/03 a 22/03/2008 26 26 25 23 26 23 = 25
24/03 a 29/03/2008 26 28 26 25 25 23 = 26
31/03 a 05/04/2008 24 25 24 23 25 24 = 24
07/04 a 12/04/2008 27 26 24 27 24 22 = 25
14/04 a 19/04/2008 28 24 28 29 25 22 = 26
21/04 a 26/04/2008 28 29 27 27 25 22 = 26
28/04 a 03/05/2008 25 27 28 30 32 28 = 28
MÉDIA GERAL: 23 pontos - Razoável
DE: Walther Negrão
HORÁRIO: 18h00
META: 25 pontos
Estreia: 05 de Novembro de 2007HORÁRIO: 18h00
META: 25 pontos
Término: 02 de Maio de 2008
Maior Audiência: 32 pontos
Menor Audiência: 16 pontos
Média Decimal: 23.4 pontos
05/11 a 10/11/2007 26 28 27 26 23 18 = 25
12/11 a 17/11/2007 23 21 22 24 23 16 = 21
19/11 a 24/11/2007 22 21 20 23 20 17 = 21
26/11 a 01/12/2007 22 24 20 22 19 18 = 21
03/12 a 08/12/2007 19 20 20 21 20 19 = 20
10/12 a 15/12/2007 19 20 22 20 20 18 = 20
17/12 a 22/12/2007 20 22 25 24 19 17 = 21
24/12 a 29/12/2007 17 17 20 17 19 17 = 18
31/12 a 05/01/2008 18 20 21 21 20 19 = 20
07/01 a 12/01/2008 21 24 23 20 22 20 = 22
14/01 a 19/01/2008 25 21 20 21 21 21 = 22
21/01 a 26/01/2008 25 24 25 24 24 20 = 24
28/01 a 02/02/2008 25 28 26 24 22 18 = 24
04/02 a 09/02/2008 22 23 ** 27 26 23 = 24
11/02 a 16/02/2008 24 26 25 26 24 19 = 24
18/02 a 23/02/2008 27 28 27 29 26 26 = 27
25/02 a 01/03/2008 27 29 27 27 27 24 = 27
03/03 a 08/03/2008 25 26 25 26 25 20 = 25
10/03 a 15/03/2008 28 27 25 25 27 23 = 26
17/03 a 22/03/2008 26 26 25 23 26 23 = 25
24/03 a 29/03/2008 26 28 26 25 25 23 = 26
31/03 a 05/04/2008 24 25 24 23 25 24 = 24
07/04 a 12/04/2008 27 26 24 27 24 22 = 25
14/04 a 19/04/2008 28 24 28 29 25 22 = 26
21/04 a 26/04/2008 28 29 27 27 25 22 = 26
28/04 a 03/05/2008 25 27 28 30 32 28 = 28
MÉDIA GERAL: 23 pontos - Razoável
Nenhum comentário:
Postar um comentário