Páginas

Insensato Corazón (Teledoce)

Insensato Corazón
DE: Gilberto Braga e Ricardo Linhares
HORÁRIO: 21h30/21h15/21h00
META: 20 pontos
Estreia: 10 de Abril de 2012
Término: 20 de Dezembro de 2012
Maior Audiência: 31.0 pontos
Menor Audiência: 17.7 pontos

09/04 a 12/04/2012 **.* 25.0 24.7 22.0 = 23.9
16/04 a 19/04/2012 21.5 21.2 22.6 21.2 = 21.8
23/04 a 26/04/2012 24.7 23.4 17.7 23.9 = 22.3
30/04 a 03/05/2012 26.4 22.8 22.0 23.9 = 23.9
07/05 a 10/05/2012 20.4 26.4 20.4 **.* = 22.3
14/05 a 17/05/2012 25.2 22.8 26.4 **.* = 25.2
21/05 a 24/05/2012 25.6 28.3 23.4 23.4 = 25.2
28/05 a 31/05/2012 22.8 25.8 27.7 26.4 = 25.8
04/06 a 07/06/2012 20.9 24.7 26.9 23.7 = 24.2
11/06 a 14/06/2012 26.9 23.9 22.6 21.5 = 23.7
18/06 a 21/06/2012 20.4 24.2 25.0 19.8 = 22.3
25/06 a 28/06/2012 22.0 22.6 24.7 29.9 = 24.7
02/07 a 05/07/2012 22.6 24.7 22.3 23.4 = 23.4
09/07 a 12/07/2012 22.3 26.1 26.6 25.0 = 25.0
16/07 a 19/07/2012 29.4 25.6 23.7 30.2 = 27.2
23/07 a 26/07/2012 26.4 28.6 25.0 27.5 = 26.9
30/07 a 02/08/2012 24.7 26.9 24.0 24.2 = 25.0
06/08 a 09/08/2012 29.4 26.9 29.6 27.7 = 28.6
13/08 a 16/08/2012 26.9 26.1 27.7 25.8 = 26.6
20/08 a 23/08/2012 24.5 24.2 21.5 23.4 = 23.4
27/08 a 30/08/2012 25.0 23.4 23.1 24.2 = 23.9
03/09 a 06/09/2012 29.4 24.7 25.0 30.7 = 27.5
10/09 a 13/09/2012 24.7 23.9 25.3 25.6 = 25.0
17/09 a 20/09/2012 26.4 26.4 23.4 26.4 = 25.6
24/09 a 27/09/2012 30.7 24.5 27.2 26.9 = 27.2
01/10 a 04/10/2012 25.8 28.8 27.7 25.8 = 27.2
08/10 a 11/10/2012 27.7 26.4 25.8 26.6 = 26.6
15/10 a 18/10/2012 27.4 22.0 25.3 28.0 = 25.8
22/10 a 25/10/2012 31.0 28.8 25.0 25.3 = 27.5
29/10 a 01/11/2012 28.8 30.2 25.0 23.4 = 26.9
05/11 a 08/11/2012 25.6 26.1 22.3 23.7 = 24.5
12/11 a 15/11/2012 29.6 30.7 27.2 26.9 = 28.6
19/11 a 22/11/2012 23.7 22.3 24.2 25.6 = 23.9
26/11 a 29/11/2012 24.2 24.7 27.5 26.1 = 25.6
03/12 a 06/12/2012 28.0 24.5 28.8 31.0 = 28.0
10/12 a 13/12/2012 28.8 26.1 26.6 25.3 = 26.6
17/12 a 20/12/2012 25.8 29.9 30.5 27.5 = 28.8
MÉDIA GERAL: 25.8 pontos - Fenômeno

Nenhum comentário:

Postar um comentário