Rastros de Mentiras
META: 20 pontos
Estreia: 28 de Julho de 2014
Término: 15 de Junho de 2015
Maior Audiência: 35.9 pontos
Menor Audiência: 16.3 pontos
28/07 a 31/07/2014 21.8 17.7 22.0 22.0 = 20.9
04/07 a 07/08/2014 18.2 19.6 19.8 21.8 = 19.8
11/08 a 14/08/2014 22.3 21.8 20.4 22.6 = 21.8
18/08 a 21/08/2014 19.8 19.6 16.3 20.1 = 19.0
25/08 a 28/08/2014 18.8 21.2 16.3 22.3 = 19.6
01/09 a 04/09/2014 19.3 25.3 20.1 20.9 = 21.5
08/09 a 11/09/2014 20.1 25.3 19.6 24.5 = 22.3
15/09 a 18/09/2014 22.0 19.3 **.* 23.1 = 21.5
22/09 a 25/09/2014 26.4 23.4 17.1 22.0 = 22.3
29/09 a 02/10/2014 21.5 22.6 23.9 23.7 = 22.8
06/10 a 09/10/2014 26.1 22.3 24.7 25.6 = 24.7
13/10 a 16/10/2014 25.0 17.9 23.7 24.7 = 22.8
20/10 a 23/10/2014 **.* 19.3 17.9 19.0 = 18.8
27/10 a 30/10/2014 21.8 26.9 23.7 23.4 = 23.9
03/11 a 06/11/2014 27.2 25.0 21.5 26.7 = 25.0
10/11 a 13/11/2014 27.7 29.1 23.9 22.6 = 25.8
17/11 a 20/11/2014 29.4 28.3 28.1 25.0 = 27.7
24/11 a 27/11/2014 31.3 29.4 26.9 28.6 = 29.1
01/12 a 04/12/2014 27.2 31.8 27.7 23.1 = 27.5
08/12 a 11/12/2014 29.9 30.2 30.5 28.8 = 29.9
15/12 a 18/12/2014 31.5 27.2 24.7 25.0 = 27.2
22/12 a 25/12/2014 24.7 22.6 **.* **.* = 23.7
29/12 a 01/01/2015 21.2 17.4 **.* **.* = 19.3
05/01 a 08/01/2015 19.0 24.5 23.7 26.9 = 23.7
12/01 a 15/01/2015 24.5 27.5 22.0 24.7 = 24.7
19/01 a 22/01/2015 25.6 27.7 22.0 22.0 = 24.5
26/01 a 29/01/2015 19.3 25.3 22.3 24.7 = 22.8
02/02 a 05/02/2015 23.9 22.0 17.9 19.3 = 20.9
09/02 a 12/02/2015 21.5 22.8 18.5 23.4 = 21.8
16/02 a 19/02/2015 **.* 23.9 **.* 26.1 = 25.0
23/02 a 26/02/2015 24.2 25.0 26.1 23.9 = 24.7
02/03 a 05/03/2015 28.8 35.9 23.7 29.4 = 29.4
09/03 a 12/03/2015 32.6 29.6 27.2 25.6 = 28.8
16/03 a 19/03/2015 26.1 27.2 27.7 22.3 = 25.8
23/03 a 26/03/2015 24.2 23.1 21.5 24.5 = 23.4
30/03 a 02/04/2015 22.8 23.1 **.* **.* = 23.1
06/04 a 09/04/2015 23.9 25.8 26.4 22.8 = 24.7
13/04 a 16/04/2015 21.5 21.8 24.5 16.9 = 21.2
20/04 a 23/04/2015 20.7 23.1 20.9 20.1 = 21.2
27/04 a 30/04/2015 26.9 22.0 25.8 25.0 = 25.0
04/05 a 07/05/2015 23.4 23.7 21.8 21.5 = 22.6
11/05 a 14/05/2015 29.6 28.6 28.3 25.6 = 28.1
18/05 a 21/05/2015 30.7 30.5 24.5 28.3 = 28.6
25/05 a 28/05/2015 23.4 28.0 28.8 30.5 = 27.7
01/06 a 04/06/2015 26.7 23.9 28.6 27.7 = 26.7
08/06 a 11/06/2015 29.4 29.4 34.5 **.* = 31.0
15/06/2015 29.6 = 29.6
MÉDIA GERAL: 24.8 pontos - Mega Sucesso
DE: Walcyr Carrasco
HORÁRIO: 22h15/21h30/21h15META: 20 pontos
Estreia: 28 de Julho de 2014
Término: 15 de Junho de 2015
Maior Audiência: 35.9 pontos
Menor Audiência: 16.3 pontos
28/07 a 31/07/2014 21.8 17.7 22.0 22.0 = 20.9
04/07 a 07/08/2014 18.2 19.6 19.8 21.8 = 19.8
11/08 a 14/08/2014 22.3 21.8 20.4 22.6 = 21.8
18/08 a 21/08/2014 19.8 19.6 16.3 20.1 = 19.0
25/08 a 28/08/2014 18.8 21.2 16.3 22.3 = 19.6
01/09 a 04/09/2014 19.3 25.3 20.1 20.9 = 21.5
08/09 a 11/09/2014 20.1 25.3 19.6 24.5 = 22.3
15/09 a 18/09/2014 22.0 19.3 **.* 23.1 = 21.5
22/09 a 25/09/2014 26.4 23.4 17.1 22.0 = 22.3
29/09 a 02/10/2014 21.5 22.6 23.9 23.7 = 22.8
06/10 a 09/10/2014 26.1 22.3 24.7 25.6 = 24.7
13/10 a 16/10/2014 25.0 17.9 23.7 24.7 = 22.8
20/10 a 23/10/2014 **.* 19.3 17.9 19.0 = 18.8
27/10 a 30/10/2014 21.8 26.9 23.7 23.4 = 23.9
03/11 a 06/11/2014 27.2 25.0 21.5 26.7 = 25.0
10/11 a 13/11/2014 27.7 29.1 23.9 22.6 = 25.8
17/11 a 20/11/2014 29.4 28.3 28.1 25.0 = 27.7
24/11 a 27/11/2014 31.3 29.4 26.9 28.6 = 29.1
01/12 a 04/12/2014 27.2 31.8 27.7 23.1 = 27.5
08/12 a 11/12/2014 29.9 30.2 30.5 28.8 = 29.9
15/12 a 18/12/2014 31.5 27.2 24.7 25.0 = 27.2
22/12 a 25/12/2014 24.7 22.6 **.* **.* = 23.7
29/12 a 01/01/2015 21.2 17.4 **.* **.* = 19.3
05/01 a 08/01/2015 19.0 24.5 23.7 26.9 = 23.7
12/01 a 15/01/2015 24.5 27.5 22.0 24.7 = 24.7
19/01 a 22/01/2015 25.6 27.7 22.0 22.0 = 24.5
26/01 a 29/01/2015 19.3 25.3 22.3 24.7 = 22.8
02/02 a 05/02/2015 23.9 22.0 17.9 19.3 = 20.9
09/02 a 12/02/2015 21.5 22.8 18.5 23.4 = 21.8
16/02 a 19/02/2015 **.* 23.9 **.* 26.1 = 25.0
23/02 a 26/02/2015 24.2 25.0 26.1 23.9 = 24.7
02/03 a 05/03/2015 28.8 35.9 23.7 29.4 = 29.4
09/03 a 12/03/2015 32.6 29.6 27.2 25.6 = 28.8
16/03 a 19/03/2015 26.1 27.2 27.7 22.3 = 25.8
23/03 a 26/03/2015 24.2 23.1 21.5 24.5 = 23.4
30/03 a 02/04/2015 22.8 23.1 **.* **.* = 23.1
06/04 a 09/04/2015 23.9 25.8 26.4 22.8 = 24.7
13/04 a 16/04/2015 21.5 21.8 24.5 16.9 = 21.2
20/04 a 23/04/2015 20.7 23.1 20.9 20.1 = 21.2
27/04 a 30/04/2015 26.9 22.0 25.8 25.0 = 25.0
04/05 a 07/05/2015 23.4 23.7 21.8 21.5 = 22.6
11/05 a 14/05/2015 29.6 28.6 28.3 25.6 = 28.1
18/05 a 21/05/2015 30.7 30.5 24.5 28.3 = 28.6
25/05 a 28/05/2015 23.4 28.0 28.8 30.5 = 27.7
01/06 a 04/06/2015 26.7 23.9 28.6 27.7 = 26.7
08/06 a 11/06/2015 29.4 29.4 34.5 **.* = 31.0
15/06/2015 29.6 = 29.6
MÉDIA GERAL: 24.8 pontos - Mega Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário