Páginas

Alma Gêmea - Reprise

Alma Gêmea
DE: Walcyr Carrasco
HORÁRIO: 14h30
META: 18 pontos
Estreia: 24 de Agosto de 2009
Término: 12 de Março de 2010
Maior Audiência: 30 pontos
Menor Audiência: 15 pontos
Média Decimal: 19.80 pontos

24/08 a 28/08/2009 18 22 15 17 16 = 18
31/08 a 04/09/2009 16 16 17 17 20 = 17
07/09 a 11/09/2009 18 21 18 18 15 = 18
14/09 a 18/09/2009 22 21 19 18 19 = 19
21/09 a 25/09/2009 18 20 19 21 19 = 19
30/09 a 02/10/2009 20 22 19 19 20 = 20
05/10 a 09/10/2009 18 17 17 19 17 = 18
12/10 a 16/10/2009 20 19 17 17 15 = 18
19/10 a 23/10/2009 18 17 18 17 18 = 18
26/10 a 30/10/2009 20 19 16 16 16 = 17
02/11 a 06/11/2009 17 16 17 18 17 = 17
09/11 a 13/11/2009 18 17 20 16 16 = 17
16/11 a 20/11/2009 18 19 16 17 18 = 18
23/11 a 27/11/2009 17 17 18 19 17 = 18
30/11 a 04/12/2009 16 19 19 19 19 = 18
07/12 a 11/12/2009 21 21 21 18 19 = 20
14/12 a 18/12/2009 19 19 19 19 19 = 19
21/12 a 25/12/2009 17 17 17 15 15 = 16
28/12 a 01/01/2010 18 21 21 17 16 = 19
04/01 a 08/01/2010 21 21 22 21 23 = 22
11/01 a 15/01/2010 23 22 22 22 22 = 22
18/01 a 22/01/2010 20 22 22 23 24 = 22
25/01 a 29/01/2010 24 21 21 20 22 = 22
01/02 a 05/02/2010 21 23 22 21 20 = 21
08/02 a 12/02/2010 22 21 23 23 25 = 23
15/02 a 19/02/2010 22 23 22 23 25 = 23
22/02 a 26/02/2010 25 25 26 26 24 = 25
01/03 a 05/03/2010 26 24 26 23 23 = 24
08/03 a 12/03/2010 25 24 25 26 30 = 26
MÉDIA GERAL: 20 pontos - Mega Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário