Páginas

Começar de Novo

Começar de Novo
DE: Antônio Calmon e Elizabeth Jhin
HORÁRIO: 19h00
META: 35 pontos
Estreia: 30 de Agosto de 2004
Término: 15 de Abril de 2005
Maior Audiência: 40 pontos
Menor Audiência: 20 pontos
Média Decimal: 31.0 pontos
 

30/08 a 04/09/2004 40 39 35 38 35 31 = 36
06/09 A 11/09/2004 36 38 38 35 33 31 = 35
13/09 a 18/09/2004 37 37 38 33 33 32 = 35
20/09 a 25/09/2004 33 32 33 35 32 30 = 33
27/09 a 02/10/2004 34 36 36 33 32 31 = 34
04/10 a 09/10/2004 39 35 35 33 32 28 = 34
11/10 a 16/10/2004 38 35 36 36 37 32 = 36
18/10 a 23/10/2004 35 35 38 33 31 26 = 33
25/10 a 30/10/2004 34 32 30 30 32 25 = 31
01/11 a 06/11/2004 33 35 35 33 30 30 = 33
08/11 a 13/11/2004 38 37 36 33 34 32 = 35
15/11 a 20/10/2004 36 35 ** 35 35 31 = 34
22/11 a 27/11/2004 37 36 35 33 32 31 = 34
29/11 a 04/12/2004 34 32 32 33 34 29 = 32
06/12 a 11/12/2004 32 33 34 34 32 28 = 32
13/12 a 18/12/2004 36 35 34 35 36 33 = 35
20/12 a 25/12/2004 35 33 33 30 21 29 = 30
27/12 a 01/01/2005 30 32 31 28 20 25 = 28
03/01 a 08/01/2005 30 35 33 29 26 25 = 28
10/01 a 15/01/2005 31 30 30 30 26 24 = 29
17/01 a 22/01/2005 31 32 34 28 25 24 = 29
24/01 a 29/01/2005 33 33 29 28 28 24 = 29
31/01 a 05/02/2005 28 29 28 27 25 22 = 27
07/02 a 12/02/2005 24 25 25 26 27 24 = 25
14/02 a 19/02/2005 26 28 27 26 27 24 = 26
21/02 a 26/02/2005 29 28 26 29 27 23 = 27
28/02 a 05/03/2005 31 30 28 28 28 23 = 28
07/03 a 12/03/2005 30 28 28 33 29 30 = 30
14/03 a 19/03/2005 32 30 28 29 30 25 = 29
21/03 a 26/03/2005 30 32 30 28 29 29 = 30
28/03 a 02/04/2005 31 35 33 30 30 26 = 31
04/04 a 09/04/2005 32 32 32 32 30 29 = 31
11/04 a 16/04/2005 34 32 33 32 33 27 = 32

MÉDIA GERAL: 31 pontos - Fracasso

Nenhum comentário:

Postar um comentário