Paraíso Tropical
DE: Gilberto Braga e Ricardo Linhares
05/03 a 10/03/2007 41 39 38 37 31 30 = 36
12/03 a 17/03/2007 39 37 33 36 37 35 = 36
19/03 a 24/03/2007 40 38 40 41 40 34 = 39
26/03 a 31/03/2007 42 38 35 37 35 33 = 37
02/04 a 07/04/2007 40 42 37 36 36 36 = 38
09/04 a 14/04/2007 42 40 38 40 38 36 = 39
16/04 a 21/04/2007 41 41 39 41 40 35 = 39
23/04 a 28/04/2007 44 43 40 42 40 36 = 41
30/04 a 05/05/2007 40 41 40 42 44 36 = 40
07/05 a 12/05/2007 43 44 44 44 42 38 = 42
14/05 a 19/05/2007 44 44 43 45 43 36 = 42
21/05 a 26/05/2007 47 46 47 47 46 40 = 45
28/05 a 02/06/2007 47 49 45 46 45 41 = 45
04/06 a 09/06/2007 45 42 40 42 40 34 = 40
11/06 a 16/06/2007 48 45 43 47 44 40 = 44
18/06 a 23/07/2007 49 48 45 47 42 36 = 44
25/06 a 30/06/2007 50 48 44 47 42 36 = 44
02/07 a 07/07/2007 46 47 42 45 40 35 = 42
09/07 a 14/07/2007 46 43 45 49 43 35 = 43
16/07 a 21/07/2007 50 49 45 48 44 37 = 46
23/07 a 28/07/2007 47 49 48 50 46 45 = 47
30/07 a 04/08/2007 48 48 50 50 46 41 = 47
06/08 a 11/08/2007 48 48 47 46 45 42 = 46
13/08 a 18/08/2007 50 50 45 46 46 40 = 46
20/08 a 25/08/2007 50 51 48 48 45 37 = 46
27/08 a 01/09/2007 48 47 48 46 43 35 = 44
03/09 a 08/09/2007 48 47 43 40 35 36 = 41
10/09 a 15/09/2007 45 44 44 46 42 40 = 44
17/09 a 22/09/2007 50 50 46 48 44 42 = 47
24/09 a 29/09/2007 50 49 53 53 55 40 = 50
DE: Gilberto Braga e Ricardo Linhares
HORÁRIO: 21h00
META: 40 pontos
META: 40 pontos
Estreia: 05 de Março de 2007
Término: 28 de Novembro de 2007
Término: 28 de Novembro de 2007
Maior Audiência: 55 pontos
Menor Audiência: 30 pontos
Média Decimal: 42.87 pontos
Menor Audiência: 30 pontos
Média Decimal: 42.87 pontos
05/03 a 10/03/2007 41 39 38 37 31 30 = 36
12/03 a 17/03/2007 39 37 33 36 37 35 = 36
19/03 a 24/03/2007 40 38 40 41 40 34 = 39
26/03 a 31/03/2007 42 38 35 37 35 33 = 37
02/04 a 07/04/2007 40 42 37 36 36 36 = 38
09/04 a 14/04/2007 42 40 38 40 38 36 = 39
16/04 a 21/04/2007 41 41 39 41 40 35 = 39
23/04 a 28/04/2007 44 43 40 42 40 36 = 41
30/04 a 05/05/2007 40 41 40 42 44 36 = 40
07/05 a 12/05/2007 43 44 44 44 42 38 = 42
14/05 a 19/05/2007 44 44 43 45 43 36 = 42
21/05 a 26/05/2007 47 46 47 47 46 40 = 45
28/05 a 02/06/2007 47 49 45 46 45 41 = 45
04/06 a 09/06/2007 45 42 40 42 40 34 = 40
11/06 a 16/06/2007 48 45 43 47 44 40 = 44
18/06 a 23/07/2007 49 48 45 47 42 36 = 44
25/06 a 30/06/2007 50 48 44 47 42 36 = 44
02/07 a 07/07/2007 46 47 42 45 40 35 = 42
09/07 a 14/07/2007 46 43 45 49 43 35 = 43
16/07 a 21/07/2007 50 49 45 48 44 37 = 46
23/07 a 28/07/2007 47 49 48 50 46 45 = 47
30/07 a 04/08/2007 48 48 50 50 46 41 = 47
06/08 a 11/08/2007 48 48 47 46 45 42 = 46
13/08 a 18/08/2007 50 50 45 46 46 40 = 46
20/08 a 25/08/2007 50 51 48 48 45 37 = 46
27/08 a 01/09/2007 48 47 48 46 43 35 = 44
03/09 a 08/09/2007 48 47 43 40 35 36 = 41
10/09 a 15/09/2007 45 44 44 46 42 40 = 44
17/09 a 22/09/2007 50 50 46 48 44 42 = 47
24/09 a 29/09/2007 50 49 53 53 55 40 = 50
MÉDIA GERAL: 43 pontos - Mega Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário