Porto dos Milagres
Término: 28 de Setembro de 2001
Maior Audiência: 61 pontos
Menor Audiência: 28 pontos
Média Decimal: 44.6 pontos
05/02 a 10/02/2001 47 41 37 43 40 36 = 41
12/02 a 17/02/2001 45 42 41 42 39 36 = 41
19/02 a 24/02/2001 45 42 40 43 40 34 = 41
26/02 a 03/03/2001 28 38 40 42 37 37 = 37
05/03 a 10/03/2001 42 40 44 43 41 38 = 41
12/03 a 17/03/2001 46 43 41 42 40 38 = 42
19/03 a 24/03/2001 46 46 41 43 41 38 = 42
26/03 a 31/03/2001 42 42 43 41 41 39 = 41
02/04 a 07/04/2001 43 43 42 45 42 38 = 42
09/04 a 14/04/2001 46 42 42 38 39 38 = 41
16/04 a 21/04/2001 46 44 43 45 43 38 = 43
23/04 a 28/04/2001 49 46 44 47 44 40 = 45
30/04 a 05/05/2001 44 44 46 46 43 41 = 44
07/05 a 12/05/2001 45 43 42 43 45 41 = 43
14/05 a 19/05/2001 47 47 45 48 44 40 = 45
21/05 a 26/05/2001 47 45 46 47 45 41 = 45
28/05 a 02/06/2001 49 47 48 49 48 41 = 47
04/06 a 09/06/2001 48 48 43 45 43 42 = 45
11/06 a 16/06/2001 47 45 44 42 44 38 = 43
18/06 a 23/06/2001 46 48 47 47 46 39 = 45
25/06 a 30/06/2001 46 47 43 45 42 37 = 43
02/07 a 07/07/2001 45 45 37 46 41 38 = 42
09/07 a 14/07/2001 46 47 47 44 46 42 = 45
16/07 a 21/07/2001 48 49 46 49 41 41 = 46
23/07 a 28/07/2001 48 48 47 47 49 45 = 47
30/07 a 04/08/2001 53 50 47 48 46 42 = 48
06/08 a 11/08/2001 53 46 45 48 46 42 = 47
13/08 a 18/08/2001 48 47 44 46 44 43 = 45
20/08 a 25/08/2001 47 47 45 47 47 43 = 46
27/08 a 01/09/2001 49 48 46 46 45 44 = 46
03/09 a 08/09/2001 49 48 41 49 46 42 = 46
10/09 a 15/09/2001 52 54 51 52 53 49 = 52
17/09 a 22/09/2001 54 54 51 54 51 50 = 52
24/09 a 29/09/2001 55 57 53 56 61 41 = 54
MÉDIA GERAL: 45 pontos - Sucesso
DE: Aguinaldo
Silva e Ricardo Linhares
HORÁRIO: 21h00
META: 45 pontos
Estreia: 05 de Fevereiro de 2001HORÁRIO: 21h00
META: 45 pontos
Término: 28 de Setembro de 2001
Maior Audiência: 61 pontos
Menor Audiência: 28 pontos
Média Decimal: 44.6 pontos
05/02 a 10/02/2001 47 41 37 43 40 36 = 41
12/02 a 17/02/2001 45 42 41 42 39 36 = 41
19/02 a 24/02/2001 45 42 40 43 40 34 = 41
26/02 a 03/03/2001 28 38 40 42 37 37 = 37
05/03 a 10/03/2001 42 40 44 43 41 38 = 41
12/03 a 17/03/2001 46 43 41 42 40 38 = 42
19/03 a 24/03/2001 46 46 41 43 41 38 = 42
26/03 a 31/03/2001 42 42 43 41 41 39 = 41
02/04 a 07/04/2001 43 43 42 45 42 38 = 42
09/04 a 14/04/2001 46 42 42 38 39 38 = 41
16/04 a 21/04/2001 46 44 43 45 43 38 = 43
23/04 a 28/04/2001 49 46 44 47 44 40 = 45
30/04 a 05/05/2001 44 44 46 46 43 41 = 44
07/05 a 12/05/2001 45 43 42 43 45 41 = 43
14/05 a 19/05/2001 47 47 45 48 44 40 = 45
21/05 a 26/05/2001 47 45 46 47 45 41 = 45
28/05 a 02/06/2001 49 47 48 49 48 41 = 47
04/06 a 09/06/2001 48 48 43 45 43 42 = 45
11/06 a 16/06/2001 47 45 44 42 44 38 = 43
18/06 a 23/06/2001 46 48 47 47 46 39 = 45
25/06 a 30/06/2001 46 47 43 45 42 37 = 43
02/07 a 07/07/2001 45 45 37 46 41 38 = 42
09/07 a 14/07/2001 46 47 47 44 46 42 = 45
16/07 a 21/07/2001 48 49 46 49 41 41 = 46
23/07 a 28/07/2001 48 48 47 47 49 45 = 47
30/07 a 04/08/2001 53 50 47 48 46 42 = 48
06/08 a 11/08/2001 53 46 45 48 46 42 = 47
13/08 a 18/08/2001 48 47 44 46 44 43 = 45
20/08 a 25/08/2001 47 47 45 47 47 43 = 46
27/08 a 01/09/2001 49 48 46 46 45 44 = 46
03/09 a 08/09/2001 49 48 41 49 46 42 = 46
10/09 a 15/09/2001 52 54 51 52 53 49 = 52
17/09 a 22/09/2001 54 54 51 54 51 50 = 52
24/09 a 29/09/2001 55 57 53 56 61 41 = 54
MÉDIA GERAL: 45 pontos - Sucesso
Nenhum comentário:
Postar um comentário