Chiquititas (2000)
DE: Cris Morena e
Patricia Maldonado
HORÁRIO: 20h15/20h00/19h25
META: 07 pontos
HORÁRIO: 20h15/20h00/19h25
META: 07 pontos
Estreia: 20 de Agosto de 2007
Termino: 16 de Fevereiro de 2008
Maior Audiência: 09 pontos
Menor Audiência: 03 pontos
20/08 a 25/08/2007 05 05 04 05 04 04 = 05
27/08 a 01/09/2007 04 04 05 05 05 04 = 05
03/09 a 08/09/2007 05 06 06 05 06 05 = 06
10/09 a 15/09/2007 06 06 06 06 05 05 = 06
17/09 a 22/09/2007 05 06 06 06 05 05 = 06
24/09 a 29/09/2007 06 06 06 05 04 05 = 06
01/10 a 06/10/2007 05 06 05 06 06 05 = 06
08/10 a 13/10/2007 07 06 06 06 06 05 = 06
15/10 a 20/10/2007 07 06 07 06 05 04 = 06
22/10 a 27/10/2007 07 07 06 07 07 06 = 07
29/10 a 03/11/2007 07 06 08 07 07 05 = 07
05/11 a 10/11/2007 07 07 07 07 06 06 = 07
12/11 a 17/11/2007 06 06 07 05 06 05 = 06
19/11 a 24/11/2007 06 06 06 06 05 05 = 06
26/11 a 01/12/2007 07 06 07 06 05 05 = 06
03/12 a 08/12/2007 07 07 07 05 05 05 = 06
10/12 a 15/12/2007 05 06 06 07 05 05 = 06
17/12 a 22/12/2007 06 07 09 07 07 05 = 07
24/12 a 29/12/2007 07 07 09 08 06 05 = 07
31/12 a 05/01/2008 06 07 08 08 08 06 = 07
07/01 a 12/01/2008 06 07 07 07 08 06 = 07
14/01 a 19/01/2008 06 07 06 06 05 06 = 06
21/01 a 26/01/2008 03 05 06 06 05 06 = 05
28/01 a 02/02/2008 04 06 06 07 06 07 = 06
04/02 a 09/02/2008 06 07 07 07 06 06 = 07
11/02 a 16/02/2008 06 07 07 08 09 06 = 07
27/08 a 01/09/2007 04 04 05 05 05 04 = 05
03/09 a 08/09/2007 05 06 06 05 06 05 = 06
10/09 a 15/09/2007 06 06 06 06 05 05 = 06
17/09 a 22/09/2007 05 06 06 06 05 05 = 06
24/09 a 29/09/2007 06 06 06 05 04 05 = 06
01/10 a 06/10/2007 05 06 05 06 06 05 = 06
08/10 a 13/10/2007 07 06 06 06 06 05 = 06
15/10 a 20/10/2007 07 06 07 06 05 04 = 06
22/10 a 27/10/2007 07 07 06 07 07 06 = 07
29/10 a 03/11/2007 07 06 08 07 07 05 = 07
05/11 a 10/11/2007 07 07 07 07 06 06 = 07
12/11 a 17/11/2007 06 06 07 05 06 05 = 06
19/11 a 24/11/2007 06 06 06 06 05 05 = 06
26/11 a 01/12/2007 07 06 07 06 05 05 = 06
03/12 a 08/12/2007 07 07 07 05 05 05 = 06
10/12 a 15/12/2007 05 06 06 07 05 05 = 06
17/12 a 22/12/2007 06 07 09 07 07 05 = 07
24/12 a 29/12/2007 07 07 09 08 06 05 = 07
31/12 a 05/01/2008 06 07 08 08 08 06 = 07
07/01 a 12/01/2008 06 07 07 07 08 06 = 07
14/01 a 19/01/2008 06 07 06 06 05 06 = 06
21/01 a 26/01/2008 03 05 06 06 05 06 = 05
28/01 a 02/02/2008 04 06 06 07 06 07 = 06
04/02 a 09/02/2008 06 07 07 07 06 06 = 07
11/02 a 16/02/2008 06 07 07 08 09 06 = 07
MÉDIA
GERAL: 06 pontos - Mediano
Nenhum comentário:
Postar um comentário