Páginas

Chiquititas (2013)

Chiquititas
DE: Íris Abravanel
HORÁRIO: 20h30
META: 10 pontos
Estreia: 14 de Julho de 2013
Término: 14 de Agosto de 2015
Maior Audiência: 15 pontos
Menor Audiência: 04 pontos
Média Decimal: 10.98 pontos

15/07 a 19/07/2013 14 13 12 11 13 = 13
22/07 a 26/07/2013 13 14 13 14 12 = 13
29/07 a 02/08/2013 12 11 11 12 11 = 11
05/08 a 09/08/2013 11 12 12 10 10 = 11
12/08 a 16/08/2013 11 11 12 11 11 = 11
19/08 a 23/08/2013 12 12 11 14 12 = 12
26/08 a 30/08/2013 11 11 12 11 10 = 11
02/09 a 06/09/2013 10 12 12 13 10 = 11
09/09 a 13/09/2013 13 12 11 12 10 = 12
16/09 a 20/09/0013 10 12 11 12 10 = 11
23/09 a 27/09/2013 12 11 11 12 12 = 12
30/09 a 04/10/2013 12 12 12 13 11 = 12
07/10 a 11/10/2013 12 11 10 11 10 = 11
14/10 a 18/10/2013 10 12 12 11 11 = 11
21/10 a 25/10/2013 10 11 11 10 10 = 10
28/10 a 01/11/2013 11 11 12 12 12 = 12
04/11 a 08/11/2013 12 12 10 10 10 = 11
11/11 a 15/11/2013 09 09 10 10 07 = 09
18/11 a 22/11/2013 10 09 09 10 11 = 10
25/11 a 29/11/2013 11 10 10 10 10 = 10
02/12 a 06/12/2013 10 09 08 09 08 = 09
09/12 a 13/12/2013 09 08 09 09 08 = 09
16/12 a 20/12/2013 09 10 08 09 08 = 09
23/12 a 27/12/2013 07 05 07 08 07 = 07
30/12 a 03/01/2014 06 05 05 07 07 = 06
06/01 a 10/01/2014 08 08 08 08 08 = 08
13/01 a 17/01/2014 09 08 08 09 08 = 08
20/01 a 24/01/2014 09 09 09 09 07 = 09
27/01 a 31/01/2014 08 09 08 09 08 = 08
03/02 a 07/02/2014 10 09 10 09 11 = 10
10/02 a 14/02/2014 09 10 10 11 11 = 10
17/02 a 21/02/2014 11 10 12 13 12 = 12
24/02 a 28/02/2014 12 13 12 10 09 = 11
03/03 a 07/03/2014 10 09 12 11 10 = 10
10/03 a 14/03/2014 10 11 11 11 10 = 11
17/03 a 21/03/2014 12 11 12 10 10 = 11
24/03 a 28/03/2014 10 10 11 11 10 = 10
31/03 a 04/04/2014 10 12 12 12 11 = 11
07/04 a 11/04/2014 10 11 12 11 12 = 11
14/04 a 18/04/2014 11 12 11 11 09 = 11
21/04 a 25/04/2014 11 12 13 12 11 = 12
28/04 a 02/05/2014 12 13 12 11 12 = 12
05/05 a 09/05/2014 11 12 12 12 12 = 12
12/05 a 16/05/2014 14 12 13 13 13 = 13
19/05 a 23/05/2014 13 13 13 13 12 = 13
26/05 a 30/05/2014 12 12 13 14 13 = 13
02/06 a 06/06/2014 12 14 12 12 11 = 12
09/06 a 13/06/2014 12 13 11 09 12 = 11
16/06 a 20/06/2014 10 10 10 10 10 = 10
23/06 a 27/06/2014 10 12 12 12 12 = 12
30/06 a 04/07/2014 11 11 12 11 07 = 10
07/07 a 11/07/2014 13 10 11 12 12 = 12
14/07 a 18/07/2014 11 12 10 11 10 = 11
21/07 a 25/07/2014 13 12 11 12 11 = 12
28/07 a 01/08/2014 11 12 12 12 11 = 12
04/08 a 08/08/2014 10 12 10 11 11 = 11
11/08 a 15/08/2014 13 12 12 12 12 = 12
18/08 a 22/08/2014 13 11 10 10 09 = 11
25/08 a 29/08/2014 09 10 10 11 10 = 10
01/09 a 05/09/2014 11 11 11 12 09 = 11
08/09 a 12/09/2014 10 10 10 11 09 = 10
15/09 a 19/09/2014 09 11 12 11 11 = 11
22/09 a 26/09/2014 11 11 12 11 12 = 11
29/09 a 03/10/2014 11 10 11 11 12 = 11
06/10 a 10/10/2014 13 14 12 10 08 = 11
13/10 a 17/10/2014 09 11 11 10 09 = 10
20/10 a 24/10/2014 11 12 13 12 11 = 12
27/10 a 31/10/2014 13 13 13 10 11 = 12
03/11 a 07/11/2014 14 12 15 13 11 = 13
10/11 a 14/11/2014 13 12 13 14 13 = 13
17/11 a 21/11/2014 15 14 13 11 12 = 13
24/11 a 28/11/2014 14 13 14 13 13 = 13
01/12 a 05/12/2014 14 13 12 14 12 = 13
08/12 a 12/12/2014 12 12 12 13 12 = 12
15/12 a 19/12/2014 12 12 11 11 11 = 11
22/12 a 26/12/2014 12 09 05 08 08 = 08
29/12 a 02/01/2015 11 08 04 07 10 = 08
05/01 a 09/01/2015 11 11 11 11 08 = 10
12/01 a 16/01/2015 10 10 11 11 10 = 10
19/01 a 23/01/2015 10 09 12 11 11 = 11
26/01 a 30/01/2015 12 10 11 10 10 = 11
02/02 a 06/02/2015 11 11 11 12 10 = 11
09/02 a 13/02/2015 11 11 10 10 10 = 10
16/02 a 20/02/2015 10 10 10 09 10 = 10
23/02 a 27/02/2015 11 11 12 10 10 = 11
02/03 a 06/03/2015 12 12 12 10 11 = 11
09/03 a 13/03/2015 11 11 10 10 11 = 11
16/03 a 20/03/2015 11 12 12 13 12 = 12
23/03 a 27/03/2015 12 11 11 11 10 = 11
30/03 a 03/04/2015 11 11 10 11 08 = 10
06/04 a 10/04/2015 12 11 12 12 12 = 12
13/04 a 17/04/2015 11 13 12 11 12 = 12
20/04 a 24/04/2015 11 11 12 12 11 = 11
27/04 a 01/05/2015 12 12 12 11 09 = 11
04/05 a 08/05/2015 11 11 12 11 11 = 11
11/05 a 15/05/2015 12 12 13 11 12 = 12
18/05 a 22/05/2015 12 12 13 12 11 = 12
25/05 a 29/05/2015 12 11 12 12 12 = 12
01/06 a 05/06/2015 12 12 12 09 10 = 11
08/06 a 12/06/2015 12 11 12 10 10 = 11
15/06 a 19/06/2015 13 12 12 12 11 = 12
22/06 a 26/06/2015 12 13 14 12 12 = 13
29/06 a 03/07/2015 12 12 12 11 12 = 12
06/07 a 10/07/2015 12 12 12 10 11 = 12
13/07 a 17/07/2015 12 12 13 12 10 = 12
20/07 a 24/07/2015 11 10 12 13 12 = 12
27/07 a 31/07/2015 13 12 12 12 11 = 12
03/08 a 07/08/2015 13 12 13 12 11 = 12
10/08 a 14/08/2015 12 13 13 14 14 = 13
 

MÉDIA GERAL: 11 pontos - Grande Sucesso

Nenhum comentário:

Postar um comentário