Páginas

A Padroeira

A Padroeira
DE: Walcyr Carrasco
HORÁRIO: 18h00
META: 30 pontos

Estreia: 18 de Junho de 2001
Término: 22 de Fevereiro de 2002 
Maior Audiência: 39 pontos
Menor Audiência: 19 pontos
Média Decimal: 26.0 pontos 

18/06 a 23/06/2001 31 27 24 28 25 24 = 26
25/06 a 30/06/2001 28 28 24 25 25 20 = 25
02/07 a 07/07/2001 25 25 22 26 20 20 = 23
09/07 a 14/07/2001 25 23 27 29 27 24 = 26
16/07 a 21/07/2001 26 28 25 27 25 23 = 26
23/07 a 28/07/2001 27 26 22 25 26 23 = 25
30/07 a 04/08/2001 26 26 25 27 25 25 = 26
06/08 a 11/08/2001 28 24 25 27 26 23 = 25
13/08 a 18/08/2001 27 27 26 27 27 25 = 26
20/08 a 25/08/2001 28 28 28 27 28 22 = 27
27/08 a 01/09/2001 28 29 30 24 25 25 = 27
03/09 a 08/09/2001 25 24 26 25 27 22 = 25
10/09 a 15/09/2001 28 29 27 23 27 24 = 26
17/09 a 22/09/2001 29 26 29 27 26 24 = 27
24/09 a 29/09/2001 29 30 28 28 29 26 = 28
01/10 a 06/10/2001 32 29 27 27 25 27 = 28
08/10 a 13/10/2001 29 27 27 29 29 28 = 28
15/10 a 20/10/2001 26 29 28 30 31 27 = 28
22/10 a 27/10/2001 27 28 27 28 25 19 = 26
29/10 a 03/11/2001 26 28 25 25 28 27 = 26
05/11 a 10/11/2001 25 24 24 24 26 23 = 24
12/11 a 17/11/2001 27 24 26 26 23 26 = 25
19/11 a 24/11/2001 25 25 26 25 25 20 = 24
26/11 a 01/12/2001 26 24 26 23 22 22 = 24
03/12 a 08/12/2001 27 24 24 28 23 20 = 24
10/12 a 15/12/2001 25 26 24 25 24 20 = 24
17/12 a 22/12/2001 24 25 26 25 24 20 = 24
24/12 a 29/12/2001 20 22 27 26 25 23 = 24
31/12 a 05/01/2002 20 23 27 26 25 25 = 24
07/01 a 12/01/2002 24 28 25 25 27 25 = 26
14/01 a 19/01/2002 26 27 28 28 28 25 = 27
21/01 a 26/01/2002 23 28 27 30 24 24 = 26
28/01 a 02/02/2002 27 27 31 29 30 27 = 28
04/02 a 09/02/2002 27 29 30 30 27 24 = 28
11/02 a 16/02/2002 24 29 29 33 30 29 = 29
18/02 a 23/02/2002 31 34 32 33 39 31 = 33
MÉDIA GERAL: 26 pontos - Fracasso

Nenhum comentário:

Postar um comentário