Lo Imperdonable
DE: Caridad Bravo Adams
HORÁRIO: 21h30
META: 24 pontos
Estreia: 20 de Abril de 2015
Término: 04 de Outubro de 2015
Maior Audiência: 21.5 pontos
Menor Audiência: 12.8 pontos
20/04 a 24/04/2015 21.3 18.0 18.2 17.6 16.8 = 18.3
27/04 a 01/05/2015 18.0 18.0 17.9 16.7 15.6 = 17.2
04/05 a 08/05/2015 16.8 17.4 17.7 17.0 16.2 = 17.0
11/05 a 15/05/2015 17.9 19.2 19.3 18.1 17.3 = 18.3
18/05 a 22/05/2015 18.2 18.0 17.8 18.0 17.5 = 17.9
25/05 a 29/05/2015 18.8 19.1 18.5 17.7 18.6 = 18.5
01/06 a 05/06/2015 19.1 19.4 19.0 17.9 17.0 = 18.5
08/06 a 12/06/2015 18.5 17.8 18.0 18.2 18.3 = 18.1
15/06 a 19/06/2015 18.4 19.1 19.4 19.5 18.3 = 18.9
22/06 a 26/06/2015 18.9 19.2 19.1 18.8 17.7 = 18.6
29/06 a 03/07/2015 19.6 19.6 16.8 19.8 18.2 = 18.2
06/07 a 10/07/2015 18.3 18.9 18.6 16.4 16.7 = 17.7
13/07 a 17/07/2015 17.7 17.8 16.9 16.7 16.9 = 17.4
20/07 a 24/07/2015 17.0 17.5 12.8 18.1 16.4 = 16.3
27/07 a 31/07/2015 16.7 16.2 17.6 16.7 14.8 = 16.4
03/08 a 07/08/2015 17.3 16.9 17.2 16.2 18.5 = 17.2
10/08 a 14/08/2015 17.7 18.0 18.1 18.9 16.0 = 17.6
17/08 a 21/08/2015 18.5 18.3 18.5 17.6 17.9 = 18.1
24/08 a 28/08/2015 17.6 17.6 18.4 17.7 16.1 = 17.4
31/08 a 04/09/2015 17.9 18.2 **.* **.* 16.2 = 17.4
07/09 a 11/09/2015 18.9 16.2 18.6 19.0 19.0 = 18.3
14/09 a 18/09/2015 19.7 14.6 19.0 19.7 19.7 = 18.5
21/09 a 25/09/2015 19.0 18.9 20.0 19.0 19.8 = 19.2
28/09 a 02/09/2015 20.4 20.8 21.5 21.0 21.2 = 21.0
DE: Caridad Bravo Adams
HORÁRIO: 21h30
META: 24 pontos
Estreia: 20 de Abril de 2015
Término: 04 de Outubro de 2015
Maior Audiência: 21.5 pontos
Menor Audiência: 12.8 pontos
20/04 a 24/04/2015 21.3 18.0 18.2 17.6 16.8 = 18.3
27/04 a 01/05/2015 18.0 18.0 17.9 16.7 15.6 = 17.2
04/05 a 08/05/2015 16.8 17.4 17.7 17.0 16.2 = 17.0
11/05 a 15/05/2015 17.9 19.2 19.3 18.1 17.3 = 18.3
18/05 a 22/05/2015 18.2 18.0 17.8 18.0 17.5 = 17.9
25/05 a 29/05/2015 18.8 19.1 18.5 17.7 18.6 = 18.5
01/06 a 05/06/2015 19.1 19.4 19.0 17.9 17.0 = 18.5
08/06 a 12/06/2015 18.5 17.8 18.0 18.2 18.3 = 18.1
15/06 a 19/06/2015 18.4 19.1 19.4 19.5 18.3 = 18.9
22/06 a 26/06/2015 18.9 19.2 19.1 18.8 17.7 = 18.6
29/06 a 03/07/2015 19.6 19.6 16.8 19.8 18.2 = 18.2
06/07 a 10/07/2015 18.3 18.9 18.6 16.4 16.7 = 17.7
13/07 a 17/07/2015 17.7 17.8 16.9 16.7 16.9 = 17.4
20/07 a 24/07/2015 17.0 17.5 12.8 18.1 16.4 = 16.3
27/07 a 31/07/2015 16.7 16.2 17.6 16.7 14.8 = 16.4
03/08 a 07/08/2015 17.3 16.9 17.2 16.2 18.5 = 17.2
10/08 a 14/08/2015 17.7 18.0 18.1 18.9 16.0 = 17.6
17/08 a 21/08/2015 18.5 18.3 18.5 17.6 17.9 = 18.1
24/08 a 28/08/2015 17.6 17.6 18.4 17.7 16.1 = 17.4
31/08 a 04/09/2015 17.9 18.2 **.* **.* 16.2 = 17.4
07/09 a 11/09/2015 18.9 16.2 18.6 19.0 19.0 = 18.3
14/09 a 18/09/2015 19.7 14.6 19.0 19.7 19.7 = 18.5
21/09 a 25/09/2015 19.0 18.9 20.0 19.0 19.8 = 19.2
28/09 a 02/09/2015 20.4 20.8 21.5 21.0 21.2 = 21.0
04/10/2014 19.3 = 19.3
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 18.0
pontos - Mega Fiascão
Lo imaperdonble Univsion Hay To
ResponderExcluirPictures AngeL Mangres Coumptra
Claudia Reimez Magdanas Misrienz
Friends Me Angrires Heart Queries
Hostina De Meridantiaensz Cecilia
Gloria Sacheraz Merisandez Ferand
Luiscesritez Miscerianz Ferandez
Queries HobaL Contingo Familia
Dream Pasado Queries Yo Los Gatos
Telenovelas Cuidado El Con AngeL
La Familia De Las Amor Drama To
Ricardo Blume Patricio Vlareda
Helena Rojo Cecilia Valerda Host
Drama Joes Marian Gaienao Me Las
Vrigien Canama Pantico Amor Heart
La Historia Amor Cecilia Hostina
Madre Mothers Manda Mama To Las
Daughters GriLs Amor Hostina Me
Father's Drama Dads Peda Hostina