Páginas

Camaleões

Camaleões
DE: Rosy Ocampo
HORÁRIO: 16h00/15h45
META: 05 pontos
Estreia: 25 de Outubro de 2010
Termino: 25 Março de 2011
Maior Audiência: 07 pontos
Menor Audiência: 02 pontos

25/10 à 29/10/2010 06 05 06 05 05 = 06
01/11 à 05/11/2010 07 05 06 05 06 = 06
08/11 à 12/11/2010 06 06 06 04 05 = 05
15/11 à 19/11/2010 05 05 05 04 04 = 05
22/11 à 26/11/2010 05 04 03 04 04 = 04
29/11 à 03/12/2010 04 04 03 05 05 = 04
06/12 à 10/12/2010 04 04 04 04 04 = 04
13/12 a 17/12/2010 03 04 04 04 04 = 04
20/12 a 24/12/2010 05 05 04 05 02 = 04
27/12 a 31/12/2010 04 05 05 04 04 = 04
03/01 a 07/01/2011 05 05 04 05 04 = 05
10/01 a 14/01/2011 04 05 05 04 04 = 04
17/01 a 21/01/2011 05 05 04 05 04 = 05
24/01 a 28/01/2011 05 05 04 04 04 = 04
31/01 a 04/02/2011 04 05 04 06 04 = 05
07/02 à 11/02/2011 04 06 04 05 04 = 05
14/02 à 18/02/2011 05 05 04 04 04 = 04
21/02 à 25/02/2011 04 04 04 04 04 = 04
28/02 à 04/03/2011 04 04 05 04 05 = 04
07/03 à 11/03/2011 ** ** 03 03 04 = 03
14/03 à 18/03/2011 04 04 03 04 03 = 04
21/03 à 25/03/2011 03 04 04 04 04 = 04
MÉDIA GERAL: 04 pontos - Mediano

Nenhum comentário:

Postar um comentário