O Cravo e a Rosa
Maior Audiência: 43 pontos
Menor Audiência: 22 pontos
Média Decimal: 30.6 pontos
26/06 a 01/07/2000 30 31 28 28 28 29 = 29
02/07 a 08/07/2000 31 33 31 32 30 24 = 30
10/07 a 15/07/2000 30 29 34 31 33 26 = 30
17/07 a 22/07/2000 30 31 33 32 28 26 = 30
24/07 a 29/07/2000 30 31 32 32 30 25 = 30
31/07 a 05/08/2000 35 33 30 34 31 27 = 32
07/08 a 12/08/2000 31 33 31 33 31 31 = 32
14/08 a 19/08/2000 33 33 33 31 30 26 = 31
21/08 a 26/08/2000 31 35 38 32 32 23 = 32
28/08 a 02/09/2000 35 32 30 33 34 30 = 32
04/09 a 09/09/2000 28 32 31 30 27 22 = 28
11/09 a 16/09/2000 31 30 31 27 27 23 = 28
18/09 a 23/09/2000 30 28 27 28 32 22 = 28
25/09 a 30/09/2000 32 32 28 31 27 25 = 29
02/10 a 07/10/2000 30 30 30 30 30 25 = 29
09/10 a 14/10/2000 24 25 25 25 24 25 = 25
16/10 a 21/10/2000 27 27 26 28 25 23 = 26
23/10 a 28/10/2000 28 26 27 30 27 31 = 28
30/10 a 04/11/2000 32 31 28 28 30 26 = 29
06/11 a 11/11/2000 33 32 26 28 28 24 = 28
13/11 a 18/11/2000 27 32 31 35 32 36 = 32
20/11 a 25/11/2000 35 37 34 33 34 30 = 34
27/11 a 02/12/2000 33 33 32 32 36 28 = 32
04/12 a 09/12/2000 38 36 32 30 32 28 = 33
11/12 a 16/12/2000 31 32 31 32 32 32 = 32
18/12 a 23/12/2000 35 33 34 32 30 25 = 31
25/12 a 30/12/2000 27 36 30 30 30 30 = 30
01/01 a 06/01/2001 30 32 35 35 33 30 = 32
08/01 a 13/01/2001 33 31 32 35 33 30 = 32
15/01 a 20/01/2001 31 30 30 33 28 24 = 29
22/01 a 27/01/2001 32 31 32 31 30 24 = 30
29/01 a 03/02/2001 33 35 36 35 31 26 = 33
05/02 a 10/02/2001 36 34 34 35 33 27 = 33
12/02 a 17/02/2001 34 32 34 35 32 30 = 33
19/02 a 24/02/2001 34 34 32 31 31 28 = 32
26/02 a 03/03/2001 31 34 37 38 36 35 = 35
05/03 a 10/03/2001 40 35 37 39 43 36 = 38
MÉDIA
GERAL: 31 pontos - Grande
Sucesso
DE: Walcyr
Carrasco e Mário Teixeira
HORÁRIO: 18h00
META: 30 pontos
Estreia: 26 de Junho de 2000
Término: 09 de Março de 2001HORÁRIO: 18h00
META: 30 pontos
Estreia: 26 de Junho de 2000
Maior Audiência: 43 pontos
Menor Audiência: 22 pontos
Média Decimal: 30.6 pontos
26/06 a 01/07/2000 30 31 28 28 28 29 = 29
02/07 a 08/07/2000 31 33 31 32 30 24 = 30
10/07 a 15/07/2000 30 29 34 31 33 26 = 30
17/07 a 22/07/2000 30 31 33 32 28 26 = 30
24/07 a 29/07/2000 30 31 32 32 30 25 = 30
31/07 a 05/08/2000 35 33 30 34 31 27 = 32
07/08 a 12/08/2000 31 33 31 33 31 31 = 32
14/08 a 19/08/2000 33 33 33 31 30 26 = 31
21/08 a 26/08/2000 31 35 38 32 32 23 = 32
28/08 a 02/09/2000 35 32 30 33 34 30 = 32
04/09 a 09/09/2000 28 32 31 30 27 22 = 28
11/09 a 16/09/2000 31 30 31 27 27 23 = 28
18/09 a 23/09/2000 30 28 27 28 32 22 = 28
25/09 a 30/09/2000 32 32 28 31 27 25 = 29
02/10 a 07/10/2000 30 30 30 30 30 25 = 29
09/10 a 14/10/2000 24 25 25 25 24 25 = 25
16/10 a 21/10/2000 27 27 26 28 25 23 = 26
23/10 a 28/10/2000 28 26 27 30 27 31 = 28
30/10 a 04/11/2000 32 31 28 28 30 26 = 29
06/11 a 11/11/2000 33 32 26 28 28 24 = 28
13/11 a 18/11/2000 27 32 31 35 32 36 = 32
20/11 a 25/11/2000 35 37 34 33 34 30 = 34
27/11 a 02/12/2000 33 33 32 32 36 28 = 32
04/12 a 09/12/2000 38 36 32 30 32 28 = 33
11/12 a 16/12/2000 31 32 31 32 32 32 = 32
18/12 a 23/12/2000 35 33 34 32 30 25 = 31
25/12 a 30/12/2000 27 36 30 30 30 30 = 30
01/01 a 06/01/2001 30 32 35 35 33 30 = 32
08/01 a 13/01/2001 33 31 32 35 33 30 = 32
15/01 a 20/01/2001 31 30 30 33 28 24 = 29
22/01 a 27/01/2001 32 31 32 31 30 24 = 30
29/01 a 03/02/2001 33 35 36 35 31 26 = 33
05/02 a 10/02/2001 36 34 34 35 33 27 = 33
12/02 a 17/02/2001 34 32 34 35 32 30 = 33
19/02 a 24/02/2001 34 34 32 31 31 28 = 32
26/02 a 03/03/2001 31 34 37 38 36 35 = 35
05/03 a 10/03/2001 40 35 37 39 43 36 = 38
Nenhum comentário:
Postar um comentário