Páginas

Fina Estampa (Sic)

Fina Estampa
DE: Aguinaldo Silva
HORÁRIO: 18h30
META: 07 pontos
Estreia: 21 de Maio de 2012
Término: 15 de Março de 2013
Maior Audiência: 15.5 pontos
Menor Audiência: 06.6 pontos

21/05 a 25/05/2012 09.9 08.0 08.2 07.8 07.7 = 08.32
28/05 a 01/06/2012 07.8 07.5 07.3 07.0 06.9 = 07.30
04/06 a 08/06/2012 08.0 08.5 08.4 **.* 07.0 = 07.97
11/06 a 15/06/2012 08.1 08.1 **.* 08.5 07.1 = 07.92
18/06 a 22/06/2012 08.7 08.1 08.9 08.7 07.5 = 08.38
25/06 a 29/06/2012 08.7 08.8 **.* 08.4 08.8 = 08.67
02/07 a 06/07/2012 07.4 08.7 09.0 08.7 07.5 = 08.26
09/07 a 13/07/2012 08.6 09.7 09.2 08.0 08.0 = 08.70
16/07 a 20/07/2012 07.8 07.7 07.5 08.2 08.8 = 08.00
23/07 a 27/07/2012 07.7 08.7 07.2 07.3 07.7 = 07.72
30/07 a 03/08/2012 08.7 08.4 09.4 08.7 07.7 = 08.58
06/08 a 10/08/2012 08.2 09.1 09.1 08.5 08.3 = 08.64
13/08 a 17/08/2012 08.1 10.4 **.* 08.3 09.3 = 09.02
20/08 a 24/08/2012 07.6 08.5 08.8 09.0 09.2 = 08.62
27/08 a 31/08/2012 10.6 10.0 08.8 07.8 08.5 = 09.14
03/09 a 07/09/2012 07.7 09.0 08.7 07.4 07.4 = 08.04
10/09 a 14/09/2012 08.5 08.6 07.5 08.0 06.6 = 07.84
17/09 a 21/09/2012 08.5 08.1 09.2 06.7 07.8 = 08.06
24/09 a 28/09/2012 09.7 09.9 08.7 09.0 09.3 = 09.32
01/10 a 05/10/2012 08.8 08.3 08.8 **.* **.* = 08.63
08/10 a 12/10/2012 10.9 09.4 09.4 09.6 09.6 = 09.78
15/10 a 19/10/2012 10.7 09.4 10.6 09.4 09.0 = 09.82
22/10 a 26/10/2012 10.7 09.7 09.5 **.* 10.0 = 09.97
29/10 a 02/11/2012 10.4 10.7 08.7 **.* 10.5 = 10.07
05/11 a 09/11/2012 10.9 10.3 10.4 09.2 10.4 = 10.24
12/11 a 16/11/2012 10.5 10.4 10.2 11.0 11.8 = 10.78
19/11 a 23/11/2012 10.8 11.3 11.5 **.* 10.6 = 11.05
26/11 a 31/11/2012 10.8 11.2 10.5 11.3 11.6 = 11.08
03/12 a 07/12/2012 11.5 11.8 11.3 10.0 09.0 = 10.72
10/12 a 14/12/2012 11.4 10.3 10.8 09.5 **.* = 10.50
17/12 a 21/12/2012 10.2 10.7 11.3 10.7 09.5 = 10.48
24/12 a 28/12/2012 **.* **.* 11.6 11.3 **.* = 11.45
31/12 a 04/01/2013 **.* **.* 11.5 10.7 10.7 = 10.96
07/01 a 11/01/2013 10.4 10.5 10.3 10.8 10.0 = 10.40
14/01 a 18/01/2013 11.9 10.2 10.4 10.6 11.5 = 10.92
21/01 a 25/01/2013 10.3 10.3 11.1 10.4 12.6 = 10.94
28/01 a 01/02/2013 10.7 10.6 10.6 10.0 11.6 = 10.70
04/02 a 08/02/2013 10.0 11.0 10.6 10.4 10.1 = 10.42
11/02 a 15/02/2013 **.* **.* 11.7 **.* 10.7 = 11.20
18/02 a 22/02/2013 11.2 11.3 10.0 10.2 12.2 = 10.98
25/07 a 01/03/2013 12.8 13.9 13.5 13.7 13.4 = 13.46
04/03 a 08/03/2013 14.1 15.5 13.8 **.* 13.2 = 14.15
11/03 a 15/03/2013 13.3 13.5 14.1 **.* 15.4 = 14.08
MÉDIA GERAL: 09.71 pontos - Mega Sucesso

Um comentário: